

2024.04.01 ~ 2024.04.08 입찰 마감되는 공매 물건입니다.
부동산 매각 물건에 대하여 제공되며,
매 주 지역별로 주거, 상가, 공장, 복합, 토지 등 각 분류별 정보를 제공합니다.
* 부동산 외(동산 등), 대부(임대) 물건은 제공되지 않습니다.
7일 내 임박 공매 물건 카테고리
* 온비드 공매시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 온비드의 공고를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 내용은 제공 정보를 토대로 가공된 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 온비드 공매 시스템
파주시
파주시 ] 주거용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.08 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-019307 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 1300만원 | 3억 1300만원 (100%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉암리 ***-* 제***호 다세대주택 | ||||
| 다세대주택 43.3054 m² , 대 62 m² 대지권 , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019298 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 6400만원 | 3억 6400만원 (100%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉암리 ***-* 제***호 다세대주택 | ||||
| 다세대주택 50.4054 m² , 대 72.1 m² 대지권 , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019320 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 1800만원 | 2억 1800만원 (100%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉암리 ***-* 제***호 다세대주택 | ||||
| 다세대주택 30.2014 m² , 대 43.2 m² 대지권 , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-018993 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5800만원 | 1억 4762만 2500원원 (93%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 35.99 m² , 다세대주택 44.715 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015087 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 7100만원 | 1억 4762만 2500원원 (86%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 38.99 m² , 다세대주택 48.45 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015088 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5400만원 | 1억 4762만 2500원원 (95%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.16 m² , 다세대주택 43.68 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015090 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5600만원 | 1억 4762만 2500원원 (94%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.51 m² , 다세대주택 44.12 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015092 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 7100만원 | 1억 4762만 2500원원 (86%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 38.99 m² , 다세대주택 48.45 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015093 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 9300만원 | 1억 5746만 4000원원 (81%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.16 m² , 다세대주택 43.68 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015043 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5800만원 | 1억 4762만 2500원원 (93%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 36.58 m² , 다세대주택 45.455 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015046 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5900만원 | 1억 4762만 2500원원 (92%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 36.27 m² , 다세대주택 45.06 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015074 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5100만원 | 1억 4762만 2500원원 (97%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.16 m² , 다세대주택 43.68 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015081 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5400만원 | 1억 4762만 2500원원 (95%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.16 m² , 다세대주택 43.68 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015084 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5600만원 | 1억 4762만 2500원원 (94%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.51 m² , 다세대주택 44.12 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015078 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 6800만원 | 1억 4762만 2500원원 (87%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 38.99 m² , 다세대주택 48.45 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015077 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5300만원 | 1억 4762만 2500원원 (96%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.51 m² , 다세대주택 44.12 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015064 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 9900만원 | 1억 5746만 4000원원 (79%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제에이동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 36.27 m² , 다세대주택 45.06 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015060 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5800만원 | 1억 4762만 2500원원 (93%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 35.99 m² , 다세대주택 44.715 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015059 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1590만원 | 1억 4762만 2500원원 (928%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 36.27 m² , 다세대주택 45.06 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015055 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 6100만원 | 1억 4762만 2500원원 (91%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 36.58 m² , 다세대주택 45.455 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015063 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 6100만원 | 1억 4762만 2500원원 (91%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제에이동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 36.58 m² , 다세대주택 45.455 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015066 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 9800만원 | 1억 5746만 4000원원 (79%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제에이동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.99 m² , 다세대주택 44.715 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015067 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 0100만원 | 1억 5746만 4000원원 (78%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제에이동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 36.58 m² , 다세대주택 45.455 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015069 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 9500만원 | 1억 5746만 4000원원 (80%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.51 m² , 다세대주택 44.12 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015072 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 1400만원 | 1억 5746만 4000원원 (73%) |
2024.04.01 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 38.99 m² , 다세대주택 48.45 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0100-008867 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 9400만원 | 2억 2500만원 (76%) |
2024.04.01 17:00 |
| 경기도 파주시 야당동 *** 힐파크 ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 72.68㎡ , 건물 60.68㎡ , · 당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀 다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다.
· 특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 매매대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. · 입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. * 철근콘크리트조 평슬래브지붕 * 본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. (만일, 공고내용과 물건등록내용, 첨부파일 등의 내용이 상이한 경우에는 반드시 공매 담당자에게 연락을 주시기 바랍니다.) |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1100-067682 | 주거용건물 / 다세대주택 | 43억 5600만원 | 52억 2720만원 (120%) |
2024.04.02 12:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** 다세대주택 | ||||
| 토지 706㎡ , 건물 257.87㎡ , 지하1층~지상4층 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1100-067674 | 주거용건물 / 다세대주택 | 39억 5000만원 | 47억 4000만원 (120%) |
2024.04.02 12:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** 다세대주택 | ||||
| 토지 785㎡ , 건물 238.56㎡ , 지하1층~지상4층 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1100-067672 | 주거용건물 / 다세대주택 | 85억 6400만원 | 102억 7680만원 (120%) |
2024.04.02 12:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** 다세대주택 | ||||
| 토지 1610㎡ , 건물 520.84㎡ , 지하1층~지상4층 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1100-067669 | 주거용건물 / 다세대주택 | 80억 5000만원 | 96억 6000만원 (120%) |
2024.04.02 12:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** 다세대주택 | ||||
| 토지 1320㎡ , 건물 465.45㎡ , 지하1층~지상4층 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.08 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
파주시
파주시 ] 상가/업무용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.08 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-020166 | 상가용및업무용건물 / 숙박시설 | 1억 2000만원 | 48억 0000만원 – |
2024.04.02 17:00 |
| 경기도 파주시 야당동 **** 케이힐스 ****호 숙박시설 | ||||
| 토지 -, 건물 17.51㎡ , · 당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀 다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다.
· 특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 매매대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. · 입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. * 본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. (만일, 공고내용과 물건등록내용, 첨부파일 등의 내용이 상이한 경우에는 반드시 공매 담당자에게 연락을 주시기 바랍니다.) |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.08 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
![서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.12.30 서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.12.30](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/12/서초구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.10.13 금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.10.13](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/10/금천구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.04.28 강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.04.28](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/04/강남구_7일-내-입찰_공매-물건-3.jpg)
![고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.12.18 고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.12.18](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/12/고양시-일산동구_7일-내-입찰_공매-물건-2.png)
![강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.06 강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.06](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/강서구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.11.27 고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.11.27](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/고양시-일산동구_7일-내-입찰_공매-물건-3.png)
![김포시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.20 김포시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.20](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/김포시_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)
![구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.02.24 구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.02.24](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/02/구로구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.20 고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.20](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/고양시-덕양구_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)