

2024.07.08 ~ 2024.07.15 입찰 마감되는 공매 물건입니다.
부동산 매각 물건에 대하여 제공되며,
매 주 지역별로 주거, 상가, 공장, 복합, 토지 등 각 분류별 정보를 제공합니다.
* 부동산 외(동산 등), 대부(임대) 물건은 제공되지 않습니다.
7일 내 임박 공매 물건 카테고리
* 온비드 공매시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 온비드의 공고를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 내용은 제공 정보를 토대로 가공된 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 온비드 공매 시스템
구로구
구로구 ] 주거용 건물 공매 물건( ~ 2024.07.15 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0400-025936 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5700만원 | 3억 8300만원 (107%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.449㎡ , 건물 29.975㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025937 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 0700만원 | 4억 4100만원 (108%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.897㎡ , 건물 39.92㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025938 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5600만원 | 3억 8200만원 (107%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.404㎡ , 건물 29.915㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025939 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5700만원 | 3억 8300만원 (107%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.449㎡ , 건물 29.975㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025940 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 9600만원 | 4억 3000만원 (108%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.897㎡ , 건물 39.92㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025941 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5100만원 | 3억 7700만원 (107%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.449㎡ , 건물 29.975㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025935 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5600만원 | 3억 8200만원 (107%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.404㎡ , 건물 29.915㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025934 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 0700만원 | 4억 4100만원 (108%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.897㎡ , 건물 39.92㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025933 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5700만원 | 3억 8300만원 (107%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.449㎡ , 건물 29.975㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025932 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5600만원 | 3억 8200만원 (107%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.404㎡ , 건물 29.915㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025931 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 0700만원 | 4억 4100만원 (108%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.897㎡ , 건물 39.92㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025973 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7300만원 | 4억 7300만원 (100%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.05㎡ , 건물 43.8㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025974 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 8400만원 | 4억 8400만원 (100%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.7㎡ , 건물 44.78㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025975 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7300만원 | 4억 7300만원 (100%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.05㎡ , 건물 43.8㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025976 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 8400만원 | 4억 8400만원 (100%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.7㎡ , 건물 44.78㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025977 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7300만원 | 4억 7300만원 (100%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.05㎡ , 건물 43.8㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025978 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7000만원 | 4억 7000만원 (100%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.7㎡ , 건물 44.78㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025979 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 6000만원 | 4억 6000만원 (100%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.05㎡ , 건물 43.8㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025972 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 8400만원 | 4억 8400만원 (100%) |
2024.07.08 14:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.7㎡ , 건물 44.78㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025931 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 0700만원 | 4억 0300만원 (99%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.897㎡ , 건물 39.92㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025932 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5600만원 | 3억 5000만원 (98%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.404㎡ , 건물 29.915㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025933 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5700만원 | 3억 5100만원 (98%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.449㎡ , 건물 29.975㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025934 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 0700만원 | 4억 0300만원 (99%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.897㎡ , 건물 39.92㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025935 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5600만원 | 3억 5000만원 (98%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.404㎡ , 건물 29.915㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025936 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5700만원 | 3억 5100만원 (98%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.449㎡ , 건물 29.975㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025937 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 0700만원 | 4억 0300만원 (99%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.897㎡ , 건물 39.92㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025938 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5600만원 | 3억 5000만원 (98%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.404㎡ , 건물 29.915㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025939 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5700만원 | 3억 5100만원 (98%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.449㎡ , 건물 29.975㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025940 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 9600만원 | 3억 9400만원 (99%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.897㎡ , 건물 39.92㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025941 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 5100만원 | 3억 4700만원 (98%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-**외 *필지 중경하이빌 비동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 22.449㎡ , 건물 29.975㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025972 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 8400만원 | 4억 4300만원 (91%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.7㎡ , 건물 44.78㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025973 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7300만원 | 4억 3400만원 (91%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.05㎡ , 건물 43.8㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025974 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 8400만원 | 4억 4300만원 (91%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.7㎡ , 건물 44.78㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025975 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7300만원 | 4억 3400만원 (91%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.05㎡ , 건물 43.8㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025976 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 8400만원 | 4억 4300만원 (91%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.7㎡ , 건물 44.78㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025977 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7300만원 | 4억 3400만원 (91%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.05㎡ , 건물 43.8㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025978 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7000만원 | 4억 3100만원 (91%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.7㎡ , 건물 44.78㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-025979 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 6000만원 | 4억 2400만원 (92%) |
2024.07.08 18:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-** 중경하이빌 제에이동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 29.05㎡ , 건물 43.8㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0600-047564 | 주거용건물 / 다세대주택 | 4억 7200만원 | 40억 0000만원 – |
2024.07.09 16:00 |
| 서울특별시 구로구 오류동**-*** 외*필지 두비하우스 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 25.42㎡ , 건물 39.3㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0200-007783 | 주거용건물 / 다가구주택 | 6억 2398만원 | 8억 5000만원 – |
2024.07.09 17:00 |
| 서울특별시 구로구 구로동 ***-*** 토지 및 건물 | ||||
| 토지 89㎡ , 건물 126.9㎡ , * 본 매매대상 부동산은 공부상 토지 및 다가구주택이며, 부가가치세(건물가액의 10%, 부가가치세법 및 같은 법 시행령에 따른 공급가액 기준)를 낙찰대금과 별도로 부담하여야 합니다. * 본 건 외 제시외건물 조사되었으며, 당사는 해당 제시외물건과 관련하여 일체의 책임을 지지 않습니다. * 일반건축물대장상 위반건축물(주택과-55603(2018.12.31.)호에 의거 위반건축물 표기[위반면적:22㎡ 용도:주거 구조:조립식패널조])로 등재되어 이행강제금 부과 중입니다. * 본 건 관련하여 등기부등본 상 압류 조사되었으며, 압류사항에 대한 말소는 매수자 책임입니다. · 당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀 다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다. ·특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 매매대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. ·입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. * 연와조 철근콘크리트평스라브지붕 * 본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. (만일, 공고내용과 물건등록내용, 첨부파일 등의 내용이 상이한 경우에는 반드시 공매 담당자에게 연락을 주시기 바랍니다.) |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.07.15 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
![고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.12.04 고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.12.04](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/12/고양시-일산서구_7일-내-입찰_공매-물건.png)
![서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.10.21 서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.10.21](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/10/서초구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.03.18 고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.03.18](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/고양시-덕양구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.04.21 강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.04.21](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/04/강남구_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)
![고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.01.22 고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.01.22](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/01/고양시-덕양구_7일-내-입찰_공매-물건.png)
![금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.12.30 금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.12.30](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/12/금천구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.12.11 고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.12.11](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/12/고양시-일산서구_7일-내-입찰_공매-물건-1.png)
![강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.10 강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.10](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/03/강남구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.10.30 고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.10.30](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/고양시-덕양구_7일-내-입찰_공매-물건.png)