

2024.10.21 ~ 2024.10.28 입찰 마감되는 공매 물건입니다.
부동산 매각 물건에 대하여 제공되며,
매 주 지역별로 주거, 상가, 공장, 복합, 토지 등 각 분류별 정보를 제공합니다.
* 부동산 외(동산 등), 대부(임대) 물건은 제공되지 않습니다.
7일 내 임박 공매 물건 카테고리
* 온비드 공매시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 온비드의 공고를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 내용은 제공 정보를 토대로 가공된 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 온비드 공매 시스템
서초구
서초구 ] 주거용 건물 공매 물건( ~ 2024.10.28 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-1000-076123 | 주거용건물 / 아파트 | 12억 9000만원 | 11억 3330만 5000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ****호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.382㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076132 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 8000만원 | 9억 4881만 4000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 43.28㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076131 | 주거용건물 / 아파트 | 9억 6800만원 | 8억 5041만 8000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076130 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 8000만원 | 9억 4881만 4000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 43.28㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076129 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 6000만원 | 9억 3124만 3000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076128 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 9억 6638만 4000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076127 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 2000만원 | 8억 9610만 2000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.109㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076126 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 9억 6638만 4000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076125 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 2000만원 | 8억 9610만 2000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.109㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076124 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 9억 6638만 4000원원 (87%) |
2024.10.22 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076128 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 9억 0579만 2000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076130 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 8000만원 | 8억 8932만 3000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 43.28㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076131 | 주거용건물 / 아파트 | 9억 6800만원 | 7억 9709만 7000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076132 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 8000만원 | 8억 8932만 3000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 43.28㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076129 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 6000만원 | 8억 7285만 4000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076125 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 2000만원 | 8억 3991만 6000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.109㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076124 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 9억 0579만 2000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076123 | 주거용건물 / 아파트 | 12억 9000만원 | 10억 6224만 7000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ****호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.382㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076127 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 2000만원 | 8억 3991만 6000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.109㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076126 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 9억 0579만 2000원원 (82%) |
2024.10.22 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076123 | 주거용건물 / 아파트 | 12억 9000만원 | 9억 9564만 4000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ****호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.382㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076124 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 8억 4899만 9000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076125 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 2000만원 | 7억 8725만 4000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.109㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076126 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 8억 4899만 9000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076132 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 8000만원 | 8억 8356만 3000원원 (81%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 43.28㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076131 | 주거용건물 / 아파트 | 9억 6800만원 | 7억 4711만 9000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076130 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 8000만원 | 8억 3356만 3000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 43.28㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076129 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 6000만원 | 8억 1812만 6000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076128 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 8억 4899만 9000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076127 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 2000만원 | 7억 8725만 4000원원 (77%) |
2024.10.23 13:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.109㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076123 | 주거용건물 / 아파트 | 12억 9000만원 | 9억 3321만 7000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ****호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.382㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076126 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 7억 9576만 7000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076127 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 2000만원 | 7억 3789만 3000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.109㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076125 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 2000만원 | 7억 3789만 3000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 36.109㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076124 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 7억 9576만 7000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076128 | 주거용건물 / 아파트 | 11억 0000만원 | 7억 9576만 7000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076129 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 6000만원 | 7억 6683만원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076130 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 8000만원 | 7억 8129만 8000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 43.28㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076131 | 주거용건물 / 아파트 | 9억 6800만원 | 7억 0027만 5000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 37.424㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-1000-076132 | 주거용건물 / 아파트 | 10억 8000만원 | 7억 8129만 8000원원 (72%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 양재동 **-** 강남월드메르디앙프레스티지 ***호 | ||||
| 토지 -, 건물 43.28㎡ , 매수자 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.10.28 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
서초구
서초구 ] 토지 공매 물건( ~ 2024.10.28 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2023-01634-003 | 토지 / 임야 | 12억 8253만 9100원원 | 5억 7714만 3000원원 (45%) |
2024.10.23 17:00 |
| 서울특별시 서초구 원지동 산**-* | ||||
| 임야 9,226.9166 ㎡ 지분(총면적 134,723㎡ 134723분의9226.9166 지분) , — | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.10.28 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
![강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.07.08 강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.07.08](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/07/강서구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.02.12 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.02.12](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-1.png)
![서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.11.04 서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.11.04](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/11/서초구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.01 고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.01](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/고양시-일산동구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.06.17 고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.06.17](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/고양시-일산서구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.10.28 강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.10.28](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/10/강남구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.08 고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.08](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/고양시-일산동구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.11.04 강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.11.04](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/11/강남구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![김포시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.10.30 김포시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.10.30](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/김포시_7일-내-입찰_공매-물건.png)