

2024.04.29 ~ 2024.05.06 입찰 마감되는 공매 물건입니다.
부동산 매각 물건에 대하여 제공되며,
매 주 지역별로 주거, 상가, 공장, 복합, 토지 등 각 분류별 정보를 제공합니다.
* 부동산 외(동산 등), 대부(임대) 물건은 제공되지 않습니다.
7일 내 임박 공매 물건 카테고리
* 온비드 공매시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 온비드의 공고를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 내용은 제공 정보를 토대로 가공된 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 온비드 공매 시스템
김포시
김포시 ] 주거용 건물 공매 물건( ~ 2024.05.06 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0400-028505 | 주거용건물 / 연립주택 | 3억 7200만원 | 3억 7200만원 (100%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 ***-* 주석리치빌 제가동 제***호 연립주택 | ||||
| 토지 -, 건물 57.59㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022225 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 3420만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 43.05㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022224 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 4470만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 46.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022222 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 5830만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 50.76㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022220 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 3420만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 43.05㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022219 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 4470만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 46.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022218 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 3420만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 43.05㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022217 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 4470만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 46.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022215 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 5830만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 50.76㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022214 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 2970만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 43.05㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022213 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 4020만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 46.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022212 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 6810만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 53.9㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022211 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 6430만원 (0%) |
2024.04.29 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 54.42㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.05.06 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
김포시
김포시 ] 상가/업무용 건물 공매 물건( ~ 2024.05.06 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-019229 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 3900만원 | 3억 4600만원 (64%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 28.956㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019231 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 4300만원 | 3억 4900만원 (64%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 28.956㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019198 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 6억 5300만원 | 4억 1900만원 (64%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 35.088㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019129 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 1400만원 | 2억 7600만원 (53%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 *** 근린생활시설 | ||||
| 토지 7.81㎡ , 건물 28.272㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019167 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 8억 2000만원 | 5억 2600만원 (64%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 61.77㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-029296 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 6억 4900만원 | 7억 2000만원 (110%) |
2024.04.30 17:00 |
| 경기도 김포시 장기동 ****-* *층 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 61.02㎡ , 건물 68.8㎡ , [ 본 건 유의사항 ] * 본 물건은 낙찰대금 외 별도로 부가가치세(건물가액의 10%, 부가가치세법 및 같은 법 시행령에 따른 공급가액 기준)를 부담하여야 합니다. * 본 물건에 체납된 관리비가 있을 시, 이는 매수자가 추가로 부담하여야 합니다. · 당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀 다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다. · 특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 매매대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. · 입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. * 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 * 본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. (만일, 공고내용과 물건등록내용, 첨부파일 등의 내용이 상이한 경우에는 반드시 공매 담당자에게 연락을 주시기 바랍니다.) |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-026179 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 1억 9300만원 | 1억 9400만원 (100%) |
2024.05.01 10:00 |
| 경기도 김포시 장기동 ****-* 금광테크노밸리지식산업센터 ***호 지식산업센터(공장) | ||||
| 토지 -, 건물 54.15㎡ , ·당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다. ·특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 낙찰대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. ·입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. ·본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. * 물건 전입세대에 대하여 신영부동산신탁은 진위 여부를 확인하지 않습니다. |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-026175 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 2억 3300만원 | 2억 3400만원 (100%) |
2024.05.01 10:00 |
| 경기도 김포시 장기동 ****-* 금광테크노밸리지식산업센터 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 24.3㎡ , ·당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다. ·특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 낙찰대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. ·입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. ·본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. * 물건 전입세대에 대하여 신영부동산신탁은 진위 여부를 확인하지 않습니다. |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-026174 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 9억 8600만원 | 9억 8700만원 (100%) |
2024.05.01 10:00 |
| 경기도 김포시 장기동 ****-* 금광테크노밸리지식산업센터 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 64.96㎡ , ·당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다. ·특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 낙찰대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. ·입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. ·본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. * 물건 전입세대에 대하여 신영부동산신탁은 진위 여부를 확인하지 않습니다. |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.05.06 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
김포시
김포시 ] 용도복합용 건물 공매 물건( ~ 2024.05.06 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-019252 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 0300만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019233 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1563㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019234 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1563㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019236 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1563㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019238 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 8700만원 | 1억 2200만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019240 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019242 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9300만원 | 1억 2600만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019244 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5500만원 | 1억 0100만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019255 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5300만원 | 9900만원 (64%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019254 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 0300만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019246 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019251 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 0300만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019248 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9600만원 | 1억 2700만원 (64%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019201 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019223 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5500만원 | 1억 0100만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1563㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019216 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5300만원 | 9900만원 (64%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019212 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019211 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9300만원 | 1억 2600만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019209 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019207 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019205 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4600만원 | 9600만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019204 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019208 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019130 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4900만원 | 8100만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1561㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019131 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4900만원 | 8100만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1561㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019133 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4400만원 | 7900만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019135 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4400만원 | 7900만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019136 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4800만원 | 8100만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019137 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4800만원 | 8100만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019139 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5300만원 | 8300만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019140 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5600만원 | 8500만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019141 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5600만원 | 8500만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019142 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5600만원 | 8500만원 (54%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019162 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 0300만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019164 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 0300만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019151 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019143 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019144 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019145 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019148 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019149 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019160 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 0300만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019159 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9300만원 | 1억 2600만원 (65%) |
2024.04.29 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019158 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 9900만원 (65%) |
