

2024.04.15 ~ 2024.04.22 입찰 마감되는 공매 물건입니다.
부동산 매각 물건에 대하여 제공되며,
매 주 지역별로 주거, 상가, 공장, 복합, 토지 등 각 분류별 정보를 제공합니다.
* 부동산 외(동산 등), 대부(임대) 물건은 제공되지 않습니다.
7일 내 임박 공매 물건 카테고리
* 온비드 공매시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 온비드의 공고를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 내용은 제공 정보를 토대로 가공된 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 온비드 공매 시스템
김포시
김포시 ] 주거용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.22 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-022211 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 9840만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 54.42㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022212 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 0300만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 53.9㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022213 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 6930만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 46.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022214 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 5660만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 43.05㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022215 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 9110만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 50.76㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022217 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 7480만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 46.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022218 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 6200만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 43.05㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022219 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 7480만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 46.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022220 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 6200만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 43.05㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022222 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 9110만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 50.76㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022225 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 6200만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 43.05㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-022224 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 1억 7480만원 (0%) |
2024.04.15 16:00 |
| 경기도 김포시 월곶면 군하리 ***-* ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 46.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.22 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
김포시
김포시 ] 상가/업무용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.22 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-019229 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 3900만원 | 5억 2500만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 28.956㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019231 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 4300만원 | 5억 2900만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 28.956㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019198 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 6억 5300만원 | 6억 3600만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 35.088㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019129 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 1400만원 | 4억 1700만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 *** 근린생활시설 | ||||
| 토지 7.81㎡ , 건물 28.272㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019167 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 8억 2000만원 | 7억 9800만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 -, 건물 61.77㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0400-023522 | 상가용및업무용건물 / 업무시설 | 1억 3000만원 | 1억 1700만원 (90%) |
2024.04.16 16:00 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 외 *필지 김포더럭스나인오피스텔 제비동 제*층 제***호 업무시설 | ||||
| 토지 -, 건물 20.98㎡ , 매수인 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.22 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
김포시
김포시 ] 용도복합용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.22 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-019248 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9600만원 | 1억 9200만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019251 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 5400만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019252 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 5400만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019254 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 5400만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019255 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5300만원 | 1억 5000만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019246 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019233 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1563㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019234 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1563㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019236 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1563㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019238 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 8700만원 | 1억 8300만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019240 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019242 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9300만원 | 1억 8900만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019244 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5500만원 | 1억 5200만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019223 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5500만원 | 1억 5200만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1563㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019216 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5300만원 | 1억 5000만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019212 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019211 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9300만원 | 1억 8900만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019209 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019208 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019207 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019205 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4600만원 | 1억 4400만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019201 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019204 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019130 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4900만원 | 1억 2200만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1561㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019131 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4900만원 | 1억 2200만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1561㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019133 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4400만원 | 1억 1700만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019135 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4400만원 | 1억 1700만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019136 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4800만원 | 1억 2100만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019137 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 4800만원 | 1억 2100만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019139 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5300만원 | 1억 2500만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019140 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5600만원 | 1억 2700만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019141 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5600만원 | 1억 2700만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019142 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5600만원 | 1억 2700만원 (81%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019143 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019164 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 5400만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019162 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 5400만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019160 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5800만원 | 1억 5400만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ****호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019159 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9300만원 | 1억 8900만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019158 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 22.4682㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019157 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 9300만원 | 1억 8900만원 (97%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 28.7298㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019156 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5500만원 | 1억 5200만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019155 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5500만원 | 1억 5200만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019153 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5500만원 | 1억 5200만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019151 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019149 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019148 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019145 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019144 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | 1억 5100만원 | 1억 4800만원 (98%) |
2024.04.15 23:59 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 김포한강트루엘 ***호 오피스텔 | ||||
| 토지 -, 건물 23.1562㎡ , 매수자 사전 확인요 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-021138 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | – | 1억 1490만원 (0%) |
2024.04.16 12:00 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 현대썬앤빌더킹 B**-***호 | ||||
| 토지 -, 건물 22.019㎡ , 공매공고 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-021138 | 용도복합용건물 / 오피스텔 | – | 1억 0510만원 (0%) |
2024.04.16 16:00 |
| 경기도 김포시 구래동 ****-** 현대썬앤빌더킹 B**-***호 | ||||
| 토지 -, 건물 22.019㎡ , 공매공고 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.22 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
![김포시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.02.19 김포시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.02.19](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/김포시_7일-내-입찰_공매-물건-2.png)
![금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.05.26 금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.05.26](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/금천구_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.01.15 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.01.15](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/01/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-1.png)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.13 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.13](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.06.03 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.06.03](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/파주시_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.11.13 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.11.13](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-1.png)
![서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.24 서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.24](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/03/서초구_7일-내-입찰_공매-물건-3.jpg)
![서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.20 서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.20](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/서초구_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)
![구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.02.24 구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.02.24](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/02/구로구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)