

계약일 기준 2024.05.08 ~ 2024.06.17 실거래 내역입니다.
신고 의무기간 30일의 기간을 모두 반영하기 위해 40일을 조회하여 제공합니다.
2주 마다 아파트, 토지, 공장, 상가 등 각 분류별 실거래가를 제공합니다.
경기 서부 지역별 / 분류별 실거래가 보기
* 실거래가 시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 국토교통부 실거래가를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 평당가는 신고된 면적을 기준으로 단순 변환한 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 국토교통부 실거래가 신고
김포시 / 아파트
김포시 감정동 아파트 실거래 신고(2024.05.08 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.06.04 | 34,000만 1103만/평 |
감정동 | 삼환 (1995) |
101.94 | 5 | |
| 2024.06.01 | 27,000만 1488만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9941 | 3 | |
| 2024.06.01 | 33,000만 1559만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
69.9958 | 7 | |
| 2024.05.31 | 30,000만 1168만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 14 | |
| 2024.05.31 | 43,500만 711만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
202.194 | 9 | |
| 2024.05.29 | 27,700만 1526만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9941 | 1 | |
| 2024.05.29 | 31,500만 1227만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 13 | |
| 2024.05.29 | 27,500만 1319만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
68.931 | 6 | |
| 2024.05.26 | 44,500만 1735만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
84.8026 | 6 | |
| 2024.05.25 | 32,000만 1763만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9919 | 11 | |
| 2024.05.24 | 32,000만 1246만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 7 | |
| 2024.05.23 | 39,000만 1091만/평 |
감정동 | 삼환 (1995) |
118.14 | 3 | |
| 2024.05.21 | 31,000만 1708만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9919 | 16 | |
| 2024.05.20 | 30,800만 1199만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 11 | |
| 2024.05.18 | 11,900만 824만/평 |
감정동 | 신한 (1992) |
47.76 | 1 | |
| 2024.05.17 | 11,700만 810만/평 |
감정동 | 신한 (1992) |
47.76 | 1 | |
| 2024.05.14 | 25,000만 1140만/평 |
감정동 | 건영 (1995) |
72.51 | 12 | |
| 2024.05.14 | 29,000만 1133만/평 |
감정동 | 한국 (1995) |
84.62 | 8 | |
| 2024.05.13 | 30,000만 1653만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9919 | 15 | |
| 2024.05.13 | 52,000만 1457만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
118.014 | 12 | |
| 2024.05.11 | 31,800만 1240만/평 |
감정동 | 신화 (1995) |
84.75 | 9 | |
| 2024.05.09 | 28,000만 1548만/평 |
감정동 | 쌍용 (1998) |
59.8 | 11 | |
| 2024.05.09 | 44,300만 1727만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
84.8026 | 10 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.05.08 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 걸포동 아파트 실거래 신고(2024.05.08 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.06.12 | 69,000만 2684만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 25 | |
| 2024.06.07 | 66,500만 2603만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.4593 | 8 | |
| 2024.06.06 | 67,500만 2642만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.4593 | 15 | |
| 2024.06.06 | 62,000만 2736만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
74.9078 | 31 | |
| 2024.06.03 | 71,750만 2792만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9402 | 22 | |
| 2024.06.03 | 68,000만 2646만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9402 | 13 | |
| 2024.06.01 | 45,000만 1750만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤1단지 (2010) |
84.99 | 15 | |
| 2024.05.31 | 63,500만 1540만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤1단지 (2010) |
136.32 | 14 | |
| 2024.05.29 | 53,000만 2923만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 19 | |
| 2024.05.29 | 52,500만 2895만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 14 | |
| 2024.05.27 | 66,500만 2587만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 22 | |
| 2024.05.26 | 64,700만 2517만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 5 | |
| 2024.05.25 | 52,000만 2867만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 20 | |
| 2024.05.23 | 60,500만 1659만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤2단지 (2010) |
120.55 | 16 | |
| 2024.05.22 | 59,500만 1632만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤3단지 (2010) |
120.55 | 4 | |
| 2024.05.22 | 65,700만 2556만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 32 | |
| 2024.05.22 | 70,300만 2735만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 28 | |
| 2024.05.21 | 63,000만 2473만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.2278 | 2 | |
| 2024.05.21 | 66,000만 2568만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 29 | |
| 2024.05.20 | 53,800만 2967만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 25 | |
| 2024.05.20 | 89,500만 2522만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
117.3217 | 21 | |
| 2024.05.18 | 63,800만 1543만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤1단지 (2010) |
136.7 | 14 | |
| 2024.05.17 | 55,500만 3060만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 21 | |
| 2024.05.17 | 49,000만 2380만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
68.0696 | 1 | |
| 2024.05.15 | 53,000만 2923만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 26 | |
| 2024.05.14 | 50,500만 2785만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 5 | |
| 2024.05.14 | 60,000만 2666만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
74.4083 | 25 | |
| 2024.05.12 | 54,000만 2978만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 12 | |
| 2024.05.12 | 66,800만 2599만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 6 | |
| 2024.05.11 | 55,000만 3033만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 27 | |
| 2024.05.11 | 67,800만 2638만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 21 | |
| 2024.05.11 | 50,000만 2757만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 3 | |
| 2024.05.10 | 67,500만 2626만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 19 | |
| 2024.05.10 | 69,000만 2684만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 34 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.05.08 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 고촌읍 아파트 실거래 신고(2024.05.08 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.06.10 | 62,000만 2416만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 (2008) |
84.85 | 1 | |
| 2024.06.05 | 44,253만 1980만/평 |
고촌읍 신곡리 | 고촌역양우내안애 (2024) |
73.8703 | 3 | |
| 2024.06.01 | 54,000만 2100만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 동부센트레빌 (2006) |
84.9904 | 12 | |
| 2024.05.30 | 44,000만 1711만/평 |
고촌읍 신곡리 | 오룡마을한화 (2002) |
84.993 | 4 | |
| 2024.05.29 | 8,900만 1651만/평 |
고촌읍 신곡리 | 김포뉴시티 (2016) |
17.82 | 14 | |
| 2024.05.29 | 64,300만 1638만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 월드메르디앙아파트 (2010) |
129.777 | 3 | |
| 2024.05.29 | 44,000만 1713만/평 |
고촌읍 신곡리 | 숲속마을대우 (2000) |
84.936 | 2 | |
| 2024.05.29 | 65,000만 2117만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트1단지 (2008) |
101.52 | 2 | |
| 2024.05.26 | 63,000만 2706만/평 |
고촌읍 신곡리 | 고촌행정타운 한양수자인 (2017) |
76.9588 | 15 | |
| 2024.05.26 | 53,000만 2061만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 동부센트레빌 (2006) |
84.9904 | 6 | |
| 2024.05.25 | 50,000만 2238만/평 |
고촌읍 신곡리 | 고촌역양우내안애 (2024) |
73.8703 | 15 | |
| 2024.05.25 | 49,000만 1906만/평 |
고촌읍 신곡리 | 오룡마을한화 (2002) |
84.993 | 9 | |
| 2024.05.25 | 60,000만 2335만/평 |
고촌읍 신곡리 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지 (2020) |
84.9582 | 5 | |
| 2024.05.24 | 61,000만 2375만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트1단지 (2008) |
84.92 | 8 | |
| 2024.05.21 | 44,700만 1739만/평 |
고촌읍 신곡리 | 오룡마을한화 (2002) |
84.993 | 11 | |
| 2024.05.18 | 40,300만 2221만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 청도솔리움 (2006) |
59.97 | 3 | |
| 2024.05.16 | 63,000만 1605만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 월드메르디앙아파트 (2010) |
129.777 | 8 | |
| 2024.05.15 | 60,000만 2336만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트1단지 (2008) |
84.92 | 9 | |
| 2024.05.15 | 50,200만 2769만/평 |
고촌읍 신곡리 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지 (2020) |
59.9362 | 13 | |
| 2024.05.13 | 37,000만 1442만/평 |
고촌읍 신곡리 | 정다운가 (2008) |
84.7962 | 8 | |
| 2024.05.13 | 61,500만 2393만/평 |
고촌읍 신곡리 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지 (2020) |
84.9582 | 7 | |
| 2024.05.10 | 62,500만 2685만/평 |
고촌읍 신곡리 | 고촌행정타운 한양수자인 (2017) |
76.946 | 10 | |
| 2024.05.09 | 52,000만 2293만/평 |
고촌읍 태리 | 캐슬앤파밀리에시티 1단지 (2020) |
74.9702 | 7 | |
| 2024.05.09 | 62,000만 2416만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 (2008) |
84.85 | 6 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.05.08 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 구래동 아파트 실거래 신고(2024.05.08 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.06.04 | 49,300만 1921만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크2차 (2018) |
84.8559 | 8 | |
| 2024.06.04 | 46,000만 1437만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.8231 | 20 | |
| 2024.06.03 | 49,500만 2072만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라4차 (2018) |
78.9889 | 30 | |
| 2024.06.03 | 44,600만 1394만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.7897 | 7 | |
| 2024.06.03 | 49,500만 2072만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라4차 (2018) |
78.9889 | 30 | O |
| 2024.06.01 | 36,400만 2007만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.97 | 13 | |
| 2024.06.01 | 42,500만 1656만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크5차 (2018) |
84.8559 | 13 | |
| 2024.06.01 | 43,000만 1678만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.7199 | 12 | |
| 2024.06.01 | 38,100만 1485만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
84.8 | 1 | |
| 2024.05.31 | 44,000만 1375만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.7897 | 6 | |
| 2024.05.31 | 43,000만 1673만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 4 | |
| 2024.05.29 | 40,000만 1562만/평 |
구래동 | 호수마을이편한세상 (2014) |
84.6499 | 6 | |
| 2024.05.28 | 46,000만 1437만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.8231 | 20 | |
| 2024.05.27 | 43,400만 1689만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 5 | |
| 2024.05.27 | 41,500만 1619만/평 |
구래동 | 호수마을이편한세상 (2014) |
84.7199 | 6 | |
| 2024.05.26 | 44,900만 1747만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 22 | |
| 2024.05.25 | 53,800만 1705만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라5차 (2018) |
104.3203 | 17 | |
| 2024.05.25 | 45,000만 1406만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.8231 | 18 | |
| 2024.05.24 | 49,400만 1256만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
130.0122 | 13 | |
| 2024.05.23 | 36,000만 1999만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 20 | |
| 2024.05.21 | 36,900만 2050만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.495 | 19 | |
| 2024.05.21 | 36,700만 2038만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 14 | |
| 2024.05.21 | 36,500만 2027만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 16 | |
| 2024.05.21 | 37,200만 2065만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 18 | |
| 2024.05.20 | 43,000만 1344만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.7897 | 10 | |
| 2024.05.20 | 50,500만 1295만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
128.9366 | 14 | |
| 2024.05.20 | 35,800만 1988만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 16 | |
| 2024.05.20 | 43,500만 1693만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 9 | |
| 2024.05.19 | 47,500만 2006만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라4차 (2018) |
78.2815 | 30 | |
| 2024.05.18 | 37,400만 2077만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 27 | |
| 2024.05.18 | 35,000만 1367만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6507 | 7 | |
| 2024.05.18 | 34,500만 1916만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.5167 | 4 | |
| 2024.05.18 | 53,500만 1695만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라5차 (2018) |
104.3203 | 9 | |
| 2024.05.18 | 42,700만 1665만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
84.78 | 12 | |
| 2024.05.17 | 43,000만 1673만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 5 | |
| 2024.05.15 | 54,000만 2260만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
78.9809 | 31 | |
| 2024.05.15 | 48,500만 1889만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크3차 (2018) |
84.8559 | 11 | |
| 2024.05.15 | 46,000만 2142만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크2차 (2018) |
70.9895 | 10 | |
| 2024.05.15 | 41,600만 1818만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
75.6597 | 14 | |
| 2024.05.15 | 43,000만 1673만/평 |
구래동 | 호수마을이편한세상 (2014) |
84.9759 | 13 | |
| 2024.05.15 | 46,000만 2142만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크2차 (2018) |
70.9895 | 10 | O |
| 2024.05.13 | 36,500만 2027만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 7 | |
| 2024.05.12 | 54,000만 2260만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
78.9809 | 25 | |
| 2024.05.11 | 53,500만 2241만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
78.9118 | 15 | |
| 2024.05.11 | 39,000만 1519만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.8743 | 3 | |
| 2024.05.11 | 53,000만 2220만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
78.9118 | 8 | |
| 2024.05.09 | 34,700만 1928만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.495 | 2 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.05.08 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 마산동 아파트 실거래 신고(2024.05.08 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.06.13 | 45,650만 1776만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 5 | |
| 2024.06.13 | 45,650만 1776만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 5 | O |
| 2024.06.05 | 34,300만 1890만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
59.9836 | 7 | |
| 2024.06.03 | 49,000만 1906만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 4 | |
| 2024.06.03 | 38,500만 1498만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.99 | 24 | |
| 2024.06.02 | 44,200만 1720만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 2 | |
| 2024.06.01 | 45,400만 1767만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 18 | |
| 2024.06.01 | 45,400만 1767만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 18 | O |
| 2024.06.01 | 36,700만 2022만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
59.9982 | 3 | |
| 2024.05.31 | 48,500만 1887만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 13 | |
| 2024.05.27 | 34,150만 1512만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
74.65 | 3 | |
| 2024.05.27 | 39,700만 1548만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.8 | 11 | |
| 2024.05.27 | 46,500만 1811만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.8977 | 13 | |
| 2024.05.26 | 38,200만 1489만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.8 | 13 | |
| 2024.05.24 | 34,000만 1505만/평 |
마산동 | 한강센트럴블루힐 (2017) |
74.7 | 14 | |
| 2024.05.24 | 35,500만 1572만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
74.65 | 11 | |
| 2024.05.21 | 38,500만 1499만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 17 | |
| 2024.05.21 | 38,000만 1478만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9744 | 17 | |
| 2024.05.18 | 44,800만 1743만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 6 | |
| 2024.05.17 | 34,900만 1546만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
74.65 | 16 | |
| 2024.05.17 | 45,500만 1770만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 8 | |
| 2024.05.16 | 33,000만 1819만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
59.9836 | 2 | |
| 2024.05.14 | 45,500만 1770만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 10 | |
| 2024.05.13 | 45,000만 1752만/평 |
마산동 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (2017) |
84.8915 | 2 | |
| 2024.05.13 | 45,300만 1762만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
84.9911 | 8 | |
| 2024.05.13 | 33,000만 1456만/평 |
마산동 | 한강센트럴블루힐 (2017) |
74.95 | 5 | |
| 2024.05.12 | 38,900만 1516만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.8 | 21 | |
| 2024.05.11 | 39,500만 1536만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.99 | 28 | |
| 2024.05.10 | 35,000만 1929만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
59.9836 | 2 | O |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.05.08 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 북변동 아파트 실거래 신고(2024.05.08 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.06.06 | 36,700만 2023만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.97 | 13 | |
| 2024.06.03 | 30,000만 1664만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.61 | 5 | |
| 2024.06.02 | 56,000만 1376만/평 |
북변동 | 풍년마을(영풍) (1999) |
134.56 | 5 | |
| 2024.05.26 | 34,900만 1361만/평 |
북변동 | 풍년마을(신안) (1999) |
84.74 | 8 | |
| 2024.05.25 | 24,000만 1324만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.935 | 4 | |
| 2024.05.25 | 36,500만 2012만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.97 | 8 | |
| 2024.05.23 | 43,500만 1440만/평 |
북변동 | 풍년마을(영풍) (1999) |
99.89 | 6 | |
| 2024.05.23 | 34,000만 1874만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.99 | 14 | |
| 2024.05.21 | 40,000만 1557만/평 |
북변동 | 풍년마을(동남) (1999) |
84.9441 | 5 | |
| 2024.05.17 | 45,000만 997만/평 |
북변동 | 풍년마을(삼성) (2000) |
149.22 | 2 | |
| 2024.05.16 | 31,000만 1709만/평 |
북변동 | 대우 (1995) |
59.976 | 1 | O |
| 2024.05.15 | 24,000만 1324만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.935 | 10 | |
| 2024.05.14 | 23,500만 1034만/평 |
북변동 | 현대 (1995) |
75.12 | 6 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.05.08 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 사우동 아파트 실거래 신고(2024.05.08 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.06.08 | 55,500만 2420만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
75.81 | 16 | |
| 2024.06.01 | 27,200만 1500만/평 |
사우동 | 풍년마을(흥화) (1998) |
59.94 | 10 | |
| 2024.06.01 | 44,800만 2469만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 2 | |
| 2024.06.01 | 45,500만 2508만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 2 | |
| 2024.05.28 | 34,500만 1350만/평 |
사우동 | 풍년마을(삼보) (1998) |
84.452 | 19 | |
| 2024.05.25 | 73,500만 2337만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
103.95 | 5 | |
| 2024.05.21 | 35,500만 1554만/평 |
사우동 | 길훈4차 (1996) |
75.54 | 10 | |
| 2024.05.20 | 39,000만 766만/평 |
사우동 | 농장마을(신안) (1998) |
168.33 | 7 | |
| 2024.05.18 | 60,000만 2336만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
84.92 | 14 | |
| 2024.05.17 | 33,000만 1444만/평 |
사우동 | 길훈4차 (1996) |
75.54 | 20 | |
| 2024.05.17 | 33,000만 1292만/평 |
사우동 | 풍년마을(삼보) (1998) |
84.452 | 1 | |
| 2024.05.16 | 73,800만 2347만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
103.95 | 20 | |
| 2024.05.16 | 50,000만 1477만/평 |
사우동 | 풍년마을(대우) (2002) |
111.906 | 1 | |
| 2024.05.14 | 57,700만 2246만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
84.92 | 10 | |
| 2024.05.11 | 36,000만 1984만/평 |
사우동 | 다솜마을(한신휴플러스) (2006) |
59.9731 | 2 | |
| 2024.05.10 | 12,500만 1070만/평 |
사우동 | 김포 (1988) |
38.61 | 3 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.05.08 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 양촌읍 아파트 실거래 신고(2024.05.08 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.06.11 | 26,000만 1014만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.753 | 3 | |
| 2024.06.03 | 23,700만 925만/평 |
양촌읍 양곡리 | 희영아파트(곡촌마을) (1999) |
84.73 | 12 | |
| 2024.06.01 | 28,200만 1100만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.753 | 11 | |
| 2024.06.01 | 27,000만 1051만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.945 | 5 | |
| 2024.05.30 | 29,800만 1162만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.753 | 15 | |
| 2024.05.29 | 37,000만 1577만/평 |
양촌읍 양곡리 | 한강금호어울림1단지 (2020) |
77.5745 | 14 | |
| 2024.05.25 | 35,500만 1500만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
78.2398 | 6 | |
| 2024.05.25 | 27,500만 1074만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.607 | 15 | |
| 2024.05.24 | 30,500만 1347만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강 신원 아침도시 고다니 (2010) |
74.83 | 11 | |
| 2024.05.23 | 25,500만 992만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.945 | 7 | |
| 2024.05.18 | 36,300만 1413만/평 |
양촌읍 양곡리 | 한강금호어울림2단지 (2020) |
84.9416 | 2 | |
| 2024.05.17 | 35,500만 1500만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
78.2398 | 5 | |
| 2024.05.11 | 35,500만 1500만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
78.2398 | 3 | |
| 2024.05.10 | 32,800만 1277만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강 신원 아침도시 고다니 (2010) |
