

계약일 기준 2024.03.13 ~ 2024.04.22 실거래 내역입니다.
신고 의무기간 30일의 기간을 모두 반영하기 위해 40일을 조회하여 제공합니다.
2주 마다 아파트, 토지, 공장, 상가 등 각 분류별 실거래가를 제공합니다.
경기 서부 지역별 / 분류별 실거래가 보기
* 실거래가 시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 국토교통부 실거래가를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 평당가는 신고된 면적을 기준으로 단순 변환한 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 국토교통부 실거래가 신고
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 고양동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.02 | 27,300만 1062만/평 |
고양동 | 삼성 (1998) |
84.996 | 8 | |
| 2024.04.01 | 22,600만 1246만/평 |
고양동 | 현대2 (1997) |
59.945 | 13 | |
| 2024.04.01 | 30,800만 1721만/평 |
고양동 | 푸른마을1단지 (2008) |
59.176 | 12 | |
| 2024.03.30 | 31,000만 1208만/평 |
고양동 | 푸른마을5단지 (2007) |
84.8265 | 18 | |
| 2024.03.27 | 35,500만 1382만/평 |
고양동 | 푸른마을1단지 (2008) |
84.921 | 4 | |
| 2024.03.23 | 29,000만 1136만/평 |
고양동 | 현대1 (1997) |
84.36 | 13 | |
| 2024.03.21 | 31,500만 1228만/평 |
고양동 | 푸른마을5단지 (2007) |
84.8265 | 1 | |
| 2024.03.20 | 20,200만 786만/평 |
고양동 | 윤창APT (1997) |
84.96 | 1 | |
| 2024.03.16 | 32,200만 1255만/평 |
고양동 | 푸른마을6단지 (2007) |
84.8265 | 17 | |
| 2024.03.16 | 25,900만 1427만/평 |
고양동 | 고양동우방유쉘아파트 (2007) |
59.99 | 9 | |
| 2024.03.15 | 30,500만 1195만/평 |
고양동 | 현대1 (1997) |
84.36 | 4 | |
| 2024.03.15 | 17,000만 937만/평 |
고양동 | 청구 (1997) |
59.97 | 7 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 관산동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.14 | 23,000만 1268만/평 |
관산동 | 유승(126) (2000) |
59.94 | 17 | |
| 2024.04.09 | 25,800만 1423만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 14 | |
| 2024.04.08 | 16,300만 1179만/평 |
관산동 | 새서울 (1987) |
45.72 | 3 | |
| 2024.04.02 | 35,000만 1364만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 16 | |
| 2024.03.30 | 13,500만 1042만/평 |
관산동 | 새서울 (1987) |
42.84 | 4 | |
| 2024.03.25 | 24,800만 1368만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 18 | |
| 2024.03.22 | 32,300만 1263만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.51 | 12 | |
| 2024.03.20 | 20,500만 1195만/평 |
관산동 | 새서울 (1983) |
56.7 | 3 | |
| 2024.03.18 | 25,000만 1379만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.94 | 9 | |
| 2024.03.16 | 36,600만 1432만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.51 | 13 | |
| 2024.03.16 | 35,500만 1384만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 12 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 덕은동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.05 | 144,000만 4482만/평 |
덕은동 | DMC한강에일린의뜰 (2022) |
106.2136 | 25 | |
| 2024.03.15 | 111,000만 3455만/평 |
덕은동 | DMC한강에일린의뜰 (2022) |
106.2136 | 11 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 도내동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.15 | 77,700만 3024만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
84.9491 | 6 | |
| 2024.04.11 | 83,000만 3229만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9832 | 15 | |
| 2024.04.03 | 59,000만 2610만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
74.74 | 18 | |
| 2024.04.03 | 59,000만 2610만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
74.74 | 18 | |
| 2024.04.01 | 58,900만 2597만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
74.98 | 3 | |
| 2024.03.30 | 67,500만 2629만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.88 | 15 | |
| 2024.03.29 | 60,000만 2351만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.38 | 10 | |
| 2024.03.25 | 61,000만 2374만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
84.93 | 8 | |
| 2024.03.21 | 52,500만 2894만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
59.96 | 7 | |
| 2024.03.21 | 53,000만 2923만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
59.95 | 11 | |
| 2024.03.16 | 45,700만 2916만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
51.8 | 6 | O |
| 2024.03.16 | 45,700만 2916만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
51.8 | 6 | |
| 2024.03.16 | 62,800만 2443만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.98 | 17 | |
| 2024.03.14 | 53,000만 2923만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
59.95 | 5 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 동산동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.01 | 72,000만 2801만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9713 | 14 | |
| 2024.03.28 | 66,500만 2588만/평 |
동산동 | 동산마을호반베르디움 (2012) |
84.954 | 13 | |
| 2024.03.28 | 70,000만 2723만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9713 | 4 | |
| 2024.03.26 | 72,500만 2821만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.954 | 18 | |
| 2024.03.23 | 73,500만 2861만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9397 | 12 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 삼송동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.15 | 77,500만 3417만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
74.988 | 10 | O |
| 2024.03.26 | 83,000만 2355만/평 |
삼송동 | 고양삼송동원로얄듀크 (2012) |
116.5175 | 6 | |
| 2024.03.16 | 63,000만 3474만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 29 | |
| 2024.03.16 | 86,000만 3354만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.762 | 10 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 성사동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.16 | 24,400만 1469만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
54.91 | 1 | |
| 2024.04.10 | 30,500만 1718만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 6 | |
| 2024.04.10 | 28,000만 1624만/평 |
성사동 | 신원당(동신2) (1992) |
57 | 10 | |
| 2024.03.30 | 59,000만 2298만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
84.86 | 9 | |
| 2024.03.29 | 48,500만 2686만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 5 | |
| 2024.03.26 | 72,500만 1809만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
132.5 | 19 | |
| 2024.03.18 | 48,000만 2658만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 19 | |
| 2024.03.18 | 57,300만 2229만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
84.99 | 7 | |
| 2024.03.16 | 20,000만 1537만/평 |
성사동 | 임창(488-56) (1988) |
43.02 | 2 | |
| 2024.03.15 | 32,500만 1831만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 15 | |
| 2024.03.14 | 30,300만 1707만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 8 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 신원동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.13 | 55,000만 2751만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
66.0932 | 22 | |
| 2024.04.07 | 59,000만 2562만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 19 | |
| 2024.04.02 | 57,600만 2569만/평 |
신원동 | 삼송힐스테이트 (2013) |
74.13 | 4 | |
| 2024.04.02 | 59,800만 2600만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
76.0404 | 11 | |
| 2024.03.30 | 58,500만 2609만/평 |
신원동 | 삼송힐스테이트 (2013) |
74.13 | 7 | |
| 2024.03.29 | 61,000만 2027만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
99.47 | 3 | |
| 2024.03.28 | 59,400만 2630만/평 |
신원동 | 신원마을1단지우남퍼스트빌 (2015) |
74.6681 | 15 | |
| 2024.03.24 | 65,800만 2168만/평 |
신원동 | 신원마을고양삼송아이파크 (2012) |
100.34 | 11 | |
| 2024.03.17 | 64,800만 2521만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
84.9772 | 16 | |
| 2024.03.16 | 60,500만 2011만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
99.47 | 8 | |
| 2024.03.16 | 59,500만 2587만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
76.0404 | 20 | |
| 2024.03.15 | 49,000만 2493만/평 |
신원동 | 신원마을1단지우남퍼스트빌 (2015) |
64.9773 | 3 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 원흥동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.07 | 72,000만 2801만/평 |
원흥동 | 삼송3차아이파크 (2019) |
84.9842 | 24 | |
| 2024.04.02 | 67,800만 2965만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
75.6015 | 22 | |
| 2024.03.26 | 74,500만 2897만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
84.9984 | 10 | |
| 2024.03.22 | 71,000만 2761만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
84.9993 | 17 | |
| 2024.03.17 | 89,500만 3221만/평 |
원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (2018) |
91.8586 | 28 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 주교동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.29 | 23,400만 1508만/평 |
주교동 | 미도 (1985) |
51.3 | 5 | |
| 2024.03.23 | 20,000만 1185만/평 |
주교동 | 우진(569-9) (1985) |
55.8 | 4 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 지축동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.14 | 88,500만 3442만/평 |
지축동 | 지축역북한산유보라 (2019) |
84.993 | 21 | |
| 2024.03.30 | 80,000만 3112만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
84.968 | 23 | |
| 2024.03.28 | 72,000만 3263만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
72.936 | 24 | |
| 2024.03.24 | 90,000만 3795만/평 |
지축동 | 지축역센트럴푸르지오 (2019) |
78.3947 | 23 | |
| 2024.03.20 | 76,800만 2987만/평 |
지축동 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 (2020) |
84.9833 | 11 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 토당동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.11 | 59,500만 2317만/평 |
토당동 | 한라비발디 (2004) |
84.8753 | 15 | |
| 2024.04.03 | 45,000만 1759만/평 |
토당동 | 내안애양우 (2005) |
84.59 | 1 | |
| 2024.04.03 | 24,732만 1859만/평 |
토당동 | 대곡역두산위브2단지 (2023) |
43.99 | 7 | |
| 2024.04.03 | 45,000만 1759만/평 |
토당동 | 내안애양우 (2005) |
84.59 | 1 | O |
| 2024.04.02 | 63,000만 3472만/평 |
토당동 | 대곡역두산위브1단지 (2023) |
59.99 | 7 | |
| 2024.03.31 | 54,500만 2123만/평 |
토당동 | 한라비발디 (2004) |
84.8753 | 8 | |
| 2024.03.23 | 34,000만 2763만/평 |
토당동 | 장미APT (1988) |
40.68 | 4 | |
| 2024.03.20 | 52,000만 2045만/평 |
토당동 | 능곡풍림아이원2단지 (2002) |
84.05 | 17 | |
| 2024.03.18 | 51,000만 1994만/평 |
토당동 | 능곡현대홈타운1 (2002) |
84.5579 | 1 | |
| 2024.03.18 | 49,500만 1940만/평 |
토당동 | 토당동금강KCC (2004) |
84.37 | 15 | |
| 2024.03.15 | 47,500만 1854만/평 |
토당동 | 능곡대림 (1996) |
84.69 | 8 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 행신동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.18 | 26,500만 2002만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 15 | |
| 2024.04.18 | 25,000만 1817만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 1 | |
| 2024.04.17 | 20,000만 1653만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 13 | |
| 2024.04.16 | 50,000만 1621만/평 |
행신동 | 햇빛마을21단지 (1997) |
101.97 | 1 | |
| 2024.04.16 | 37,500만 2067만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.98 | 14 | |
| 2024.04.16 | 31,500만 2041만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 12 | |
| 2024.04.15 | 27,000만 1786만/평 |
행신동 | 햇빛주공22 (1996) |
49.97 | 3 | |
| 2024.04.15 | 36,000만 1998만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.56 | 16 | |
| 2024.04.12 | 50,300만 1956만/평 |
행신동 | 무원마을(라이프) (1994) |
84.99 | 8 | |
| 2024.04.12 | 26,800만 1948만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 4 | |
| 2024.04.11 | 25,800만 1949만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 12 | |
| 2024.04.10 | 37,000만 2072만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 4 | |
| 2024.04.10 | 34,300만 2278만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 5 | |
| 2024.04.10 | 30,000만 1985만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
49.97 | 7 | |
| 2024.04.09 | 25,400만 1919만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 13 | |
| 2024.04.06 | 31,700만 1747만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.97 | 17 | |
| 2024.04.06 | 48,500만 1886만/평 |
행신동 | 무원마을(라이프) (1994) |
84.99 | 12 | |
| 2024.04.06 | 33,000만 1832만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.56 | 13 | |
| 2024.04.06 | 30,000만 1653만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 3 | |
| 2024.04.06 | 49,500만 1930만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-2) (1998) |
84.79 | 3 | |
| 2024.04.05 | 42,000만 2105만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-1) (1998) |
65.97 | 14 | |
| 2024.04.04 | 21,000만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 14 | |
| 2024.04.03 | 45,500만 1773만/평 |
행신동 | 행신벽산 (2000) |
84.855 | 23 | |
| 2024.04.02 | 23,400만 1768만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 3 | |
| 2024.04.02 | 54,500만 2121만/평 |
행신동 | 무원마을(두산) (1994) |
84.93 | 4 | |
| 2024.04.01 | 53,000만 2064만/평 |
행신동 | 행신2차에스케이뷰 (2006) |
84.9016 | 3 | |
| 2024.03.31 | 27,500만 1532만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 5 | |
| 2024.03.30 | 54,200만 2624만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
68.27 | 23 | |
| 2024.03.30 | 53,500만 2951만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
59.9368 | 9 | |
| 2024.03.30 | 64,000만 2489만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
84.9858 | 8 | |
| 2024.03.30 | 42,000만 1634만/평 |
행신동 | 윤창아파트1단지 (1996) |
84.96 | 10 | |
| 2024.03.30 | 57,500만 1869만/평 |
행신동 | 무원마을(동신) (1994) |
101.73 | 5 | |
| 2024.03.30 | 25,100만 1896만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 13 | |
| 2024.03.30 | 74,000만 1993만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
122.7483 | 18 | |
| 2024.03.29 | 34,900만 1924만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.97 | 18 | |
| 2024.03.29 | 71,500만 1926만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
122.7483 | 3 | |
| 2024.03.28 | 56,000만 1817만/평 |
행신동 | 무원마을(기산) (1994) |
101.91 | 3 | |
| 2024.03.28 | 51,800만 2015만/평 |
행신동 | 소만마을(동성) (1994) |
84.99 | 11 | |
| 2024.03.27 | 60,000만 2334만/평 |
행신동 | 서정마을5단지 (2008) |
84.97 | 2 | |
| 2024.03.27 | 85,000만 2088만/평 |
행신동 | 서정마을7단지파크하임휴먼시아 (2009) |
134.55 | 1 | |
| 2024.03.27 | 20,000만 1653만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 10 | |
| 2024.03.27 | 35,500만 2300만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 11 | |
| 2024.03.27 | 31,000만 2059만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 14 | |
| 2024.03.26 | 53,500만 2083만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
84.91 | 2 | |
| 2024.03.26 | 29,000만 1919만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 20 | |
| 2024.03.25 | 50,000만 1946만/평 |
행신동 | 무원마을(두산) (1994) |
84.93 | 3 | |
| 2024.03.25 | 44,750만 2468만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
59.95 | 3 | |
| 2024.03.25 | 30,500만 2018만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.97 | 9 | |
| 2024.03.25 | 35,200만 1959만/평 |
행신동 | 소만마을(동성) (1994) |
59.4 | 14 | |
| 2024.03.25 | 26,900만 2032만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 14 | |
| 2024.03.24 | 33,500만 2170만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 6 | |
| 2024.03.24 | 49,800만 1940만/평 |
행신동 | 소만마을(신안)2 (1996) |
84.88 | 6 | |
| 2024.03.23 | 32,500만 1793만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.93 | 2 | |
| 2024.03.23 | 30,800만 2038만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 14 | |
| 2024.03.22 | 30,500만 2026만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 2 | |
| 2024.03.21 | 25,000만 1817만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 1 | O |
| 2024.03.21 | 45,500만 1773만/평 |
행신동 | 행신벽산 (2000) |
84.855 | 23 | O |
| 2024.03.21 | 30,000만 1985만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
49.97 | 4 | |
| 2024.03.20 | 32,800만 2179만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 4 | |
| 2024.03.20 | 50,700만 1977만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-2) (1998) |
84.79 | 16 | |
| 2024.03.20 | 31,500만 2092만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 8 | |
| 2024.03.19 | 50,000만 1945만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 11 | |
| 2024.03.19 | 21,000만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
39.99 | 15 | |
| 2024.03.19 | 26,550만 2006만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 15 | |
| 2024.03.19 | 21,000만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
39.99 | 15 | O |
| 2024.03.19 | 37,500만 2100만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 10 | |
| 2024.03.18 | 27,500만 1827만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 1 | |
| 2024.03.18 | 29,700만 1973만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 6 | |
| 2024.03.18 | 30,700만 1692만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 13 | |
| 2024.03.16 | 50,000만 1945만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 10 | |
| 2024.03.16 | 36,000만 1986만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.93 | 14 | |
| 2024.03.16 | 30,000만 1955만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
50.73 | 15 | |
| 2024.03.16 | 39,500만 2201만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 15 | |
| 2024.03.16 | 39,500만 2201만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 15 | O |
| 2024.03.16 | 31,400만 2034만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 5 | |
| 2024.03.15 | 52,200만 2035만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-2) (1998) |
84.79 | 4 | |
| 2024.03.15 | 65,800만 2565만/평 |
행신동 | 서정마을5단지 (2008) |
84.81 | 5 | |
| 2024.03.15 | 65,500만 2550만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
84.91 | 23 | |
| 2024.03.15 | 65,500만 2550만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
84.91 | 23 | |
| 2024.03.14 | 57,000만 1852만/평 |
행신동 | 무원마을(동신) (1994) |
101.73 | 12 | |
| 2024.03.14 | 30,400만 1675만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 14 | |
| 2024.03.14 | 26,500만 1926만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 15 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.13 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 향동동 아파트 실거래 신고(2024.03.13 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.11 | 57,500만 3171만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 1 | |
| 2024.04.10 | 79,800만 3104만/평 |
향동동 | DMC리슈빌더포레스트 (2019) |
84.9887 | 11 | |
| 2024.04.07 | 66,000만 3640만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9482 | 20 | |
| 2024.04.06 | 73,000만 3401만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
70.9637 | 6 | |
| 2024.04.06 | 74,500만 3471만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
70.9637 | 14 | |
| 2024.04.06 | 65,700만 3624만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 11 | |
| 2024.04.04 | 75,000만 3494만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
70.9637 | 23 | |
| 2024.04.04 | 73,800만 3438만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
70.9637 | 20 | |
| 2024.04.02 | 63,900만 3525만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 3 | |
| 2024.04.01 | 56,000만 3088만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 14 | |
| 2024.03.31 | 57,700만 3182만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 14 | |
| 2024.03.31 | 83,000만 3232만/평 |
