

2024.04.08 ~ 2024.04.15 입찰 마감되는 공매 물건입니다.
부동산 매각 물건에 대하여 제공되며,
매 주 지역별로 주거, 상가, 공장, 복합, 토지 등 각 분류별 정보를 제공합니다.
* 부동산 외(동산 등), 대부(임대) 물건은 제공되지 않습니다.
7일 내 임박 공매 물건 카테고리
* 온비드 공매시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 온비드의 공고를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 내용은 제공 정보를 토대로 가공된 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 온비드 공매 시스템
파주시
파주시 ] 주거용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.15 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-021390 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 5200만원 | 2억 5200만원 (100%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 상지석동 ***-** 아델하우스 ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 83.0163㎡ , 건물 70.13㎡ , * 감정평가서 참고 바랍니다. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019298 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 6400만원 | 3억 2760만원 (90%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉암리 ***-* 제***호 다세대주택 | ||||
| 다세대주택 50.4054 m² , 대 72.1 m² 대지권 , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019320 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 1800만원 | 1억 9620만원 (90%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉암리 ***-* 제***호 다세대주택 | ||||
| 다세대주택 30.2014 m² , 대 43.2 m² 대지권 , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-019307 | 주거용건물 / 다세대주택 | 3억 1300만원 | 2억 8170만원 (90%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉암리 ***-* 제***호 다세대주택 | ||||
| 다세대주택 43.3054 m² , 대 62 m² 대지권 , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0300-018993 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5800만원 | 1억 3286만 0250원원 (84%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 35.99 m² , 다세대주택 44.715 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015088 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5400만원 | 1억 3286만 0250원원 (86%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.16 m² , 다세대주택 43.68 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015090 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5600만원 | 1억 3286만 0250원원 (85%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.51 m² , 다세대주택 44.12 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015092 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 7100만원 | 1억 3286만 0250원원 (77%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 38.99 m² , 다세대주택 48.45 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015093 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 9300만원 | 1억 4171만 7600원원 (73%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.16 m² , 다세대주택 43.68 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015087 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 7100만원 | 1억 3286만 0250원원 (77%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 38.99 m² , 다세대주택 48.45 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015046 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5900만원 | 1억 3286만 0250원원 (83%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 36.27 m² , 다세대주택 45.06 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015043 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5800만원 | 1억 3286만 0250원원 (84%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 36.58 m² , 다세대주택 45.455 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015081 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5400만원 | 1억 3286만 0250원원 (86%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.16 m² , 다세대주택 43.68 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015084 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5600만원 | 1억 3286만 0250원원 (85%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.51 m² , 다세대주택 44.12 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015078 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 6800만원 | 1억 3286만 0250원원 (79%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 38.99 m² , 다세대주택 48.45 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015077 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5300만원 | 1억 3286만 0250원원 (86%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.51 m² , 다세대주택 44.12 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015074 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5100만원 | 1억 3286만 0250원원 (87%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.16 m² , 다세대주택 43.68 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015060 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 5800만원 | 1억 3286만 0250원원 (84%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 35.99 m² , 다세대주택 44.715 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015059 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1590만원 | 1억 3286만 0250원원 (835%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 36.27 m² , 다세대주택 45.06 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015064 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 9900만원 | 1억 4171만 7600원원 (71%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제에이동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 36.27 m² , 다세대주택 45.06 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015055 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 6100만원 | 1억 3286만 0250원원 (82%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*, ***-* 지아이그린빌 제에이동 제*층 제***호 | ||||
| 대 36.58 m² , 다세대주택 45.455 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015063 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 6100만원 | 1억 3286만 0250원원 (82%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제에이동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 36.58 m² , 다세대주택 45.455 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015072 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 1400만원 | 1억 4171만 7600원원 (66%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 38.99 m² , 다세대주택 48.45 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015069 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 9500만원 | 1억 4171만 7600원원 (72%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제비동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.51 m² , 다세대주택 44.12 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015067 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 0100만원 | 1억 4171만 7600원원 (70%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제에이동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 36.58 m² , 다세대주택 45.455 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0200-015066 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 9800만원 | 1억 4171만 7600원원 (71%) |
2024.04.08 16:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-* 제에이동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 대 35.99 m² , 다세대주택 44.715 m² , 감정평가서 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2024-0100-008867 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 9400만원 | 2억 1000만원 (71%) |
2024.04.08 17:00 |
| 경기도 파주시 야당동 *** 힐파크 ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 72.68㎡ , 건물 60.68㎡ , · 당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀 다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다.
· 특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 매매대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. · 입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. * 철근콘크리트조 평슬래브지붕 * 본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. (만일, 공고내용과 물건등록내용, 첨부파일 등의 내용이 상이한 경우에는 반드시 공매 담당자에게 연락을 주시기 바랍니다.) |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1100-067682 | 주거용건물 / 다세대주택 | 43억 5600만원 | 42억 3403만 2000원원 (97%) |
2024.04.09 12:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** 다세대주택 | ||||
| 토지 706㎡ , 건물 257.87㎡ , 지하1층~지상4층 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1100-067674 | 주거용건물 / 다세대주택 | 39억 5000만원 | 38억 3940만원 (97%) |
2024.04.09 12:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** 다세대주택 | ||||
| 토지 785㎡ , 건물 238.56㎡ , 지하1층~지상4층 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1100-067672 | 주거용건물 / 다세대주택 | 85억 6400만원 | 83억 2420만 8000원원 (97%) |
2024.04.09 12:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** 다세대주택 | ||||
| 토지 1610㎡ , 건물 520.84㎡ , 지하1층~지상4층 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1100-067669 | 주거용건물 / 다세대주택 | 80억 5000만원 | 78억 2460만원 (97%) |
2024.04.09 12:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** 다세대주택 | ||||
| 토지 1320㎡ , 건물 465.45㎡ , 지하1층~지상4층 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.15 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
파주시
파주시 ] 상가/업무용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.15 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2024-0300-020166 | 상가용및업무용건물 / 숙박시설 | 1억 2000만원 | 39억 7490만원 – |
2024.04.08 17:00 |
| 경기도 파주시 야당동 **** 케이힐스 ****호 숙박시설 | ||||
| 토지 -, 건물 17.51㎡ , · 당사가 진행하는 공매(공개매각)는 한국자산관리공사에서 진행하는 공매(公賣)와는 전혀 다른 일반 매매에 해당합니다. 아래 공고상 매수자가 부담하여야 하는 조건을 정확히 확인하신 후 이에 동의하는 경우에만 입찰에 참여하시기 바랍니다.
· 특히, 부가가치세(대상여부 공고상 기재) 및 관리비(발생일과 관계없이 전체 체납금)는 매매대금과는 별도로 매수자가 추가로 부담하여야 하는 비용이므로, 사전에 확인하시고 입찰여부를 결정하시기 바랍니다. · 입찰(수의계약)에 참여한 경우 유의사항 전부에 대해 동의한 것으로 간주되어, 매수자나 제3자의 법률적 해석을 근거로 매매계약 등 공매 조건을 부인, 변경 요청할 수 없습니다. * 본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. (만일, 공고내용과 물건등록내용, 첨부파일 등의 내용이 상이한 경우에는 반드시 공매 담당자에게 연락을 주시기 바랍니다.) |
||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-02012-001 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 88억 3000만원 | 22억 0750만원 (25%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-*** 외 *필지 엠에이치타워 제*층 제***호 | ||||
| 대 390.84 ㎡ 지분(총면적 3,956㎡ 395600분의39084 지분), 건물 1,404.85 ㎡ , – | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-10705-001 | 상가용및업무용건물 / 업무시설 | 1억 8900만원 | 9450만원 (50%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 금촌동 ***-** 외 *필지 창성스타클래스 제지*층 제비***호 | ||||
| 건물 26.32 ㎡ , 대 13.64 ㎡ 지분(총면적 558.9㎡ 558.9분의13.64 지분) , 본건은 감정의뢰서 및 공부 상 지층으로 표시되어 있으나 현황은 1층에 해당되는 바, 이러한 현황을 감안하여 평가하였음. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.15 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
파주시
파주시 ] 토지 공매 물건( ~ 2024.04.15 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2023-18281-001 | 토지 / 도로 | 1억 0897만 2000원원 | 9807만 5000원원 (90%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 ***-** | ||||
| 도로 217.944 ㎡ 지분(총면적 807㎡ 5980분의1615 지분) , 경계구분없이 이용중이며, 공유지분 평가임. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-14084-001 | 토지 / 전 | 1876만 8000원원 | 1689만 2000원원 (90%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 장단면 거곡리 *** | ||||
| 전 408 ㎡ 지분(총면적 1,904㎡ 14분의3 지분) , – | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-18163-001 | 토지 / 임야 | 22억 7788만 2000원원 | 20억 5009만 4000원원 (90%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 파주읍 파주리 산**-* | ||||
| 임야 14,061 ㎡ , 본건 토지는 2개 용도지역에 걸쳐있으므로 각 용도지역별 단가를 산출한 뒤 각 용도지역별 개략적 면적 비율을 감안하여 최종 단가를 산출하였음. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-18156-003 | 토지 / 도로 | 2474만 8743원원 | 1732만 5000원원 (70%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 조리읍 뇌조리 ***-* ,***-* | ||||
| 도로 66 ㎡ 지분(총면적 102㎡ 102분의66 지분), 도로 18.4667 ㎡ 지분(총면적 28㎡ 420분의277 지분) , 현장조사 결과 본건은 후첨 ‘사진용지’와 같이 인접 필지와 정확한 지적 경계없이 이용 중인 것으로 확인되었으며, 인접 필지와의 정확한 경계 및 위치 확인 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-14755-001 | 토지 / 전 | 1368만 0135원원 | 684만 1000원원 (50%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 장단면 노상리 *** | ||||
| 전 231.8667 ㎡ 지분(총면적 3,478㎡ 15분의1 지분) , – | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-12741-001 | 토지 / 도로 | 5126만원 | 1794만 1000원원 (35%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 야당동 ***-** | ||||
| 도로 110 ㎡ , 본건은 ‘자연애가2차’ 단지 내에 위치하고 있으며, 접근하는 도로에 후첨 ‘사진용지’와 같이 차단기가 설치되어 있었으나, 현장조사 시 작동하지는 않는 상태로 접근에 제한이 없었으나, 향후 차단기가 사용되어 접근이 제한될 수 있는지 여부는 별도 조사가 필요함. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-12734-004 | 토지 / 대지 | 4억 5320만 3305원원 | 2억 2660만 2000원원 (50%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 상지석동 ***-** ,***-** | ||||
| 대 403 ㎡ , 임야 46.8802 ㎡ 지분(총면적 380㎡ 3372분의416 지분) , 기호 2 토지의 지목은 ‘임야’이나 현황은 도로 등으로 이용 중인 바, 이러한 현황을 반영하여 평가하였음. | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-08941-001 | 토지 / 임야 | 5278만 8000원원 | 1319만 7000원원 (25%) |
2024.04.09 17:00 |
| 경기도 파주시 월롱면 덕은리 ***-** | ||||
| 임야 332 ㎡ , – | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.15 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.22 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.22](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-3.jpg)
![구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.20 구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.20](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/구로구_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.11.27 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2023.11.27](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-3.png)
![고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.03.18 고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.03.18](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/고양시-일산동구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.13 고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.13](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/고양시-일산서구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.13 구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.13](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/구로구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.05.12 강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.05.12](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/강서구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.03.25 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.03.25](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/03/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.01.15 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.01.15](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/01/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-1.png)