

2024.04.01 ~ 2024.04.08 입찰 마감되는 공매 물건입니다.
부동산 매각 물건에 대하여 제공되며,
매 주 지역별로 주거, 상가, 공장, 복합, 토지 등 각 분류별 정보를 제공합니다.
* 부동산 외(동산 등), 대부(임대) 물건은 제공되지 않습니다.
7일 내 임박 공매 물건 카테고리
* 온비드 공매시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 온비드의 공고를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 내용은 제공 정보를 토대로 가공된 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
분류별 주거 – 상가 – 공장 – 복합 – 토지 순으로 표기되었습니다.
* 출처 : 온비드 공매 시스템
주거용 건물
고양시 일산동구
고양시 일산동구 ] 주거용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.08 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2022-0500-023765 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 9660만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023764 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 9660만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023763 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8870만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023762 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8870만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023760 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 3억 1240만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023759 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 9660만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023758 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 9660만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023757 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 9660만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023755 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8870만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023752 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 3억 1240만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023754 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8870만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023753 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 3억 1240만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057744 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8570만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.2㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057743 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8570만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.2㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057742 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 7880만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 62.58㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057741 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8970만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 74.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057740 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8970만원 (0%) |
2024.04.01 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 78.72㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023765 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6730만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023764 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6730만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023763 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6010만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023762 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6010만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023760 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8150만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023759 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6730만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023758 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6730만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023757 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6730만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023755 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6010만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023754 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6010만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023753 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8150만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023752 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 8150만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057744 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 5750만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.2㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057743 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 5750만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.2㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057742 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 5120만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 62.58㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057741 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6100만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 74.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057740 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 6100만원 (0%) |
2024.04.01 18:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 78.72㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023753 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 5360만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023760 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 5360만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023759 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 4080만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023758 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 4080만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023757 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 4080만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023755 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 3440만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023754 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 3440만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023763 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 3440만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023752 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 5360만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 67.01㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023764 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 4080만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023765 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 4080만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 63.54㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2022-0500-023762 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 3440만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로 ***번길 ***-*, 제***동 제*층 제***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.92㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057743 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 3200만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.2㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057742 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 2640만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 62.58㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057741 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 3520만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 74.47㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057740 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 3520만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 78.72㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-1100-057744 | 주거용건물 / 다세대주택 | – | 2억 3200만원 (0%) |
2024.04.02 13:00 |
| 경기도 고양시 일산동구 동국로***번길 ***-*, ***동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 61.2㎡ , 공매공고문 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.08 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
![고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.02.05 고양시 덕양구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.02.05](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/고양시-덕양구_7일-내-입찰_공매-물건.png)
![고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.01.15 고양시 일산서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.01.15](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/01/고양시-일산서구_7일-내-입찰_공매-물건-1.png)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.29 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.29](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-4.jpg)
![강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.04.28 강남구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.04.28](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/04/강남구_7일-내-입찰_공매-물건-3.jpg)
![고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.29 고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.04.29](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/고양시-일산동구_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)
![서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.10 서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.10](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/03/서초구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.06.10 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.06.10](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.12.09 서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.12.09](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/12/서초구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.06.17 파주시] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.06.17](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/파주시_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)