

2023.12.01 ~ 2023.12.08 (일주일 내) 기간에
청약이 시작되는 분양정보 (입주자 모집공고) 입니다.
청약일정이 임박한 건들에 대해 간략하게 정리된 게시글로,
공급지역 주위의 실거래가와 상세 모집공고 내용 분석을 확인하시려면,
각 청약 목록의 본문 보기를 통해 상세한 정보 확인이 가능합니다.
* 청약홈에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 청약홈을 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 아래의 순번은 임의로 나열된 순서를 의미하는 것일 뿐,
중요도나 선호도 등 일체의 의미가 없습니다.
제일풍경채 검단Ⅳ
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
제일풍경채 검단Ⅳ 사업 개요
청약자격 제한여부를 반드시 확인해주세요.
| 주택명 | 제일풍경채 검단Ⅳ | |||
| 공급 위치 | 인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AA22BL | |||
| 시공사 (건설업체) | 제일건설(주) | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 1048세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1551-1048 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
제일풍경채 검단Ⅳ 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-27 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-07 ~ 2023-12-07 | |||
| 1순위 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | ||
| 2순위 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-15 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-30 | |||
| 입주예정월 | 2027.02 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
제일풍경채 검단Ⅳ 청약 정보
소사역 롯데캐슬 더 뉴엘
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 사업 개요
| 주택명 | 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 | |||
| 공급 위치 | 경기도 부천시 소사본동 134번지 일원 | |||
| 시공사 (건설업체) | 롯데건설 주식회사 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 983세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1811-7887 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-27 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-07 ~ 2023-12-07 | |||
| 1순위 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | ||
| 2순위 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-15 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-29 | |||
| 입주예정월 | 2027.08 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 청약 정보
마포 푸르지오 어반피스
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
마포 푸르지오 어반피스 사업 개요
청약자격 제한여부를 반드시 확인해주세요.
| 주택명 | 마포 푸르지오 어반피스 | |||
| 공급 위치 | 서울특별시 마포구 아현동 613-10번지 일원 | |||
| 시공사 (건설업체) | (주)대우건설 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 122세대 | |||
| 문의처 | ☎ 025380122 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
마포 푸르지오 어반피스 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-04 ~ 2023-12-04 | |||
| 1순위 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ||
| 2순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-12 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-28 | |||
| 입주예정월 | 2027.03 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
마포 푸르지오 어반피스 청약 정보
청주 가경 아이파크 6단지
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
청주 가경 아이파크 6단지 사업 개요
| 주택명 | 청주 가경 아이파크 6단지 | |||
| 공급 위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 330번지 일대 | |||
| 시공사 (건설업체) | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 946세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1600-8280 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
청주 가경 아이파크 6단지 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-04 ~ 2023-12-04 | |||
| 1순위 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ||
| 2순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-12 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-31 | |||
| 입주예정월 | 2027.01 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
청주 가경 아이파크 6단지 청약 정보
부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL)
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) 사업 개요
청약자격 제한여부를 반드시 확인해주세요.
| 주택명 | 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) | |||
| 공급 위치 | 부산광역시 강서구 에코델타시티 공동주택용지 13BL | |||
| 시공사 (건설업체) | 대방건설 주식회사 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 1470세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1688-1551 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-05 ~ 2023-12-05 | |||
| 1순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ||
| 2순위 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-13 | |||
| 계약일 | 2023-12-25 ~ 2023-12-27 | |||
| 입주예정월 | 2027.05 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) 청약 정보
강릉 모아미래도 오션리버
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
강릉 모아미래도 오션리버 사업 개요
| 주택명 | 강릉 모아미래도 오션리버 | |||
| 공급 위치 | 강원특별자치도 강릉시 견소동 219번지 외 19필지 | |||
| 시공사 (건설업체) | (주)미래도건설 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 561세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1644-7447 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
강릉 모아미래도 오션리버 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-04 ~ 2023-12-04 | |||
| 1순위 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ||
| 2순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-14 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-28 | |||
| 입주예정월 | 2026.09 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
강릉 모아미래도 오션리버 청약 정보
원봉공원 힐데스하임
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
원봉공원 힐데스하임 사업 개요
| 주택명 | 원봉공원 힐데스하임 | |||
| 공급 위치 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원 | |||
| 시공사 (건설업체) | (주)원건설 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 1211세대 | |||
| 문의처 | ☎ 043-252-0000 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
원봉공원 힐데스하임 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-04 ~ 2023-12-04 | |||
| 1순위 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ||
| 2순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-13 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-29 | |||
| 입주예정월 | 2027.09 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
원봉공원 힐데스하임 청약 정보
왕길역 로열파크씨티 푸르지오
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
왕길역 로열파크씨티 푸르지오 사업 개요
| 주택명 | 왕길역 로열파크씨티 푸르지오 | |||
| 공급 위치 | 인천광역시 서구 왕길동 133-3번지 일대 | |||
| 시공사 (건설업체) | (주)대우건설 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 1500세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1833-3558 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
왕길역 로열파크씨티 푸르지오 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-04 ~ 2023-12-04 | |||
| 1순위 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ||
| 2순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-12 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-28 | |||
| 입주예정월 | 2024.09 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
왕길역 로열파크씨티 푸르지오 청약 정보
아틀리에 933
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
아틀리에 933 사업 개요
| 주택명 | 아틀리에 933 | |||
| 공급 위치 | 부산광역시 부산진구 양정동 406-5번지 | |||
| 시공사 (건설업체) | 주식회사 대성문 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 72세대 | |||
| 문의처 | ☎ 051-747-9901 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
아틀리에 933 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-04 ~ 2023-12-04 | |||
| 1순위 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ||
| 2순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-12 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-28 | |||
| 입주예정월 | 2025.06 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
아틀리에 933 청약 정보
삼익 더 랩소디
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
삼익 더 랩소디 사업 개요
| 주택명 | 삼익 더 랩소디 | |||
| 공급 위치 | 서울특별시 강서구 강서로 353 (내발산동) | |||
| 시공사 (건설업체) | (주)세담종합건설 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 45세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1599-9807 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
삼익 더 랩소디 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-27 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | ~ | |||
| 1순위 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | ||
| 2순위 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-14 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-28 | |||
| 입주예정월 | 2024.01 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
삼익 더 랩소디 청약 정보
고양지축 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
고양지축 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 사업 개요
청약자격 제한여부를 반드시 확인해주세요.
| 주택명 | 고양지축 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 | |||
| 공급 위치 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 120 (지축동) | |||
| 시공사 (건설업체) | (주)금호산업 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 국민 | |||
| 공급규모 | 1세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1600-1004 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
고양지축 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-27 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | ~ | |||
| 1순위 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | |
| 2순위 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-12-15 | |||
| 계약일 | 2024-02-27 ~ 2024-02-29 | |||
| 입주예정월 | 2024.02 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
고양지축 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 청약 정보
오산세교2지구 A-3블록 파라곤
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
오산세교2지구 A-3블록 파라곤 사업 개요
청약자격 제한여부를 반드시 확인해주세요.
| 주택명 | 오산세교2지구 A-3블록 파라곤 | |||
| 공급 위치 | 경기도 오산시 궐동 오산세교2지구 A3 블록 | |||
| 시공사 (건설업체) | 주식회사 라인건설 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 1068세대 | |||
| 문의처 | ☎ 1551-1068 | |||
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
오산세교2지구 A-3블록 파라곤 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-04 ~ 2023-12-04 | |||
| 1순위 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | |
| 2순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | |
| 당첨자 발표일 | 2023-12-14 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-29 | |||
| 입주예정월 | 2026.04 | |||
공급 지역의 주변 실거래가 등 본문 분석 보기
오산세교2지구 A-3블록 파라곤 청약 정보
![2025.05.02] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2025.05.02] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/청약정보_-2025.05.09_청약시작-아파트.jpg)
![2024.07.26] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2024.07.26] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/07/청약정보_-2024.08.02_청약시작-아파트.jpg)
![2023.11.10] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2023.11.10] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/청약정보_-2023.11.17_청약시작-아파트.png)
![2024.08.23] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2024.08.23] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/08/청약정보_-2024.08.30_청약시작-아파트.jpg)
![2025.07.04] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2025.07.04] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/07/청약정보_-2025.07.11_청약시작-아파트.jpg)
![2024.12.27] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2024.12.27] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/12/청약정보_-2025.01.03_청약시작-아파트.jpg)
![2024.06.07] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2024.06.07] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/청약정보_-2024.06.14_청약시작-아파트.jpg)
![2025.01.31] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2025.01.31] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/청약정보_-2025.02.07_청약시작-아파트.jpg)
![2025.05.09] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리) 2025.05.09] 7일 내 아파트 분양 건 리스트(청약홈 정보 정리)](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/청약정보_-2025.05.16_청약시작-아파트.jpg)