

서울 서울원 아이파크
분양정보 (입주자 모집공고)
[ 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대 ] 에
공급되는 분양주택(민영/APT)로 공급규모는 1856세대이며,
2028.07에 입주 예정이고, 청약접수시작일은 2024-11-25입니다.
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
서울원 아이파크 사업 개요
| 주택명 | 서울원 아이파크 | |||
| 공급 위치 | 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대 | |||
| 시공사 (건설업체) | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 1856세대 | |||
| 문의처 | ☎ 025683032 | |||
* 주택형 별 상세 공급규모는 아래 [공급대상] 에서 확인하실 수 있습니다.
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
서울원 아이파크 청약일정
| 모집공고일 | 2024-11-15 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2024-11-25 ~ 2024-11-25 | |||
| 1순위 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | None | |
| 2순위 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | None | |
| 당첨자 발표일 | 2024-12-04 | |||
| 계약일 | 2024-12-16 ~ 2024-12-19 | |||
| 입주예정월 | 2028.07 | |||
서울원 아이파크 공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (전용 + 공용) |
공급세대수 | ||
| 일반 | 특별 | 계 | |||
| 민영 | 059.8281A | 83.5337 | 19 | 13 | 32 |
| 072.1489A | 100.5625 | 19 | 13 | 32 | |
| 072.1489B | 100.5625 | 3 | 0 | 3 | |
| 072.1489C | 100.5625 | 5 | 0 | 5 | |
| 074.9528A | 103.7082 | 20 | 13 | 33 | |
| 074.9528B | 103.7082 | 7 | 1 | 8 | |
| 074.9528C | 103.7082 | 3 | 0 | 3 | |
| 084.3174A | 115.4513 | 132 | 128 | 260 | |
| 084.6615B | 115.5668 | 132 | 128 | 260 | |
| 084.3174C | 115.4513 | 20 | 16 | 36 | |
| 084.3174D | 115.4513 | 21 | 19 | 40 | |
| 084.6615E | 115.5668 | 20 | 16 | 36 | |
| 084.6615F | 115.5668 | 21 | 19 | 40 | |
| 091.7708A | 126.0008 | 121 | 17 | 138 | |
| 091.7708B | 126.0008 | 18 | 2 | 20 | |
| 091.7708C | 126.0008 | 17 | 1 | 18 | |
| 105.5415A | 141.2732 | 227 | 33 | 260 | |
| 105.5415B | 141.2732 | 32 | 4 | 36 | |
| 105.5415C | 141.2732 | 35 | 5 | 40 | |
| 112.3989A | 153.4651 | 121 | 17 | 138 | |
| 112.3989B | 153.4651 | 18 | 2 | 20 | |
| 112.3989C | 153.4651 | 17 | 1 | 18 | |
| 120.6467A | 162.2022 | 227 | 33 | 260 | |
| 120.6467B | 162.2022 | 32 | 4 | 36 | |
| 120.6467C | 162.2022 | 35 | 5 | 40 | |
| 143.3468 | 193.5085 | 8 | 0 | 8 | |
| 145.9565 | 196.4349 | 8 | 0 | 8 | |
| 159.4358 | 212.8303 | 8 | 0 | 8 | |
| 161.6674 | 217.3073 | 8 | 0 | 8 | |
| 167.3881 | 225.1587 | 4 | 0 | 4 | |
| 170.1115 | 228.8916 | 4 | 0 | 4 | |
| 244.2274 | 332.4051 | 4 | 0 | 4 | |
| 계 | 1366 | 490 | 1856 | ||
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준이며, 특별공급 신청 미달시 잔여물량은 일반공급으로 전환되어 각 세대수가 변경될 수 있기 때문에 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 청약홈 또는 사업주체를 통해 확인해주시기 바랍니다.
* 주택형 = 주거 전용면적(TYPE이 있는 경우 TYPE 포함)
서울원 아이파크 공급금액(분양가격, 단위 : 만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가) |
| 059.8281A | 103800 |
| 072.1489A | 116500 |
| 072.1489B | 113100 |
| 072.1489C | 113100 |
| 074.9528A | 121400 |
| 074.9528B | 119000 |
| 074.9528C | 118400 |
| 084.3174A | 139000 |
| 084.6615B | 141400 |
| 084.3174C | 136300 |
| 084.3174D | 136300 |
| 084.6615E | 138600 |
| 084.6615F | 138600 |
| 091.7708A | 149600 |
| 091.7708B | 146600 |
| 091.7708C | 146600 |
| 105.5415A | 163200 |
| 105.5415B | 160000 |
| 105.5415C | 160000 |
| 112.3989A | 184700 |
| 112.3989B | 181100 |
| 112.3989C | 181100 |
| 120.6467A | 188700 |
| 120.6467B | 183200 |
| 120.6467C | 183200 |
| 143.3468 | 291100 |
| 145.9565 | 269700 |
| 159.4358 | 295000 |
| 161.6674 | 328400 |
| 167.3881 | 308900 |
| 170.1115 | 316400 |
| 244.2274 | 481800 |
* 공급금액은 해당 주택형의 최고가격으로 표기되었으며, 층 및 동호수별 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
* 입주예정월 : 2028.07
서울 노원구 월계동 실거래 신고(2024.05 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 거래 유형 |
해제 여부 |
| 2024.11.6 | 34,000만 2525만/평 |
월계동 | 주공2 (1992) |
44.52 | 15 | 중개 | |
| 2024.11.14 | 39,000만 2590만/평 |
월계동 | 청백4 (1998) |
49.77 | 13 | 중개 | |
| 2024.11.7 | 33,000만 3288만/평 |
월계동 | 사슴3 (1995) |
33.18 | 3 | 중개 | |
| 2024.10.30 | 27,700만 2312만/평 |
월계동 | 초안2 (1997) |
39.6 | 8 | 직 | |
| 2024.8.29 | 78,000만 3034만/평 |
월계동 | 롯데캐슬루나 (2006) |
84.9852 | 2 | 중개 | |
| 2024.8.15 | 35,100만 2606만/평 |
월계동 | 주공2 (1992) |
44.52 | 15 | 중개 | |
| 2024.6.1 | 85,000만 3333만/평 |
월계동 | 풍림아이원 (2005) |
84.303 | 20 | 중개 | |
| 2024.6.29 | 55,000만 3032만/평 |
월계동 | 주공2 (1992) |
59.97 | 10 | 중개 | O |
| 2024.6.29 | 55,000만 3032만/평 |
월계동 | 주공2 (1992) |
59.97 | 10 | 중개 | |
| 2024.6.24 | 69,000만 2686만/평 |
월계동 | 녹천역두산위브아파트 (2017) |
84.9343 | 1 | 중개 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.05 이후 거래된 실거래 신고건들 중 최근 10건 목록입니다.
서울원 아이파크 상세 내용
| 공고번호 | 2024000659 |
| 시행사(사업주체) | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 주택 구분 | APT |
| 투기과열지구 | N |
| 조정대상지역 (Y : 과열, Y : 미대상, S : 위축) |
N |
| 분양가 상한제 | N |
| 정비 사업 | N |
| 대규모 택지개발지구 | N |
| 공공주택지구 | N |
| 수도권 내 민영 공공주택지구 | N |
조감도 / 평면도 / 모집공고문 등 확인하기
서울원 아이파크 홈페이지
![2025-07-04 공고] 대구 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분) 아파트 분양 정보 정리 2025-07-04 공고] 대구 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분) 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/07/청약정보_두류센트레빌_더-파크.jpg)
![2024-06-07 공고] 전남 힐스테이트 화순 2차 아파트 분양 정보 정리 2024-06-07 공고] 전남 힐스테이트 화순 2차 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/804351534237443716593907750801.jpg)
![2024-05-31 공고] 울산 무거 비스타동원 아파트 분양 정보 정리 2024-05-31 공고] 울산 무거 비스타동원 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/514512629694433609643170711750801.jpg)
![2025-03-21 공고] 부산 에코델타시티 아테라(24BL) 아파트 분양 정보 정리 2025-03-21 공고] 부산 에코델타시티 아테라(24BL) 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/03/92788901060804968208187407038750801.jpg)
![2025-01-31 공고] 경기 고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약) 아파트 분양 정보 정리 2025-01-31 공고] 경기 고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약) 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/02/청약정보_고양창릉지구_S-5블록-공공분양주택.jpg)
![2025-06-27 공고] 경기 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) 아파트 분양 정보 정리 2025-06-27 공고] 경기 고덕 자연앤 하우스디(A4BL)(국민) 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/07/청약정보_고덕_자연앤-하우스디.jpg)

![2025-08-29 공고] 경기 망포역 푸르지오 르마크 아파트 분양 정보 정리 2025-08-29 공고] 경기 망포역 푸르지오 르마크 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/08/청약정보_망포역_푸르지오-르마크.jpg)
![2024-10-25 공고] 서울 강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 아파트 분양 정보 정리 2024-10-25 공고] 서울 강서 금호어울림 퍼스티어 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/10/청약정보_강서_금호어울림-퍼스티어-신혼희망타운.jpg)