

계약일 기준 2024.03.27 ~ 2024.05.06 실거래 내역입니다.
신고 의무기간 30일의 기간을 모두 반영하기 위해 40일을 조회하여 제공합니다.
2주 마다 아파트, 토지, 공장, 상가 등 각 분류별 실거래가를 제공합니다.
경기 서부 지역별 / 분류별 실거래가 보기
* 실거래가 시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 국토교통부 실거래가를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 평당가는 신고된 면적을 기준으로 단순 변환한 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 국토교통부 실거래가 신고
김포시 / 아파트
김포시 감정동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.29 | 36,000만 1566만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센2단지 (2022) |
75.9996 | 12 | |
| 2024.04.27 | 25,900만 1242만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
68.931 | 11 | |
| 2024.04.25 | 44,700만 1743만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
84.8026 | 11 | |
| 2024.04.25 | 27,900만 1537만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9941 | 8 | |
| 2024.04.23 | 22,500만 1244만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
59.794 | 6 | |
| 2024.04.23 | 31,000만 1708만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9919 | 17 | |
| 2024.04.19 | 30,000만 1653만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9919 | 10 | |
| 2024.04.18 | 60,000만 1294만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
153.2305 | 4 | |
| 2024.04.16 | 46,000만 965만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
157.619 | 12 | |
| 2024.04.13 | 29,800만 1407만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
69.9958 | 11 | |
| 2024.04.13 | 26,250만 1024만/평 |
감정동 | 신안실크밸리2 (2001) |
84.705 | 8 | |
| 2024.04.13 | 29,500만 1393만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
69.9958 | 12 | |
| 2024.04.12 | 32,500만 1264만/평 |
감정동 | 쌍용 (1998) |
84.97 | 3 | |
| 2024.04.11 | 24,800만 1371만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
59.794 | 7 | |
| 2024.04.10 | 27,700만 1328만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
68.931 | 13 | |
| 2024.04.10 | 30,000만 1653만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9919 | 7 | |
| 2024.04.10 | 38,300만 1492만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
84.8674 | 1 | |
| 2024.04.09 | 11,800만 817만/평 |
감정동 | 신한 (1992) |
47.76 | 4 | |
| 2024.04.06 | 24,000만 1327만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
59.794 | 15 | |
| 2024.04.05 | 36,000만 1191만/평 |
감정동 | 효성 (1996) |
99.908 | 3 | |
| 2024.04.03 | 30,900만 1205만/평 |
감정동 | 신화 (1995) |
84.75 | 9 | |
| 2024.04.03 | 30,900만 1203만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 8 | |
| 2024.04.03 | 31,200만 1215만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 14 | |
| 2024.04.02 | 27,800만 1083만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 2 | |
| 2024.04.02 | 23,600만 1305만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
59.794 | 6 | |
| 2024.04.02 | 33,000만 1285만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 9 | |
| 2024.03.30 | 38,200만 1098만/평 |
감정동 | 쌍용 (1998) |
114.98 | 6 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 걸포동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.30 | 67,000만 2608만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9402 | 23 | |
| 2024.04.25 | 66,000만 2568만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 27 | |
| 2024.04.25 | 52,000만 2867만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 6 | |
| 2024.04.24 | 60,800만 1667만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤2단지 (2010) |
120.55 | 12 | |
| 2024.04.23 | 52,900만 2917만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 29 | |
| 2024.04.22 | 64,000만 2491만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9402 | 5 | |
| 2024.04.20 | 51,400만 2496만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
68.0696 | 2 | |
| 2024.04.19 | 53,700만 2089만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤2단지 (2010) |
84.99 | 5 | |
| 2024.04.19 | 66,700만 2595만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 41 | |
| 2024.04.19 | 78,000만 2582만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이3단지 (2020) |
99.8649 | 11 | |
| 2024.04.16 | 50,000만 2757만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 35 | |
| 2024.04.15 | 62,000만 2736만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
74.9078 | 11 | |
| 2024.04.14 | 66,250만 2578만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9402 | 27 | |
| 2024.04.13 | 60,000만 2648만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
74.9078 | 7 | |
| 2024.04.10 | 48,500만 2674만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 7 | |
| 2024.04.09 | 58,000만 2577만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
74.4083 | 34 | |
| 2024.04.07 | 61,000만 2373만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 20 | O |
| 2024.04.07 | 61,000만 2373만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 20 | |
| 2024.04.01 | 65,500만 2548만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 34 | |
| 2024.03.29 | 51,500만 2840만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 10 | |
| 2024.03.29 | 63,300만 2464만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9199 | 7 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 고촌읍 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.25 | 59,500만 2556만/평 |
고촌읍 신곡리 | 고촌행정타운 한양수자인 (2017) |
76.946 | 3 | |
| 2024.04.19 | 58,500만 1500만/평 |
고촌읍 신곡리 | 김포고촌우방아이유쉘 (2014) |
128.933 | 1 | |
| 2024.04.19 | 8,000만 1455만/평 |
고촌읍 신곡리 | 아라베스트빌 (2013) |
18.18 | 13 | |
| 2024.04.13 | 69,500만 1770만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 월드메르디앙아파트 (2010) |
129.777 | 6 | |
| 2024.04.13 | 79,000만 2561만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 (2008) |
101.97 | 9 | |
| 2024.04.12 | 62,000만 2416만/평 |
고촌읍 신곡리 | 김포고촌우방아이유쉘 (2014) |
84.848 | 12 | |
| 2024.04.11 | 80,000만 2594만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 (2008) |
101.97 | 9 | |
| 2024.04.07 | 67,000만 1718만/평 |
고촌읍 신곡리 | 김포고촌우방아이유쉘 (2014) |
128.933 | 12 | |
| 2024.04.06 | 67,800만 1727만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 월드메르디앙아파트 (2010) |
129.777 | 7 | |
| 2024.04.05 | 58,800만 2289만/평 |
고촌읍 향산리 | 힐스테이트 리버시티 1단지 (2020) |
84.9181 | 8 | O |
| 2024.04.02 | 67,500만 2198만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트1단지 (2008) |
101.52 | 12 | |
| 2024.04.01 | 62,500만 1780만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 월드메르디앙아파트 (2010) |
116.092 | 13 | |
| 2024.04.01 | 55,000만 1784만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 월드메르디앙아파트 (2010) |
101.914 | 5 | |
| 2024.03.31 | 60,000만 2338만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 (2008) |
84.85 | 7 | |
| 2024.03.30 | 53,000만 1299만/평 |
고촌읍 신곡리 | 숲속마을대우 (2000) |
134.83 | 11 | |
| 2024.03.30 | 36,400만 1466만/평 |
고촌읍 신곡리 | 길훈1차 (1991) |
82.105 | 6 | |
| 2024.03.29 | 73,500만 2359만/평 |
고촌읍 향산리 | 힐스테이트 리버시티 2단지 (2020) |
102.9887 | 10 | |
| 2024.03.29 | 54,000만 2320만/평 |
고촌읍 신곡리 | 고촌행정타운 한양수자인 (2017) |
76.9588 | 1 | |
| 2024.03.29 | 65,000만 1523만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을동일하이빌 (2006) |
141.0752 | 11 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 구래동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.30 | 45,500만 1421만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.8231 | 18 | |
| 2024.04.25 | 38,300만 1491만/평 |
구래동 | 구래역한강리슈빌 (2012) |
84.928 | 1 | |
| 2024.04.23 | 43,000만 1673만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 4 | |
| 2024.04.23 | 30,000만 1667만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.495 | 18 | |
| 2024.04.22 | 34,000만 1888만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 3 | |
| 2024.04.21 | 53,500만 2241만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
78.9118 | 6 | |
| 2024.04.20 | 42,900만 1669만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 7 | |
| 2024.04.20 | 53,700만 2248만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
78.9809 | 20 | |
| 2024.04.20 | 39,400만 1537만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.7199 | 4 | |
| 2024.04.20 | 45,800만 1917만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라4차 (2018) |
78.9889 | 4 | |
| 2024.04.19 | 37,000만 2055만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.5167 | 23 | |
| 2024.04.18 | 46,000만 1790만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 14 | |
| 2024.04.18 | 39,500만 1543만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6507 | 14 | |
| 2024.04.18 | 39,500만 1543만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6507 | 14 | O |
| 2024.04.18 | 39,500만 1543만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6507 | 14 | O |
| 2024.04.18 | 38,700만 1506만/평 |
구래동 | 구래역한강리슈빌 (2012) |
84.928 | 4 | |
| 2024.04.16 | 44,600만 1735만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 7 | |
| 2024.04.16 | 38,500만 1504만/평 |
구래동 | 호수마을이편한세상 (2014) |
84.6357 | 5 | |
| 2024.04.15 | 37,500만 2082만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 21 | |
| 2024.04.14 | 54,000만 1384만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
128.9366 | 9 | |
| 2024.04.14 | 54,800만 2296만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
78.9075 | 18 | |
| 2024.04.13 | 42,500만 1657만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
84.8 | 23 | |
| 2024.04.12 | 53,250만 1687만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라5차 (2018) |
104.3203 | 13 | |
| 2024.04.12 | 39,500만 1543만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6507 | 17 | |
| 2024.04.11 | 49,500만 1928만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크2차 (2018) |
84.8559 | 15 | |
| 2024.04.11 | 35,500만 1972만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.5167 | 22 | |
| 2024.04.11 | 42,000만 1835만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
75.6597 | 20 | |
| 2024.04.10 | 34,900만 1938만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 2 | |
| 2024.04.10 | 52,800만 1673만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라5차 (2018) |
104.3203 | 8 | |
| 2024.04.10 | 37,800만 1666만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
74.99 | 12 | |
| 2024.04.08 | 34,000만 1888만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.5167 | 6 | |
| 2024.04.08 | 37,300만 1644만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
74.99 | 4 | |
| 2024.04.08 | 35,200만 1956만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.495 | 5 | |
| 2024.04.06 | 38,500만 1504만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6499 | 12 | |
| 2024.04.06 | 38,900만 1519만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6357 | 15 | |
| 2024.04.06 | 52,000만 1333만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
128.9366 | 12 | |
| 2024.04.05 | 36,400만 2022만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.5167 | 16 | |
| 2024.04.05 | 45,000만 1751만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
84.9592 | 15 | |
| 2024.04.04 | 41,000만 1601만/평 |
구래동 | 호수마을이편한세상 (2014) |
84.6507 | 6 | O |
| 2024.04.04 | 41,000만 1601만/평 |
구래동 | 호수마을이편한세상 (2014) |
84.6507 | 6 | |
| 2024.04.04 | 33,300만 1468만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
74.99 | 6 | |
| 2024.04.03 | 40,300만 1571만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
84.8 | 20 | |
| 2024.04.03 | 49,500만 1569만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라5차 (2018) |
104.3203 | 3 | |
| 2024.04.03 | 48,500만 1243만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
128.9366 | 9 | |
| 2024.04.03 | 40,000만 1561만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.7199 | 20 | |
| 2024.04.02 | 39,000만 1520만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
84.8 | 9 | |
| 2024.04.02 | 38,000만 1482만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
84.78 | 17 | |
| 2024.04.01 | 41,500만 1618만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
84.8 | 21 | |
| 2024.04.01 | 47,900만 1866만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크2차 (2018) |
84.8559 | 8 | |
| 2024.03.30 | 36,000만 1999만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 6 | |
| 2024.03.30 | 44,700만 1741만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크3차 (2018) |
84.8559 | 3 | |
| 2024.03.30 | 39,000만 1523만/평 |
구래동 | 호수마을이편한세상 (2014) |
84.6357 | 21 | |
| 2024.03.28 | 33,000만 1819만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.97 | 3 | |
| 2024.03.28 | 43,000만 1344만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.7897 | 3 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 마산동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.26 | 50,500만 1965만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 24 | |
| 2024.04.26 | 50,500만 1965만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 24 | |
| 2024.04.26 | 50,500만 1965만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 24 | O |
| 2024.04.20 | 39,000만 1518만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.937 | 14 | |
| 2024.04.20 | 39,000만 1518만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.937 | 14 | O |
| 2024.04.19 | 39,700만 1548만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.8 | 21 | |
| 2024.04.17 | 48,100만 1871만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 25 | |
| 2024.04.17 | 45,400만 1766만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 4 | |
| 2024.04.17 | 47,350만 1842만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 17 | O |
| 2024.04.17 | 47,350만 1842만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 17 | |
| 2024.04.17 | 47,600만 1852만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 14 | |
| 2024.04.16 | 34,000만 1500만/평 |
마산동 | 한강센트럴블루힐 (2017) |
74.95 | 10 | |
| 2024.04.16 | 48,100만 1871만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 25 | |
| 2024.04.16 | 43,300만 1686만/평 |
마산동 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (2017) |
84.9023 | 5 | |
| 2024.04.16 | 43,800만 1705만/평 |
마산동 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (2017) |
84.9023 | 4 | |
| 2024.04.16 | 47,500만 1850만/평 |
마산동 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (2017) |
84.8915 | 13 | |
| 2024.04.16 | 45,150만 1758만/평 |
마산동 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (2017) |
84.9023 | 12 | |
| 2024.04.16 | 44,000만 1711만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.991 | 8 | |
| 2024.04.16 | 44,000만 1713만/평 |
마산동 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (2017) |
84.8915 | 2 | |
| 2024.04.16 | 48,600만 1891만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 24 | |
| 2024.04.16 | 48,600만 1891만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 16 | |
| 2024.04.16 | 46,100만 1793만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 3 | |
| 2024.04.16 | 48,100만 1871만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9704 | 15 | |
| 2024.04.15 | 47,100만 1832만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9704 | 17 | |
| 2024.04.15 | 46,300만 1803만/평 |
마산동 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (2017) |
84.8915 | 9 | |
| 2024.04.15 | 47,350만 1842만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9791 | 15 | |
| 2024.04.15 | 42,000만 1871만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
74.2092 | 4 | |
| 2024.04.15 | 45,900만 1787만/평 |
마산동 | 한강신도시레이크에일린의뜰 (2017) |
84.8915 | 13 | |
| 2024.04.15 | 47,100만 1832만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9704 | 24 | |
| 2024.04.15 | 46,850만 1823만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
84.9704 | 18 | |
| 2024.04.13 | 39,500만 1538만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 20 | |
| 2024.04.11 | 38,000만 2094만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
59.9982 | 8 | |
| 2024.04.11 | 45,000만 1751만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 5 | |
| 2024.04.10 | 46,500만 1809만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 9 | |
| 2024.04.10 | 42,000만 1859만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
74.6714 | 11 | |
| 2024.04.09 | 39,800만 1549만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.937 | 11 | |
| 2024.04.08 | 36,000만 1403만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.8 | 24 | |
| 2024.04.08 | 36,800만 2028만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
59.9982 | 2 | |
| 2024.04.07 | 40,000만 1771만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
74.6714 | 2 | |
| 2024.04.06 | 39,500만 1542만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.66 | 15 | |
| 2024.04.06 | 43,500만 1692만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.991 | 10 | |
| 2024.04.06 | 39,000만 1518만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9454 | 18 | |
| 2024.04.05 | 36,800만 1433만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9122 | 9 | |
| 2024.04.02 | 39,000만 1518만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.937 | 22 | O |
| 2024.04.02 | 45,500만 1770만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.991 | 9 | |
| 2024.04.01 | 38,000만 1478만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.99 | 10 | |
| 2024.03.31 | 34,500만 1524만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
74.82 | 1 | |
| 2024.03.30 | 44,000만 1712만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 6 | |
| 2024.03.30 | 37,700만 1472만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.66 | 2 | |
| 2024.03.29 | 43,000만 1673만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
84.9855 | 5 | |
| 2024.03.28 | 44,000만 1712만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 13 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 북변동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.27 | 22,800만 1258만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.935 | 7 | |
| 2024.04.27 | 28,300만 1560만/평 |
북변동 | 대우 (1995) |
59.976 | 8 | |
| 2024.04.26 | 28,100만 1549만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.97 | 8 | |
| 2024.04.20 | 25,000만 1386만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.61 | 3 | |
| 2024.04.15 | 35,000만 1568만/평 |
북변동 | 풍년마을(대림) (1999) |
73.77 | 11 | |
| 2024.04.15 | 33,500만 1306만/평 |
북변동 | 동변마을(동양파라곤) (2006) |
84.82 | 8 | |
| 2024.04.13 | 33,800만 1863만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.99 | 13 | |
| 2024.04.11 | 39,000만 1185만/평 |
북변동 | 풍년마을(삼성) (2000) |
108.755 | 20 | |
| 2024.04.09 | 25,000만 1100만/평 |
북변동 | 현대 (1995) |
75.12 | 8 | |
| 2024.04.09 | 36,500만 1422만/평 |
북변동 | 동변마을(동양파라곤2차) (2009) |
84.8795 | 4 | |
| 2024.04.06 | 35,500만 1385만/평 |
북변동 | 풍년마을(신안) (1999) |
84.74 | 4 | |
| 2024.04.06 | 35,500만 1382만/평 |
북변동 | 풍년마을(동남) (1999) |
84.9441 | 20 | |
| 2024.04.06 | 21,600만 1191만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.935 | 2 | |
| 2024.04.06 | 35,500만 1385만/평 |
북변동 | 풍년마을(신안) (1999) |
84.74 | 4 | O |
| 2024.04.06 | 31,500만 1736만/평 |
북변동 | 풍년마을(한라) (1998) |
59.99 | 14 | |
| 2024.04.06 | 30,500만 1681만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.99 | 8 | |
| 2024.04.05 | 49,000만 1204만/평 |
북변동 | 풍년마을(영풍) (1999) |
134.56 | 5 | |
| 2024.04.05 | 38,000만 1047만/평 |
북변동 | 동변마을(동양파라곤) (2006) |
120.02 | 4 | |
| 2024.04.04 | 19,400만 1082만/평 |
북변동 | 현대 (1995) |
59.28 | 3 | O |
| 2024.04.04 | 32,200만 1255만/평 |
북변동 | 동변마을(동양파라곤) (2006) |
84.82 | 5 | |
| 2024.04.04 | 19,400만 1082만/평 |
북변동 | 현대 (1995) |
59.28 | 3 | |
| 2024.04.04 | 42,000만 930만/평 |
북변동 | 풍년마을(삼성) (2000) |
149.22 | 2 | |
| 2024.04.04 | 27,500만 1516만/평 |
북변동 | 대우 (1995) |
59.976 | 13 | |
| 2024.04.04 | 31,500만 1736만/평 |
북변동 | 풍년마을(한라) (1998) |
59.97 | 14 | |
| 2024.04.01 | 29,400만 1621만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.97 | 1 | |
| 2024.03.30 | 35,500만 1957만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.97 | 12 | |
| 2024.03.30 | 24,600만 1364만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.61 | 6 | |
| 2024.03.28 | 29,500만 1626만/평 |
북변동 | 풍년마을(한라) (1998) |
59.97 | 1 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 사우동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.27 | 24,500만 1351만/평 |
사우동 | 풍년마을(흥화) (1998) |
59.94 | 1 | |
| 2024.04.24 | 43,500만 1692만/평 |
사우동 | 풍년마을(동양) (1999) |
84.98 | 10 | |
| 2024.04.24 | 25,300만 1411만/평 |
사우동 | 길훈4차 (1996) |
59.28 | 16 | |
| 2024.04.24 | 47,100만 2596만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 14 | |
| 2024.04.23 | 29,500만 1627만/평 |
사우동 | 풍년마을(흥화) (1998) |
59.94 | 5 | |
| 2024.04.23 | 30,000만 1655만/평 |
사우동 | 풍년마을(현대) (1998) |
59.933 | 2 | |
| 2024.04.20 | 58,800만 2289만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
84.92 | 4 | |
| 2024.04.19 | 45,300만 2497만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 7 | |
