

계약일 기준 2024.03.27 ~ 2024.05.06 실거래 내역입니다.
신고 의무기간 30일의 기간을 모두 반영하기 위해 40일을 조회하여 제공합니다.
2주 마다 아파트, 토지, 공장, 상가 등 각 분류별 실거래가를 제공합니다.
경기 서부 지역별 / 분류별 실거래가 보기
* 실거래가 시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 국토교통부 실거래가를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 평당가는 신고된 면적을 기준으로 단순 변환한 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 국토교통부 실거래가 신고
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 고양동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.26 | 29,500만 1148만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.94 | 16 | |
| 2024.04.22 | 24,500만 1350만/평 |
고양동 | 고양동우방유쉘아파트 (2007) |
59.99 | 1 | |
| 2024.04.18 | 34,000만 1209만/평 |
고양동 | 푸른마을4단지 (2008) |
92.978 | 2 | |
| 2024.04.17 | 32,000만 1247만/평 |
고양동 | 푸른마을5단지 (2007) |
84.8265 | 9 | |
| 2024.04.15 | 25,000만 1378만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
59.98 | 11 | |
| 2024.04.15 | 17,500만 975만/평 |
고양동 | 현대1 (1997) |
59.36 | 12 | |
| 2024.04.15 | 19,500만 1086만/평 |
고양동 | 현대1 (1997) |
59.36 | 16 | |
| 2024.04.04 | 36,000만 1037만/평 |
고양동 | 푸른마을2단지 (2004) |
114.75 | 15 | |
| 2024.04.02 | 27,300만 1062만/평 |
고양동 | 삼성 (1998) |
84.996 | 8 | |
| 2024.04.01 | 30,800만 1721만/평 |
고양동 | 푸른마을1단지 (2008) |
59.176 | 12 | |
| 2024.04.01 | 22,600만 1246만/평 |
고양동 | 현대2 (1997) |
59.945 | 13 | |
| 2024.03.31 | 28,900만 1125만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.89 | 12 | |
| 2024.03.30 | 31,000만 1208만/평 |
고양동 | 푸른마을5단지 (2007) |
84.8265 | 18 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 관산동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.24 | 23,000만 1341만/평 |
관산동 | 새서울 (1988) |
56.7 | 4 | |
| 2024.04.20 | 11,000만 778만/평 |
관산동 | 윤창 (1989) |
46.71 | 5 | |
| 2024.04.14 | 23,000만 1268만/평 |
관산동 | 유승(126) (2000) |
59.94 | 17 | |
| 2024.04.12 | 34,700만 1357만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.51 | 12 | |
| 2024.04.09 | 25,800만 1423만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 14 | |
| 2024.04.08 | 16,300만 1179만/평 |
관산동 | 새서울 (1987) |
45.72 | 3 | |
| 2024.04.02 | 35,000만 1364만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 16 | |
| 2024.03.30 | 13,500만 1042만/평 |
관산동 | 새서울 (1987) |
42.84 | 4 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 덕은동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.14 | 110,000만 4280만/평 |
덕은동 | DMC디에트르한강 (2022) |
84.9665 | 1 | |
| 2024.04.10 | 101,000만 3930만/평 |
덕은동 | DMC디에트르한강 (2022) |
84.9665 | 7 | |
| 2024.04.05 | 144,000만 4482만/평 |
덕은동 | DMC한강에일린의뜰 (2022) |
106.2136 | 25 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 도내동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.25 | 64,900만 2526만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.93 | 15 | |
| 2024.04.22 | 59,800만 2637만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
74.97 | 6 | |
| 2024.04.20 | 76,000만 2958만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
84.9491 | 5 | |
| 2024.04.20 | 64,300만 2503만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.93 | 7 | |
| 2024.04.19 | 60,000만 2335만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
84.93 | 12 | |
| 2024.04.18 | 63,300만 2474만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.58 | 15 | |
| 2024.04.15 | 77,700만 3024만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
84.9491 | 6 | |
| 2024.04.15 | 70,500만 3353만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
69.4984 | 3 | |
| 2024.04.11 | 83,000만 3229만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9832 | 15 | |
| 2024.04.10 | 75,000만 2919만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
84.9491 | 6 | |
| 2024.04.06 | 69,200만 2695만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.88 | 19 | |
| 2024.04.06 | 61,000만 2374만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.93 | 12 | |
| 2024.04.03 | 59,000만 2610만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
74.74 | 18 | |
| 2024.04.03 | 59,000만 2610만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
74.74 | 18 | |
| 2024.04.01 | 58,900만 2597만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
74.98 | 3 | |
| 2024.03.30 | 67,500만 2629만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.88 | 15 | |
| 2024.03.29 | 60,000만 2351만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.38 | 10 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 동산동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.27 | 73,400만 2856만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.954 | 7 | |
| 2024.04.19 | 73,500만 2861만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9397 | 24 | |
| 2024.04.12 | 66,000만 2567만/평 |
동산동 | 동산마을호반베르디움 (2012) |
84.9905 | 20 | |
| 2024.04.01 | 72,000만 2801만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9713 | 14 | |
| 2024.03.28 | 70,000만 2723만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9713 | 4 | |
| 2024.03.28 | 66,500만 2588만/평 |
동산동 | 동산마을호반베르디움 (2012) |
84.954 | 13 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 삼송동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.27 | 79,500만 3505만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
74.988 | 21 | |
| 2024.04.20 | 77,500만 3417만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
74.988 | 10 | |
| 2024.04.16 | 76,500만 3372만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
74.988 | 9 | |
| 2024.04.16 | 62,000만 3419만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 15 | |
| 2024.04.15 | 77,500만 3417만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
74.988 | 10 | O |
| 2024.04.13 | 79,000만 3483만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
74.988 | 8 | |
| 2024.04.12 | 82,000만 3199만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.739 | 4 | |
| 2024.04.10 | 63,000만 3474만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 20 | |
| 2024.03.29 | 63,200만 3485만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 15 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 성사동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.27 | 27,900만 1572만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 1 | |
| 2024.04.26 | 29,800만 1669만/평 |
성사동 | 신원당(태영2) (1993) |
59.04 | 14 | |
| 2024.04.26 | 70,000만 1635만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
141.556 | 23 | |
| 2024.04.23 | 45,000만 1753만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
84.88 | 9 | |
| 2024.04.22 | 26,900만 1560만/평 |
성사동 | 신원당(동신2) (1992) |
57 | 9 | |
| 2024.04.18 | 57,300만 2229만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
84.99 | 7 | |
| 2024.04.16 | 24,400만 1469만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
54.91 | 1 | |
| 2024.04.14 | 50,000만 1954만/평 |
성사동 | 신원당(삼보8) (1992) |
84.6 | 11 | |
| 2024.04.13 | 31,000만 1725만/평 |
성사동 | 신원당(태영9) (1993) |
59.4 | 5 | |
| 2024.04.12 | 58,000만 2256만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
84.99 | 12 | |
| 2024.04.11 | 57,500만 2237만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
84.99 | 8 | |
| 2024.04.10 | 51,500만 1489만/평 |
성사동 | 신원당(삼보8) (1992) |
114.33 | 15 | |
| 2024.04.10 | 28,000만 1624만/평 |
성사동 | 신원당(동신2) (1992) |
57 | 10 | |
| 2024.04.10 | 30,500만 1718만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 6 | |
| 2024.03.30 | 59,000만 2298만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
84.86 | 9 | |
| 2024.03.29 | 48,500만 2686만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 5 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 신원동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.26 | 59,700만 2595만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
76.0404 | 7 | |
| 2024.04.24 | 57,100만 2482만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
76.0404 | 10 | |
| 2024.04.23 | 58,700만 2618만/평 |
신원동 | 삼송힐스테이트 (2013) |
74.13 | 11 | |
| 2024.04.20 | 64,600만 2540만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
84.0785 | 21 | |
| 2024.04.20 | 58,000만 2518만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 25 | |
| 2024.04.20 | 54,500만 2728만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
66.0346 | 11 | |
| 2024.04.20 | 64,300만 2118만/평 |
신원동 | 신원마을고양삼송아이파크 (2012) |
100.34 | 5 | |
| 2024.04.17 | 53,000만 2653만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
66.0346 | 3 | |
| 2024.04.15 | 59,500만 2584만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 9 | |
| 2024.04.14 | 63,500만 2497만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
84.0785 | 5 | |
| 2024.04.13 | 55,000만 2751만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
66.0932 | 22 | |
| 2024.04.11 | 58,000만 2904만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
66.0346 | 20 | |
| 2024.04.07 | 54,500만 2728만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
66.0346 | 23 | |
| 2024.04.07 | 59,000만 2562만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 19 | |
| 2024.04.02 | 59,800만 2600만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
76.0404 | 11 | |
| 2024.04.02 | 57,600만 2569만/평 |
신원동 | 삼송힐스테이트 (2013) |
74.13 | 4 | |
| 2024.03.30 | 58,500만 2609만/평 |
신원동 | 삼송힐스테이트 (2013) |
74.13 | 7 | |
| 2024.03.30 | 64,500만 2536만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
84.0785 | 22 | |
| 2024.03.29 | 61,000만 2027만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
99.47 | 3 | |
| 2024.03.28 | 59,400만 2630만/평 |
신원동 | 신원마을1단지우남퍼스트빌 (2015) |
74.6681 | 15 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 원흥동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.07 | 72,000만 2801만/평 |
원흥동 | 삼송3차아이파크 (2019) |
84.9842 | 24 | |
| 2024.04.03 | 79,500만 3108만/평 |
원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (2018) |
84.5619 | 17 | |
| 2024.04.02 | 67,800만 2965만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
75.6015 | 22 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 주교동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.28 | 31,500만 1229만/평 |
주교동 | 벽산 (1999) |
84.75 | 2 | |
| 2024.04.20 | 34,700만 1354만/평 |
주교동 | 대동피렌체주상복합 (2006) |
84.73 | 11 | |
| 2024.04.12 | 18,000만 1012만/평 |
주교동 | 장미2 (1986) |
58.77 | 5 | |
| 2024.03.29 | 23,400만 1508만/평 |
주교동 | 미도 (1985) |
51.3 | 5 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 지축동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.20 | 80,000만 3113만/평 |
지축동 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 (2020) |
84.9664 | 26 | |
| 2024.04.14 | 88,500만 3442만/평 |
지축동 | 지축역북한산유보라 (2019) |
84.993 | 21 | |
| 2024.04.14 | 100,000만 3895만/평 |
지축동 | 지축역센트럴푸르지오 (2019) |
84.8637 | 24 | |
| 2024.04.13 | 81,000만 3151만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
84.968 | 19 | |
| 2024.04.12 | 100,000만 3891만/평 |
지축동 | 지축역센트럴푸르지오 (2019) |
84.9621 | 15 | |
| 2024.04.07 | 84,000만 3268만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
84.982 | 29 | |
| 2024.04.06 | 80,000만 3112만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
84.982 | 15 | |
| 2024.03.30 | 80,000만 3112만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
84.968 | 23 | |
| 2024.03.28 | 72,000만 3263만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
72.936 | 24 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 토당동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.19 | 65,000만 1750만/평 |
토당동 | 능곡현대홈타운2 (2002) |
122.814 | 19 | |
| 2024.04.11 | 59,500만 2317만/평 |
토당동 | 한라비발디 (2004) |
84.8753 | 15 | |
| 2024.04.10 | 40,000만 2226만/평 |
토당동 | 대림2 (1997) |
59.4 | 8 | |
| 2024.04.08 | 46,000만 1789만/평 |
토당동 | 한강능곡역성원상떼빌1단지 (2008) |
84.99 | 7 | |
| 2024.04.05 | 48,000만 1293만/평 |
토당동 | 윤창APT (1997) |
122.73 | 5 | |
| 2024.04.03 | 37,950만 2095만/평 |
토당동 | 능곡대림 (1996) |
59.892 | 9 | |
| 2024.04.03 | 45,000만 1759만/평 |
토당동 | 내안애양우 (2005) |
84.59 | 1 | O |
| 2024.04.03 | 46,500만 1810만/평 |
토당동 | 대림2 (1997) |
84.93 | 3 | |
| 2024.04.03 | 45,000만 1759만/평 |
토당동 | 내안애양우 (2005) |
84.59 | 1 | |
| 2024.04.03 | 24,732만 1859만/평 |
토당동 | 대곡역두산위브2단지 (2023) |
43.99 | 7 | |
| 2024.04.02 | 63,000만 3472만/평 |
토당동 | 대곡역두산위브1단지 (2023) |
59.99 | 7 | |
| 2024.03.31 | 54,500만 2123만/평 |
토당동 | 한라비발디 (2004) |
84.8753 | 8 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.03.27 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 행신동 아파트 실거래 신고(2024.03.27 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.04.27 | 27,000만 1968만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
45.36 | 2 | |
| 2024.04.24 | 60,500만 2004만/평 |
행신동 | 햇빛마을 (1998) |
99.78 | 10 | |
| 2024.04.23 | 32,500만 1820만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 14 | |
| 2024.04.22 | 23,800만 1967만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
39.99 | 11 | |
| 2024.04.22 | 56,250만 1828만/평 |
행신동 | 무원마을(동신) (1994) |
101.73 | 5 | |
| 2024.04.21 | 60,000만 1947만/평 |
행신동 | 무원마을(쌍용)5 (1995) |
101.88 | 2 | |
| 2024.04.21 | 74,500만 2006만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
122.7483 | 19 | |
| 2024.04.21 | 45,000만 1750만/평 |
행신동 | 무원마을(라이프) (1994) |
84.99 | 3 | |
| 2024.04.20 | 40,800만 2045만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-1) (1998) |
65.97 | 12 | |
| 2024.04.20 | 24,500만 1851만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 2 | |
| 2024.04.19 | 22,500만 1860만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
39.99 | 9 | |
| 2024.04.19 | 38,000만 2095만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.97 | 10 | |
| 2024.04.19 | 20,000만 1653만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 5 | |
| 2024.04.19 | 48,800만 1898만/평 |
행신동 | 햇빛마을19 (1998) |
84.98 | 13 | |
| 2024.04.18 | 44,700만 1739만/평 |
행신동 | 햇빛마을19 (1998) |
84.98 | 5 | |
| 2024.04.18 | 26,500만 2002만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 15 | |
| 2024.04.18 | 25,000만 1817만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 1 | |
| 2024.04.18 | 25,900만 1720만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 1 | |
| 2024.04.17 | 51,800만 2015만/평 |
행신동 | 소만마을(동성) (1994) |
84.99 | 11 | |
| 2024.04.17 | 20,000만 1653만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 13 | |
| 2024.04.17 | 19,800만 1637만/평 |
행신동 | 햇빛주공22 (1996) |
39.99 | 15 | |
| 2024.04.17 | 27,900만 1167만/평 |
행신동 | 장미아파트(나동) (1991) |
79.06 | 12 | |
| 2024.04.16 | 31,500만 2041만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 12 | |
| 2024.04.16 | 30,500만 2026만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 3 | |
| 2024.04.16 | 37,500만 2067만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.98 | 14 | |
| 2024.04.16 | 50,000만 1621만/평 |
행신동 | 햇빛마을21단지 (1997) |
101.97 | 1 | |
| 2024.04.15 | 31,800만 1753만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.97 | 4 | |
| 2024.04.15 | 27,000만 1786만/평 |
행신동 | 햇빛주공22 (1996) |
49.97 | 3 | |
| 2024.04.15 | 36,000만 1998만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.56 | 16 | |
| 2024.04.15 | 73,000만 2845만/평 |
행신동 | 서정마을5단지 (2008) |
84.81 | 11 | |
| 2024.04.13 | 59,000만 1917만/평 |
행신동 | 무원마을(동신) (1994) |
101.73 | 15 | |
| 2024.04.13 | 27,700만 2019만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
45.36 | 10 | |
| 2024.04.12 | 50,300만 1956만/평 |
행신동 | 무원마을(라이프) (1994) |
84.99 | 8 | |
| 2024.04.12 | 26,800만 1948만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 4 | |
| 2024.04.11 | 36,500만 2013만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.93 | 12 | |
| 2024.04.11 | 35,900만 1993만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.56 | 17 | |
| 2024.04.11 | 25,800만 1949만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 12 | |
| 2024.04.10 | 34,300만 2278만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 5 | |
| 2024.04.10 | 37,000만 2072만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 4 | |
| 2024.04.10 | 30,000만 1985만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
49.97 | 7 | |
| 2024.04.10 | 27,000만 2040만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 6 | |
| 2024.04.09 | 66,000만 1618만/평 |
행신동 | 샘터마을(동신) (1997) |
134.88 | 18 | |
| 2024.04.09 | 25,400만 1919만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 13 | |
| 2024.04.07 | 51,500만 2008만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-1) (1998) |
84.79 | 17 | |
| 2024.04.06 | 31,700만 1747만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.97 | 17 | |
| 2024.04.06 | 31,500만 2092만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 9 | |
| 2024.04.06 | 28,900만 1872만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 2 | |
| 2024.04.06 | 26,000만 1890만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 11 | |
| 2024.04.06 | 30,000만 1653만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 3 | |
| 2024.04.06 | 27,500만 2077만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 10 | |
| 2024.04.06 | 49,500만 1930만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-2) (1998) |
84.79 | 3 | |
| 2024.04.06 | 33,000만 1832만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.56 | 13 | |
| 2024.04.06 | 48,500만 1886만/평 |
행신동 | 무원마을(라이프) (1994) |
84.99 | 12 | |
| 2024.04.05 | 42,000만 2105만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-1) (1998) |
65.97 | 14 | |
| 2024.04.04 | 21,000만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 14 | |
| 2024.04.04 | 61,000만 1495만/평 |
행신동 | 무원마을(기산) (1994) |
134.91 | 8 | |
| 2024.04.03 | 45,500만 1773만/평 |
행신동 | 행신벽산 (2000) |
84.855 | 23 | |
| 2024.04.02 | 23,400만 1768만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 3 | |
| 2024.04.02 | 54,500만 2121만/평 |
행신동 | 무원마을(두산) (1994) |
84.93 | 4 | |
| 2024.04.01 | 53,000만 2064만/평 |
행신동 | 행신2차에스케이뷰 (2006) |
84.9016 | 3 | |
| 2024.03.31 | 27,500만 1532만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 5 | |
| 2024.03.30 | 74,000만 1993만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
122.7483 | 18 | |
| 2024.03.30 | 42,000만 1634만/평 |
행신동 | 윤창아파트1단지 (1996) |
84.96 | 10 | |
| 2024.03.30 | 53,500만 2951만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
59.9368 | 9 | |
| 2024.03.30 | 25,100만 1896만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 13 | |
| 2024.03.30 | 57,500만 1869만/평 |
행신동 | 무원마을(동신) (1994) |
101.73 | 5 | |
| 2024.03.30 | 54,200만 2624만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
68.27 | 23 | |
| 2024.03.30 | 64,000만 2489만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
84.9858 | 8 | |
| 2024.03.30 | 23,000만 1901만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
39.99 | 15 | |
| 2024.03.29 | 62,000만 2414만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
84.91 | 19 | |
| 2024.03.29 | 34,900만 1924만/평 |
