

계약일 기준 2024.02.28 ~ 2024.04.08 실거래 내역입니다.
신고 의무기간 30일의 기간을 모두 반영하기 위해 40일을 조회하여 제공합니다.
2주 마다 아파트, 토지, 공장, 상가 등 각 분류별 실거래가를 제공합니다.
경기 서부 지역별 / 분류별 실거래가 보기
* 실거래가 시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 국토교통부 실거래가를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 평당가는 신고된 면적을 기준으로 단순 변환한 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 국토교통부 실거래가 신고
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 고양동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.30 | 31,000만 1208만/평 |
고양동 | 푸른마을5단지 (2007) |
84.8265 | 18 | |
| 2024.03.27 | 35,500만 1382만/평 |
고양동 | 푸른마을1단지 (2008) |
84.921 | 4 | |
| 2024.03.21 | 31,500만 1228만/평 |
고양동 | 푸른마을5단지 (2007) |
84.8265 | 1 | |
| 2024.03.20 | 20,200만 786만/평 |
고양동 | 윤창APT (1997) |
84.96 | 1 | |
| 2024.03.16 | 32,200만 1255만/평 |
고양동 | 푸른마을6단지 (2007) |
84.8265 | 17 | |
| 2024.03.16 | 25,900만 1427만/평 |
고양동 | 고양동우방유쉘아파트 (2007) |
59.99 | 9 | |
| 2024.03.15 | 30,500만 1195만/평 |
고양동 | 현대1 (1997) |
84.36 | 4 | |
| 2024.03.15 | 17,000만 937만/평 |
고양동 | 청구 (1997) |
59.97 | 7 | |
| 2024.03.13 | 28,300만 1102만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.89 | 6 | |
| 2024.03.05 | 34,700만 1351만/평 |
고양동 | 푸른마을1단지 (2008) |
84.921 | 21 | |
| 2024.03.04 | 31,250만 1746만/평 |
고양동 | 푸른마을1단지 (2008) |
59.176 | 16 | |
| 2024.03.04 | 28,300만 1102만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.89 | 11 | |
| 2024.03.04 | 28,000만 1090만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.89 | 12 | |
| 2024.02.29 | 26,800만 1477만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
59.98 | 20 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 관산동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.30 | 13,500만 1042만/평 |
관산동 | 새서울 (1987) |
42.84 | 4 | |
| 2024.03.25 | 24,800만 1368만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 18 | |
| 2024.03.22 | 32,300만 1263만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.51 | 12 | |
| 2024.03.20 | 20,500만 1195만/평 |
관산동 | 새서울 (1983) |
56.7 | 3 | |
| 2024.03.18 | 25,000만 1379만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.94 | 9 | |
| 2024.03.16 | 36,600만 1432만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.51 | 13 | |
| 2024.03.16 | 35,500만 1384만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 12 | |
| 2024.03.12 | 26,700만 1473만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 12 | |
| 2024.03.07 | 14,250만 901만/평 |
관산동 | 중앙 (1992) |
52.29 | 4 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 도내동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.29 | 60,000만 2351만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.38 | 10 | |
| 2024.03.25 | 61,000만 2374만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
84.93 | 8 | |
| 2024.03.21 | 53,000만 2923만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
59.95 | 11 | |
| 2024.03.21 | 52,500만 2894만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
59.96 | 7 | |
| 2024.03.16 | 45,700만 2916만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
51.8 | 6 | |
| 2024.03.16 | 62,800만 2443만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.98 | 17 | |
| 2024.03.14 | 53,000만 2923만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
59.95 | 5 | |
| 2024.03.13 | 54,000만 2978만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
59.95 | 4 | |
| 2024.03.12 | 64,700만 2518만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.93 | 11 | |
| 2024.03.12 | 69,800만 2715만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.98 | 10 | |
| 2024.03.11 | 63,700만 2490만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.58 | 16 | |
| 2024.03.11 | 84,000만 3267만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9956 | 5 | |
| 2024.03.09 | 83,500만 2726만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
101.2647 | 5 | |
| 2024.03.07 | 63,500만 2800만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
74.98 | 15 | |
| 2024.03.07 | 63,000만 2462만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.58 | 7 | |
| 2024.03.05 | 70,500만 3345만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
69.6752 | 9 | |
| 2024.03.01 | 58,500만 2276만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.98 | 10 | |
| 2024.03.01 | 59,800만 2326만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.98 | 3 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 동산동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.28 | 70,000만 2723만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9713 | 4 | |
| 2024.03.23 | 73,500만 2861만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.9397 | 12 | |
| 2024.03.10 | 72,000만 2802만/평 |
동산동 | 동산마을22단지호반베르디움 (2012) |
84.954 | 8 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 삼송동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.16 | 86,000만 3354만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.762 | 10 | |
| 2024.03.16 | 63,000만 3474만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 29 | |
| 2024.03.08 | 62,900만 3468만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 17 | |
| 2024.03.08 | 62,900만 3468만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 17 | O |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 성사동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.29 | 48,500만 2686만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 5 | |
| 2024.03.26 | 72,500만 1809만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
132.5 | 19 | |
| 2024.03.18 | 57,300만 2229만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
84.99 | 7 | |
| 2024.03.18 | 48,000만 2658만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 19 | |
| 2024.03.16 | 20,000만 1537만/평 |
성사동 | 임창(488-56) (1988) |
43.02 | 2 | |
| 2024.03.15 | 32,500만 1831만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 15 | |
| 2024.03.14 | 30,300만 1707만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 8 | |
| 2024.03.13 | 48,000만 2646만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
59.96 | 7 | |
| 2024.03.13 | 30,500만 1697만/평 |
성사동 | 신원당(태영9) (1993) |
59.4 | 10 | |
| 2024.03.13 | 59,900만 2339만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
84.656 | 13 | |
| 2024.03.12 | 42,700만 2354만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
59.96 | 3 | |
| 2024.03.12 | 27,150만 1575만/평 |
성사동 | 신원당(동신2) (1992) |
57 | 8 | |
| 2024.03.10 | 49,000만 2700만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
59.99 | 6 | |
| 2024.03.09 | 26,000만 1465만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 16 | |
| 2024.03.09 | 48,500만 2686만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 5 | |
| 2024.03.09 | 69,500만 1734만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
132.5 | 6 | |
| 2024.03.08 | 32,200만 1814만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 12 | |
| 2024.03.08 | 47,000만 1830만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
84.88 | 8 | |
| 2024.03.07 | 56,400만 2202만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
84.656 | 8 | |
| 2024.03.06 | 27,600만 1662만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
54.91 | 5 | |
| 2024.03.05 | 30,400만 1713만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 4 | |
| 2024.03.04 | 71,750만 1676만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
141.556 | 19 | |
| 2024.03.02 | 30,500만 1708만/평 |
성사동 | 신원당(태영2) (1993) |
59.04 | 5 | |
| 2024.03.01 | 65,000만 1914만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
112.242 | 2 | |
| 2024.03.01 | 45,500만 2511만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.892 | 2 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 신원동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.30 | 58,500만 2609만/평 |
신원동 | 삼송힐스테이트 (2013) |
74.13 | 7 | |
| 2024.03.24 | 65,800만 2168만/평 |
신원동 | 신원마을고양삼송아이파크 (2012) |
100.34 | 11 | |
| 2024.03.17 | 64,800만 2521만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
84.9772 | 16 | |
| 2024.03.16 | 59,500만 2587만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
76.0404 | 20 | |
| 2024.03.16 | 60,500만 2011만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
99.47 | 8 | |
| 2024.03.09 | 60,700만 2017만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
99.47 | 14 | |
| 2024.03.09 | 63,500만 1834만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
114.44 | 2 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 원흥동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.17 | 89,500만 3221만/평 |
원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (2018) |
91.8586 | 28 | |
| 2024.03.09 | 75,000만 2917만/평 |
원흥동 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (2020) |
84.9867 | 25 | |
| 2024.03.02 | 67,600만 2956만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
75.6015 | 17 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 주교동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.23 | 20,000만 1185만/평 |
주교동 | 우진(569-9) (1985) |
55.8 | 4 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 지축동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.20 | 76,800만 2987만/평 |
지축동 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 (2020) |
84.9833 | 11 | |
| 2024.03.12 | 88,500만 3442만/평 |
지축동 | 지축역북한산유보라 (2019) |
84.9884 | 14 | |
| 2024.02.29 | 83,500만 3248만/평 |
지축동 | 지축역북한산유보라 (2019) |
84.993 | 28 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 토당동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.18 | 49,500만 1940만/평 |
토당동 | 토당동금강KCC (2004) |
84.37 | 15 | |
| 2024.03.18 | 51,000만 1994만/평 |
토당동 | 능곡현대홈타운1 (2002) |
84.5579 | 1 | |
| 2024.03.15 | 47,500만 1854만/평 |
토당동 | 능곡대림 (1996) |
84.69 | 8 | |
| 2024.03.07 | 35,000만 1364만/평 |
토당동 | 삼윤 (1991) |
84.85 | 5 | |
| 2024.03.05 | 39,500만 2198만/평 |
토당동 | 대림2 (1997) |
59.4 | 9 | |
| 2024.03.03 | 63,000만 3472만/평 |
토당동 | 대곡역두산위브1단지 (2023) |
59.99 | 7 | |
| 2024.03.02 | 48,000만 1868만/평 |
토당동 | 대림2 (1997) |
84.93 | 1 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 행신동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.30 | 74,000만 1993만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
122.7483 | 18 | |
| 2024.03.30 | 25,100만 1896만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 13 | |
| 2024.03.30 | 42,000만 1634만/평 |
행신동 | 윤창아파트1단지 (1996) |
84.96 | 10 | |
| 2024.03.30 | 64,000만 2489만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
84.9858 | 8 | |
| 2024.03.28 | 56,000만 1817만/평 |
행신동 | 무원마을(기산) (1994) |
101.91 | 3 | |
| 2024.03.27 | 35,500만 2300만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 11 | |
| 2024.03.27 | 31,000만 2059만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 14 | |
| 2024.03.27 | 20,000만 1653만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 10 | |
| 2024.03.26 | 53,500만 2083만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
84.91 | 2 | |
| 2024.03.26 | 29,000만 1919만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 20 | |
| 2024.03.25 | 26,900만 2032만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 14 | |
| 2024.03.25 | 44,750만 2468만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
59.95 | 3 | |
| 2024.03.25 | 30,500만 2018만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.97 | 9 | |
| 2024.03.24 | 49,800만 1940만/평 |
행신동 | 소만마을(신안)2 (1996) |
84.88 | 6 | |
| 2024.03.24 | 33,500만 2170만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 6 | |
| 2024.03.22 | 30,500만 2026만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 2 | |
| 2024.03.21 | 30,000만 1985만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
49.97 | 4 | |
| 2024.03.21 | 45,500만 1773만/평 |
행신동 | 행신벽산 (2000) |
84.855 | 23 | |
| 2024.03.20 | 31,500만 2092만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 8 | |
| 2024.03.20 | 50,700만 1977만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-2) (1998) |
84.79 | 16 | |
| 2024.03.20 | 32,800만 2179만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 4 | |
| 2024.03.19 | 50,000만 1945만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 11 | |
| 2024.03.19 | 21,000만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
39.99 | 15 | |
| 2024.03.19 | 26,550만 2006만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 15 | |
| 2024.03.19 | 37,500만 2100만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 10 | |
| 2024.03.19 | 21,000만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
39.99 | 15 | O |
| 2024.03.18 | 30,700만 1692만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 13 | |
| 2024.03.18 | 27,500만 1827만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 1 | |
| 2024.03.18 | 29,700만 1973만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 6 | |
| 2024.03.16 | 50,000만 1945만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 10 | |
| 2024.03.16 | 30,000만 1955만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
50.73 | 15 | |
| 2024.03.16 | 39,500만 2201만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 15 | O |
| 2024.03.16 | 39,500만 2201만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 15 | |
| 2024.03.16 | 36,000만 1986만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.93 | 14 | |
| 2024.03.16 | 31,400만 2034만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 5 | |
| 2024.03.15 | 52,200만 2035만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-2) (1998) |
84.79 | 4 | |
| 2024.03.15 | 65,800만 2565만/평 |
행신동 | 서정마을5단지 (2008) |
84.81 | 5 | |
| 2024.03.15 | 65,500만 2550만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
84.91 | 23 | |
| 2024.03.14 | 30,400만 1675만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 14 | |
| 2024.03.14 | 26,500만 1926만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 15 | |
| 2024.03.14 | 57,000만 1852만/평 |
행신동 | 무원마을(동신) (1994) |
101.73 | 12 | |
| 2024.03.13 | 32,500만 2159만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 9 | |
| 2024.03.13 | 31,500만 2084만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
49.96 | 10 | |
| 2024.03.12 | 28,500만 1571만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 3 | |
| 2024.03.12 | 48,500만 1886만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 12 | |
| 2024.03.12 | 36,200만 1995만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.97 | 3 | |
| 2024.03.11 | 66,500만 2114만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
104.01 | 23 | |
| 2024.03.11 | 32,500만 1820만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 5 | |
| 2024.03.11 | 32,000만 1792만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 2 | |
| 2024.03.11 | 26,850만 1957만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
45.36 | 4 | |
| 2024.03.11 | 20,300만 1678만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 3 | |
| 2024.03.10 | 29,800만 1972만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 15 | |
| 2024.03.10 | 27,500만 2004만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
45.36 | 11 | |
| 2024.03.10 | 44,500만 1093만/평 |
행신동 | 햇빛마을21단지 (1997) |
134.64 | 7 | |
| 2024.03.09 | 34,200만 1885만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.97 | 3 | |
| 2024.03.09 | 50,900만 1981만/평 |
행신동 | 햇빛마을19 (1998) |
84.94 | 10 | |
| 2024.03.09 | 28,200만 1866만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 3 | |
| 2024.03.07 | 55,300만 2153만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
84.91 | 5 | |
| 2024.03.06 | 36,200만 1995만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.97 | 17 | |
| 2024.03.06 | 33,000만 1819만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.97 | 15 | |
| 2024.03.05 | 45,000만 1751만/평 |
행신동 | 햇빛마을19 (1998) |
84.98 | 6 | |
| 2024.03.05 | 38,700만 1855만/평 |
행신동 | 무원마을1단지 (1995) |
68.98 | 15 | |
| 2024.03.05 | 29,500만 1922만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
50.73 | 15 | |
| 2024.03.05 | 31,500만 2092만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 3 | |
| 2024.03.04 | 32,400만 1787만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.93 | 15 | |
| 2024.03.04 | 35,500만 1958만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.93 | 10 | |
| 2024.03.02 | 31,500만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 15 | |
| 2024.03.02 | 29,000만 1926만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 14 | |
| 2024.03.02 | 29,000만 1926만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 14 | O |
| 2024.03.02 | 34,800만 1920만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.93 | 16 | |
| 2024.03.01 | 70,800만 2238만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
104.5787 | 12 | |
| 2024.03.01 | 33,500만 2170만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 13 | |
| 2024.03.01 | 35,000만 1929만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.98 | 5 | |
| 2024.02.29 | 36,500만 2012만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.97 | 5 | |
| 2024.02.29 | 30,200만 1665만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.97 | 2 | |
| 2024.02.29 | 64,800만 2104만/평 |
행신동 | 샘터마을(동신) (1997) |
101.8 | 16 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.28 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 향동동 아파트 실거래 신고(2024.02.28 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.31 | 57,700만 3182만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 14 | |
| 2024.03.30 | 73,500만 3263만/평 |
향동동 | DMC리슈빌더포레스트 (2019) |
74.4654 | 14 | |
| 2024.03.28 | 64,000만 3531만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 7 | |
| 2024.03.23 | 70,000만 3108만/평 |
향동동 | DMC리슈빌더포레스트 (2019) |
74.4654 | 8 | |
| 2024.03.23 | 60,000만 3316만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.8179 | 2 | |
| 2024.03.23 | 62,800만 3471만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.8179 | 10 | |
| 2024.03.20 | 73,000만 3241만/평 |
향동동 | DMC리슈빌더포레스트 (2019) |
74.4654 | 19 | |
| 2024.03.18 | 55,200만 3044만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.95 | 17 | |
| 2024.03.16 | 63,500만 3503만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 7 | |
| 2024.03.16 | 64,800만 3575만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 7 | |
| 2024.03.15 | 83,000만 3232만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레4단지 (2019) |
84.8984 | 6 | |
| 2024.03.12 | 57,800만 3188만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 20 | |
| 2024.03.12 | 60,000만 2335만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레2단지 (2019) |
84.9313 | 15 | |
| 2024.03.11 | 65,000만 3586만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 20 | |
| 2024.03.10 | 65,500만 3613만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 22 | |
| 2024.03.10 | 83,300만 3241만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
84.952 | 10 | |
| 2024.03.09 | 71,500만 3331만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지 (2019) |
70.9637 | 4 | |
| 2024.03.09 | 84,000만 3271만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레4단지 (2019) |
84.8984 | 14 | |
| 2024.03.09 | 58,000만 3199만/평 |
향동동 | DMC두산위브더퍼스트 (2020) |
59.94 | 12 | |
| 2024.03.06 | 60,000만 3310만/평 |
향동동 | DMC중흥S-클래스더센트럴 (2020) |
59.9234 | 17 | |
| 2024.03.04 | 72,000만 3354만/평 |
향동동 | DMC호반베르디움더포레4단지 (2019) |
70.9637 | 10 | |
