

계약일 기준 2024.02.14 ~ 2024.03.25 실거래 내역입니다.
신고 의무기간 30일의 기간을 모두 반영하기 위해 40일을 조회하여 제공합니다.
2주 마다 아파트, 토지, 공장, 상가 등 각 분류별 실거래가를 제공합니다.
경기 서부 지역별 / 분류별 실거래가 보기
* 실거래가 시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 국토교통부 실거래가를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 평당가는 신고된 면적을 기준으로 단순 변환한 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 국토교통부 실거래가 신고
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 고양동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.20 | 20,200만 786만/평 |
고양동 | 윤창APT (1997) |
84.96 | 1 | |
| 2024.03.15 | 30,500만 1195만/평 |
고양동 | 현대1 (1997) |
84.36 | 4 | |
| 2024.03.15 | 17,000만 937만/평 |
고양동 | 청구 (1997) |
59.97 | 7 | |
| 2024.03.05 | 34,700만 1351만/평 |
고양동 | 푸른마을1단지 (2008) |
84.921 | 21 | |
| 2024.03.04 | 28,000만 1090만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.89 | 12 | |
| 2024.03.04 | 31,250만 1746만/평 |
고양동 | 푸른마을1단지 (2008) |
59.176 | 16 | |
| 2024.02.29 | 26,800만 1477만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
59.98 | 20 | |
| 2024.02.28 | 21,400만 1192만/평 |
고양동 | 현대1 (1997) |
59.36 | 9 | |
| 2024.02.28 | 26,300만 1023만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.98 | 2 | |
| 2024.02.26 | 19,000만 1048만/평 |
고양동 | 화성그린빌 (1998) |
59.952 | 2 | |
| 2024.02.19 | 27,300만 1062만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.94 | 9 | |
| 2024.02.18 | 26,500만 1032만/평 |
고양동 | 푸른마을3단지 (2004) |
84.89 | 1 | |
| 2024.02.17 | 35,000만 1365만/평 |
고양동 | 푸른마을10단지 (2009) |
84.7394 | 9 | |
| 2024.02.15 | 30,000만 1168만/평 |
고양동 | 푸른마을10단지 (2009) |
84.8767 | 3 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 관산동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.20 | 20,500만 1195만/평 |
관산동 | 새서울 (1983) |
56.7 | 3 | |
| 2024.03.18 | 25,000만 1379만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.94 | 9 | |
| 2024.03.16 | 35,500만 1384만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 12 | |
| 2024.03.12 | 26,700만 1473만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 12 | |
| 2024.03.07 | 14,250만 901만/평 |
관산동 | 중앙 (1992) |
52.29 | 4 | |
| 2024.02.27 | 36,000만 1403만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 9 | |
| 2024.02.24 | 35,800만 1396만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 8 | |
| 2024.02.23 | 35,500만 1384만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 14 | |
| 2024.02.22 | 24,800만 1368만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
59.92 | 6 | |
| 2024.02.20 | 35,000만 1371만/평 |
관산동 | 더퍼스트프라임 (2014) |
84.39 | 8 | |
| 2024.02.17 | 15,800만 1219만/평 |
관산동 | 새서울 (1987) |
42.84 | 1 | |
| 2024.02.16 | 21,500만 1186만/평 |
관산동 | 유승(126) (2000) |
59.94 | 18 | |
| 2024.02.15 | 36,500만 1423만/평 |
관산동 | 주공그린빌 (2003) |
84.8 | 9 | |
| 2024.02.15 | 35,000만 1371만/평 |
관산동 | 더퍼스트프라임 (2014) |
84.39 | 12 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 도내동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.16 | 62,800만 2443만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.98 | 17 | |
| 2024.03.16 | 45,700만 2916만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
51.8 | 6 | |
| 2024.03.12 | 64,700만 2518만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.93 | 11 | |
| 2024.03.11 | 84,000만 3267만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9956 | 5 | |
| 2024.03.11 | 63,700만 2490만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.58 | 16 | |
| 2024.03.07 | 63,000만 2462만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.58 | 7 | |
| 2024.03.07 | 63,500만 2800만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
74.98 | 15 | |
| 2024.03.05 | 70,500만 3345만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
69.6752 | 9 | |
| 2024.03.01 | 58,500만 2276만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.98 | 10 | |
| 2024.03.01 | 59,800만 2326만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.98 | 3 | |
| 2024.02.26 | 62,300만 2435만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
84.58 | 4 | |
| 2024.02.24 | 74,300만 3525만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
69.6752 | 16 | |
| 2024.02.24 | 59,500만 2623만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더포레 (2014) |
74.98 | 11 | |
| 2024.02.23 | 67,000만 2625만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.38 | 9 | |
| 2024.02.22 | 67,500만 2626만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.98 | 15 | |
| 2024.02.21 | 69,400만 2719만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.38 | 13 | |
| 2024.02.21 | 67,000만 2613만/평 |
도내동 | 도래울파크뷰 (2013) |
84.76 | 5 | |
| 2024.02.18 | 85,000만 3306만/평 |
도내동 | 고양원흥동일스위트 (2018) |
84.9956 | 14 | |
| 2024.02.18 | 59,000만 2610만/평 |
도내동 | 도래울센트럴더힐 (2015) |
74.74 | 15 | |
| 2024.02.15 | 89,000만 2905만/평 |
도내동 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (2017) |
101.2647 | 15 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 삼송동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.16 | 63,000만 3474만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 29 | |
| 2024.03.08 | 62,900만 3468만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 17 | |
| 2024.03.08 | 62,900만 3468만/평 |
삼송동 | 삼송역현대헤리엇 (2020) |
59.95 | 17 | O |
| 2024.02.26 | 81,500만 3179만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.739 | 4 | |
| 2024.02.21 | 77,700만 2530만/평 |
삼송동 | 삼송스타클래스 (2014) |
101.51 | 14 | |
| 2024.02.20 | 64,300만 2502만/평 |
삼송동 | 고양삼송동원로얄듀크 (2012) |
84.9609 | 20 | |
| 2024.02.19 | 86,000만 3355만/평 |
삼송동 | 삼송2차아이파크 (2015) |
84.739 | 14 | |
| 2024.02.17 | 73,500만 2859만/평 |
삼송동 | 삼송스타클래스 (2014) |
84.98 | 7 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 성사동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.18 | 48,000만 2658만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 19 | |
| 2024.03.16 | 20,000만 1537만/평 |
성사동 | 임창(488-56) (1988) |
43.02 | 2 | |
| 2024.03.15 | 32,500만 1831만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 15 | |
| 2024.03.14 | 30,300만 1707만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 8 | |
| 2024.03.13 | 59,900만 2339만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
84.656 | 13 | |
| 2024.03.13 | 48,000만 2646만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
59.96 | 7 | |
| 2024.03.13 | 30,500만 1697만/평 |
성사동 | 신원당(태영9) (1993) |
59.4 | 10 | |
| 2024.03.12 | 27,150만 1575만/평 |
성사동 | 신원당(동신2) (1992) |
57 | 8 | |
| 2024.03.12 | 42,700만 2354만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
59.96 | 3 | |
| 2024.03.09 | 48,500만 2686만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 5 | |
| 2024.03.09 | 69,500만 1734만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
132.5 | 6 | |
| 2024.03.08 | 32,200만 1814만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 12 | |
| 2024.03.08 | 47,000만 1830만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
84.88 | 8 | |
| 2024.03.06 | 27,600만 1662만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
54.91 | 5 | |
| 2024.03.05 | 30,400만 1713만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 4 | |
| 2024.03.02 | 30,500만 1708만/평 |
성사동 | 신원당(태영2) (1993) |
59.04 | 5 | |
| 2024.03.01 | 65,000만 1914만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
112.242 | 2 | |
| 2024.03.01 | 45,500만 2511만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.892 | 2 | |
| 2024.02.28 | 26,500만 1595만/평 |
성사동 | 신원당(태영6) (1993) |
54.91 | 15 | |
| 2024.02.27 | 61,500만 2396만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
84.86 | 11 | |
| 2024.02.26 | 31,250만 1750만/평 |
성사동 | 신원당(태영2) (1993) |
59.04 | 10 | |
| 2024.02.26 | 69,000만 2032만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
112.242 | 21 | |
| 2024.02.26 | 34,800만 1814만/평 |
성사동 | 신원당(동문1) (1992) |
63.405 | 14 | |
| 2024.02.23 | 46,500만 2575만/평 |
성사동 | 원당대림e-편한세상 (2009) |
59.702 | 21 | |
| 2024.02.21 | 30,900만 1741만/평 |
성사동 | 신원당(대명5) (1993) |
58.68 | 4 | |
| 2024.02.19 | 24,000만 1392만/평 |
성사동 | 신원당(동신2) (1992) |
57 | 1 | |
| 2024.02.19 | 24,000만 1344만/평 |
성사동 | 신원당(태영2) (1993) |
59.04 | 2 | |
| 2024.02.18 | 46,500만 2562만/평 |
성사동 | 삼성래미안 (2009) |
59.99 | 6 | |
| 2024.02.15 | 51,000만 1657만/평 |
성사동 | 신원당(동신7) (1992) |
101.73 | 15 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 신원동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.16 | 59,500만 2587만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
76.0404 | 20 | |
| 2024.03.09 | 60,700만 2017만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
99.47 | 14 | |
| 2024.03.09 | 63,500만 1834만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
114.44 | 2 | |
| 2024.02.25 | 54,500만 2726만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
66.0932 | 16 | |
| 2024.02.24 | 56,500만 2826만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
66.0932 | 10 | |
| 2024.02.24 | 59,500만 2584만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 15 | |
| 2024.02.24 | 69,800만 2018만/평 |
신원동 | 신원마을5단지우림필유아파트 (2013) |
114.33 | 2 | |
| 2024.02.24 | 54,700만 2738만/평 |
신원동 | 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) (2017) |
66.0346 | 10 | |
| 2024.02.17 | 85,000만 2636만/평 |
신원동 | 신원마을1단지우남퍼스트빌 (2015) |
106.6133 | 2 | |
| 2024.02.17 | 67,900만 2110만/평 |
신원동 | A9블럭신원마을호반베르디움 (2012) |
106.3747 | 16 | |
| 2024.02.17 | 61,000만 2379만/평 |
신원동 | 신원마을1단지우남퍼스트빌 (2015) |
84.7815 | 18 | |
| 2024.02.15 | 59,500만 2584만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 7 | |
| 2024.02.15 | 59,500만 2584만/평 |
신원동 | 삼송10단지동일스위트2차 (2018) |
76.1337 | 7 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 원흥동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.09 | 75,000만 2917만/평 |
원흥동 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (2020) |
84.9867 | 25 | |
| 2024.02.28 | 66,500만 2586만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
84.9993 | 4 | |
| 2024.02.26 | 68,300만 2656만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
84.9993 | 5 | |
| 2024.02.23 | 75,000만 2917만/평 |
원흥동 | 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 (2020) |
84.9867 | 35 | |
| 2024.02.17 | 73,500만 2873만/평 |
원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (2018) |
84.5619 | 3 | |
| 2024.02.17 | 67,000만 2930만/평 |
원흥동 | 삼송리슈빌센트럴파크 (2012) |
75.6015 | 8 | |
| 2024.02.16 | 70,100만 2729만/평 |
원흥동 | 삼송3차아이파크 (2019) |
84.9216 | 2 | |
| 2024.02.15 | 79,000만 3088만/평 |
원흥동 | 삼송원흥역센트럴푸르지오 (2018) |
84.5619 | 15 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 주교동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.02.28 | 18,500만 914만/평 |
주교동 | 거보플러스-2 (2002) |
66.93 | 2 | |
| 2024.02.23 | 40,000만 1564만/평 |
주교동 | 우인아크리움빌 (2005) |
84.5555 | 10 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 지축동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.12 | 88,500만 3442만/평 |
지축동 | 지축역북한산유보라 (2019) |
84.9884 | 14 | |
| 2024.02.29 | 83,500만 3248만/평 |
지축동 | 지축역북한산유보라 (2019) |
84.993 | 28 | |
| 2024.02.26 | 71,800만 3254만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
72.936 | 5 | |
| 2024.02.24 | 73,500만 3371만/평 |
지축동 | 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 (2020) |
72.0804 | 12 | |
| 2024.02.23 | 81,500만 3170만/평 |
지축동 | 지축역북한산유보라 (2019) |
84.9884 | 3 | |
| 2024.02.21 | 95,000만 3701만/평 |
지축동 | 지축역센트럴푸르지오 (2019) |
84.8637 | 19 | |
| 2024.02.16 | 80,000만 3112만/평 |
지축동 | 지축역한림풀에버 (2020) |
84.982 | 28 | |
| 2024.02.15 | 81,500만 3170만/평 |
지축동 | 지축역북한산유보라 (2019) |
84.993 | 25 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 토당동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.18 | 49,500만 1940만/평 |
토당동 | 토당동금강KCC (2004) |
84.37 | 15 | |
| 2024.03.15 | 47,500만 1854만/평 |
토당동 | 능곡대림 (1996) |
84.69 | 8 | |
| 2024.03.07 | 35,000만 1364만/평 |
토당동 | 삼윤 (1991) |
84.85 | 5 | |
| 2024.03.05 | 39,500만 2198만/평 |
토당동 | 대림2 (1997) |
59.4 | 9 | |
| 2024.03.03 | 63,000만 3472만/평 |
토당동 | 대곡역두산위브1단지 (2023) |
59.99 | 7 | |
| 2024.03.02 | 48,000만 1868만/평 |
토당동 | 대림2 (1997) |
84.93 | 1 | |
| 2024.02.24 | 40,000만 2226만/평 |
토당동 | 대림2 (1997) |
59.4 | 9 | |
| 2024.02.24 | 48,500만 1889만/평 |
토당동 | 한라비발디 (2004) |
84.8753 | 19 | |
| 2024.02.22 | 50,700만 1982만/평 |
토당동 | 능곡현대홈타운1 (2002) |
84.5579 | 12 | |
| 2024.02.16 | 52,500만 2052만/평 |
토당동 | 능곡현대홈타운1 (2002) |
84.5579 | 4 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
고양시 덕양구 / 아파트
고양시 덕양구 행신동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.20 | 50,700만 1977만/평 |
행신동 | 햇빛주공(18-2) (1998) |
84.79 | 16 | |
| 2024.03.19 | 21,000만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
39.99 | 15 | O |
| 2024.03.19 | 21,000만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
39.99 | 15 | |
| 2024.03.18 | 29,700만 1973만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 6 | |
| 2024.03.16 | 39,500만 2201만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 15 | |
| 2024.03.16 | 30,000만 1955만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
50.73 | 15 | |
| 2024.03.16 | 50,000만 1945만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 10 | |
| 2024.03.16 | 39,500만 2201만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 15 | O |
| 2024.03.16 | 31,400만 2034만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 5 | |
| 2024.03.14 | 26,500만 1926만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 15 | |
| 2024.03.14 | 30,400만 1675만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 14 | |
| 2024.03.13 | 32,500만 2159만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 9 | |
| 2024.03.12 | 28,500만 1571만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 3 | |
| 2024.03.12 | 48,500만 1886만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 12 | |
| 2024.03.11 | 20,300만 1678만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
39.99 | 3 | |
| 2024.03.11 | 32,000만 1792만/평 |
행신동 | 소만마을(대명)7 (1995) |
59.04 | 2 | |
| 2024.03.11 | 26,850만 1957만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
45.36 | 4 | |
| 2024.03.10 | 29,800만 1972만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 15 | |
| 2024.03.10 | 27,500만 2004만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
45.36 | 11 | |
| 2024.03.10 | 44,500만 1093만/평 |
행신동 | 햇빛마을21단지 (1997) |
134.64 | 7 | |
| 2024.03.09 | 28,200만 1866만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 3 | |
| 2024.03.09 | 50,900만 1981만/평 |
행신동 | 햇빛마을19 (1998) |
84.94 | 10 | |
| 2024.03.09 | 34,200만 1885만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.97 | 3 | |
| 2024.03.07 | 55,300만 2153만/평 |
행신동 | SK뷰1차 (2005) |
84.91 | 5 | |
| 2024.03.06 | 33,000만 1819만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.97 | 15 | |
| 2024.03.05 | 29,500만 1922만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
50.73 | 15 | |
| 2024.03.05 | 31,500만 2092만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 3 | |
| 2024.03.05 | 38,700만 1855만/평 |
행신동 | 무원마을1단지 (1995) |
68.98 | 15 | |
| 2024.03.04 | 35,500만 1958만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.93 | 10 | |
| 2024.03.02 | 31,500만 1736만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.98 | 15 | |
| 2024.03.02 | 29,000만 1926만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 14 | |
| 2024.03.02 | 34,800만 1920만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.93 | 16 | |
| 2024.03.02 | 29,000만 1926만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 14 | O |
| 2024.03.01 | 33,500만 2170만/평 |
행신동 | 소만마을3단지(늘푸른아파트) (1996) |
51.03 | 13 | |
| 2024.03.01 | 70,800만 2238만/평 |
행신동 | 행신3차SKVIEW (2009) |
104.5787 | 12 | |
| 2024.03.01 | 35,000만 1929만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.98 | 5 | |
| 2024.02.29 | 36,500만 2012만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.97 | 5 | |
| 2024.02.29 | 30,200만 1665만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
59.97 | 2 | |
| 2024.02.29 | 64,800만 2104만/평 |
행신동 | 샘터마을(동신) (1997) |
101.8 | 16 | |
| 2024.02.28 | 28,000만 1853만/평 |
행신동 | 햇빛주공23 (1996) |
49.96 | 2 | |
| 2024.02.28 | 30,300만 2013만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 15 | |
| 2024.02.28 | 54,800만 1647만/평 |
행신동 | 무원마을(삼보) (1994) |
109.98 | 11 | |
| 2024.02.28 | 49,000만 1906만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 6 | |
| 2024.02.28 | 27,000만 1963만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 6 | |
| 2024.02.28 | 26,800만 1948만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 7 | |
| 2024.02.27 | 23,000만 1738만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 8 | |
| 2024.02.27 | 35,000만 1929만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.97 | 10 | |
| 2024.02.27 | 28,000만 1860만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 6 | |
| 2024.02.26 | 52,500만 2042만/평 |
행신동 | 햇빛마을19 (1998) |
84.98 | 13 | |
| 2024.02.26 | 46,000만 1789만/평 |
행신동 | 무원마을(서광) (1994) |
84.99 | 2 | |
| 2024.02.26 | 32,000만 2125만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 7 | |
| 2024.02.26 | 34,000만 1894만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 12 | |
| 2024.02.25 | 42,800만 2051만/평 |
행신동 | 무원마을1단지 (1995) |
68.98 | 11 | |
| 2024.02.24 | 28,750만 1902만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
49.96 | 20 | |
| 2024.02.24 | 26,200만 1979만/평 |
행신동 | 소만마을9단지 (1995) |
43.76 | 6 | |
| 2024.02.24 | 31,800만 2112만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 12 | |
| 2024.02.24 | 32,000만 2125만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 8 | |
| 2024.02.23 | 38,500만 2145만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
59.34 | 8 | |
| 2024.02.21 | 65,500만 2559만/평 |
행신동 | 서정마을5단지 (2008) |
84.63 | 6 | |
| 2024.02.21 | 26,300만 1912만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 4 | |
| 2024.02.21 | 24,900만 1810만/평 |
행신동 | 소만마을1단지 (1995) |
45.48 | 9 | |
| 2024.02.21 | 43,500만 1969만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
73.02 | 9 | |
| 2024.02.20 | 34,500만 1902만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
59.97 | 4 | |
| 2024.02.19 | 31,200만 2064만/평 |
행신동 | 햇빛주공22 (1996) |
49.97 | 4 | |
| 2024.02.19 | 34,500만 1902만/평 |
행신동 | 샘터마을2 (1996) |
59.97 | 13 | |
| 2024.02.19 | 31,000만 2059만/평 |
행신동 | 소만마을(성원)6 (1995) |
49.77 | 3 | |
| 2024.02.19 | 54,300만 2114만/평 |
행신동 | 무원마을(두산) (1994) |
84.93 | 10 | |
| 2024.02.19 | 57,800만 1915만/평 |
행신동 | 햇빛마을 (1998) |
99.78 | 11 | |
| 2024.02.19 | 57,800만 1915만/평 |
행신동 | 햇빛마을 (1998) |
99.78 | 11 | O |
| 2024.02.17 | 60,000만 2339만/평 |
행신동 | 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) (2008) |
84.81 | 8 | |
| 2024.02.17 | 42,000만 2316만/평 |
행신동 | 소만마을(삼신) (1994) |
59.95 | 7 | |
| 2024.02.17 | 25,800만 1880만/평 |
행신동 | 소만마을(풍림) (1994) |
45.36 | 5 | |
| 2024.02.16 | 34,200만 1898만/평 |
행신동 | 햇빛마을주공20 (1997) |
