

계약일 기준 2024.02.14 ~ 2024.03.25 실거래 내역입니다.
신고 의무기간 30일의 기간을 모두 반영하기 위해 40일을 조회하여 제공합니다.
2주 마다 아파트, 토지, 공장, 상가 등 각 분류별 실거래가를 제공합니다.
경기 서부 지역별 / 분류별 실거래가 보기
* 실거래가 시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 국토교통부 실거래가를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 평당가는 신고된 면적을 기준으로 단순 변환한 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 국토교통부 실거래가 신고
김포시 / 아파트
김포시 감정동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.15 | 33,000만 1435만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센2단지 (2022) |
75.9996 | 1 | |
| 2024.03.11 | 31,000만 1207만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 13 | |
| 2024.03.11 | 43,400만 1691만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
84.8674 | 14 | |
| 2024.03.09 | 9,950만 689만/평 |
감정동 | 신한 (1992) |
47.76 | 6 | |
| 2024.03.09 | 44,600만 1739만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
84.8026 | 8 | |
| 2024.03.09 | 35,900만 1164만/평 |
감정동 | 삼환 (1995) |
101.94 | 6 | |
| 2024.03.05 | 34,000만 1479만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
75.9996 | 17 | |
| 2024.03.01 | 24,700만 1060만/평 |
감정동 | 한국 (1995) |
77 | 3 | |
| 2024.02.29 | 31,800만 1238만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 2 | |
| 2024.02.28 | 38,900만 1516만/평 |
감정동 | 김포한강신안실크밸리3차 (2012) |
84.8026 | 5 | |
| 2024.02.27 | 33,800만 1470만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센2단지 (2022) |
75.9996 | 5 | |
| 2024.02.27 | 40,400만 1310만/평 |
감정동 | 삼환 (1995) |
101.94 | 10 | |
| 2024.02.27 | 12,900만 893만/평 |
감정동 | 신한 (1992) |
47.76 | 4 | |
| 2024.02.26 | 26,000만 1247만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
68.931 | 12 | |
| 2024.02.26 | 23,500만 1299만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
59.794 | 7 | |
| 2024.02.24 | 28,000만 1090만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
84.886 | 1 | |
| 2024.02.24 | 39,700만 833만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
157.619 | 2 | |
| 2024.02.21 | 31,000만 1206만/평 |
감정동 | 희영(무지개) (1997) |
84.94 | 5 | |
| 2024.02.19 | 27,000만 1054만/평 |
감정동 | 신안실크밸리2 (2001) |
84.705 | 3 | |
| 2024.02.17 | 29,900만 1648만/평 |
감정동 | 김포센트럴헤센1단지 (2021) |
59.9919 | 12 | |
| 2024.02.15 | 25,500만 1410만/평 |
감정동 | 푸른마을(신안) (2001) |
59.794 | 13 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 걸포동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.21 | 82,500만 1730만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤3단지 (2010) |
157.63 | 8 | |
| 2024.03.19 | 53,500만 2950만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 7 | |
| 2024.03.16 | 68,700만 2674만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9402 | 12 | |
| 2024.03.09 | 62,000만 2736만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
74.9078 | 5 | |
| 2024.03.09 | 66,000만 2568만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 10 | |
| 2024.03.09 | 64,000만 2490만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
84.969 | 19 | |
| 2024.03.06 | 68,250만 2656만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9402 | 22 | |
| 2024.03.05 | 59,990만 2665만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
74.4083 | 26 | |
| 2024.03.05 | 68,500만 2666만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이3단지 (2020) |
84.935 | 28 | |
| 2024.02.29 | 60,500만 1671만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤2단지 (2010) |
119.72 | 9 | |
| 2024.02.27 | 67,000만 2608만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이3단지 (2020) |
84.935 | 22 | |
| 2024.02.26 | 65,000만 2529만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 3 | |
| 2024.02.23 | 67,000만 2607만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9692 | 7 | |
| 2024.02.23 | 51,500만 2840만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 11 | |
| 2024.02.22 | 47,800만 2083만/평 |
걸포동 | 한강파크뷰우방아이유쉘 (2019) |
75.8482 | 1 | |
| 2024.02.21 | 83,000만 1742만/평 |
걸포동 | 오스타파라곤3단지 (2010) |
157.54 | 16 | |
| 2024.02.20 | 53,000만 2923만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
59.9496 | 5 | |
| 2024.02.20 | 70,500만 2744만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이2단지 (2020) |
84.9402 | 18 | |
| 2024.02.17 | 50,000만 1948만/평 |
걸포동 | 한강파크뷰우방아이유쉘 (2019) |
84.8318 | 3 | |
| 2024.02.16 | 49,000만 2136만/평 |
걸포동 | 한강파크뷰우방아이유쉘 (2019) |
75.8482 | 6 | |
| 2024.02.15 | 60,300만 2679만/평 |
걸포동 | 한강메트로자이1단지 (2020) |
74.4083 | 9 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 고촌읍 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.16 | 53,000만 2063만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 동부센트레빌 (2006) |
84.9394 | 10 | |
| 2024.03.13 | 76,000만 1781만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을동일하이빌 (2006) |
141.0752 | 8 | |
| 2024.03.13 | 58,500만 2279만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트1단지 (2008) |
84.85 | 6 | |
| 2024.03.11 | 42,500만 2343만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 청도솔리움 (2006) |
59.97 | 13 | |
| 2024.03.08 | 113,000만 2381만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트3단지 (2008) |
156.91 | 11 | |
| 2024.03.01 | 63,500만 1628만/평 |
고촌읍 신곡리 | 김포고촌우방아이유쉘 (2014) |
128.933 | 4 | |
| 2024.02.23 | 42,700만 1662만/평 |
고촌읍 신곡리 | 숲속마을대우 (2000) |
84.936 | 6 | |
| 2024.02.23 | 65,000만 2532만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 (2008) |
84.85 | 6 | |
| 2024.02.22 | 62,700만 2441만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트1단지 (2008) |
84.92 | 6 | |
| 2024.02.22 | 67,000만 2182만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트1단지 (2008) |
101.52 | 7 | |
| 2024.02.21 | 69,000만 2287만/평 |
고촌읍 태리 | 캐슬앤파밀리에시티 1단지 (2020) |
99.7494 | 4 | |
| 2024.02.21 | 49,500만 2730만/평 |
고촌읍 신곡리 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지 (2020) |
59.9362 | 3 | |
| 2024.02.20 | 63,000만 2452만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트1단지 (2008) |
84.92 | 13 | |
| 2024.02.20 | 65,800만 2560만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 (2008) |
84.97 | 6 | |
| 2024.02.20 | 64,500만 2510만/평 |
고촌읍 신곡리 | 수기마을힐스테이트2단지 (2008) |
84.95 | 4 | |
| 2024.02.19 | 53,500만 1735만/평 |
고촌읍 신곡리 | 강변마을 월드메르디앙아파트 (2010) |
101.914 | 15 | |
| 2024.02.19 | 35,000만 1362만/평 |
고촌읍 신곡리 | 정다운가 (2008) |
84.927 | 14 | |
| 2024.02.17 | 33,000만 1287만/평 |
고촌읍 신곡리 | 정다운가 (2008) |
84.7962 | 11 | |
| 2024.02.15 | 63,700만 2736만/평 |
고촌읍 신곡리 | 고촌행정타운 한양수자인 (2017) |
76.9588 | 8 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 구래동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.21 | 38,200만 1492만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6357 | 2 | |
| 2024.03.17 | 41,150만 1798만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
75.6597 | 15 | |
| 2024.03.17 | 33,200만 1830만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.97 | 4 | |
| 2024.03.16 | 35,500만 1973만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.495 | 4 | |
| 2024.03.14 | 32,600만 1797만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.97 | 3 | |
| 2024.03.13 | 40,000만 1559만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
84.8 | 10 | |
| 2024.03.11 | 51,000만 1655만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라5차 (2018) |
101.8753 | 12 | |
| 2024.03.11 | 44,500만 1390만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.8231 | 20 | |
| 2024.03.07 | 39,300만 1535만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6507 | 13 | |
| 2024.03.06 | 43,000만 1343만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.8231 | 4 | |
| 2024.03.06 | 32,000만 1765만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.95 | 4 | |
| 2024.03.06 | 37,500만 1653만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
74.99 | 9 | |
| 2024.03.05 | 45,000만 1883만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라4차 (2018) |
78.9889 | 5 | |
| 2024.03.04 | 36,700만 1618만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
74.99 | 4 | |
| 2024.03.04 | 31,500만 1737만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.95 | 3 | |
| 2024.03.03 | 39,800만 1548만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.9759 | 21 | |
| 2024.03.03 | 41,000만 1597만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.8743 | 11 | |
| 2024.03.03 | 33,400만 1841만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.97 | 8 | |
| 2024.03.02 | 40,650만 1587만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6499 | 16 | |
| 2024.03.02 | 35,900만 1993만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 21 | |
| 2024.03.02 | 40,300만 1574만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6499 | 19 | |
| 2024.03.01 | 50,400만 1292만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
128.9366 | 6 | |
| 2024.03.01 | 57,000만 2388만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
78.9118 | 29 | |
| 2024.02.28 | 38,800만 1511만/평 |
구래동 | 구래역한강리슈빌 (2012) |
84.896 | 12 | |
| 2024.02.28 | 44,200만 1381만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.8231 | 8 | |
| 2024.02.26 | 46,500만 1812만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크3차 (2018) |
84.8559 | 10 | |
| 2024.02.26 | 35,700만 1390만/평 |
구래동 | 구래역한강리슈빌 (2012) |
84.896 | 1 | |
| 2024.02.26 | 33,400만 1841만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.97 | 9 | |
| 2024.02.25 | 45,700만 1428만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.8231 | 13 | |
| 2024.02.24 | 35,000만 1945만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.495 | 16 | |
| 2024.02.24 | 53,000만 2072만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크2차 (2018) |
84.5425 | 21 | |
| 2024.02.24 | 31,800만 1753만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.97 | 11 | |
| 2024.02.24 | 31,000만 1721만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 1 | |
| 2024.02.22 | 42,000만 1956만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크2차 (2018) |
70.9895 | 4 | |
| 2024.02.21 | 32,700만 1809만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.74 | 10 | |
| 2024.02.21 | 38,200만 1492만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6357 | 2 | O |
| 2024.02.21 | 38,200만 1492만/평 |
구래동 | 호수마을e편한세상아파트 (2013) |
84.6357 | 2 | O |
| 2024.02.21 | 46,000만 1929만/평 |
구래동 | 한강신도시반도유보라4차 (2018) |
78.8309 | 22 | |
| 2024.02.20 | 64,000만 2328만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
90.8747 | 20 | O |
| 2024.02.20 | 64,000만 2328만/평 |
구래동 | 메트로타워예미지 (2021) |
90.8747 | 20 | |
| 2024.02.19 | 36,000만 1999만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 21 | |
| 2024.02.19 | 52,000만 1333만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
128.9366 | 11 | |
| 2024.02.19 | 38,000만 1677만/평 |
구래동 | 구래역화성파크드림 (2015) |
74.9 | 15 | |
| 2024.02.19 | 49,500만 1928만/평 |
구래동 | 호반베르디움더레이크2차 (2018) |
84.8559 | 8 | |
| 2024.02.19 | 38,000만 1478만/평 |
구래동 | 호수마을이편한세상 (2014) |
84.9759 | 1 | |
| 2024.02.18 | 34,900만 1938만/평 |
구래동 | 한강신도시3차푸르지오 (2017) |
59.539 | 13 | |
| 2024.02.15 | 41,000만 1791만/평 |
구래동 | 김포한강아이파크 (2018) |
75.6597 | 20 | |
| 2024.02.15 | 42,000만 1312만/평 |
구래동 | 한가람마을(우미린) (2011) |
105.7897 | 4 | |
| 2024.02.15 | 32,500만 1792만/평 |
구래동 | 김포한강신도시모아엘가2차아파트 (2017) |
59.97 | 5 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 마산동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.16 | 39,500만 1749만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
74.6714 | 5 | |
| 2024.03.16 | 39,500만 1749만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
74.6714 | 9 | |
| 2024.03.14 | 34,000만 1506만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
74.65 | 10 | |
| 2024.03.13 | 44,500만 1732만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 15 | |
| 2024.03.11 | 35,800만 1585만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
74.65 | 3 | |
| 2024.03.11 | 43,500만 1693만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 7 | |
| 2024.03.10 | 48,200만 1875만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 8 | |
| 2024.03.09 | 45,000만 2005만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
74.2092 | 12 | |
| 2024.03.08 | 40,000만 1782만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
74.2092 | 5 | |
| 2024.03.07 | 39,000만 1518만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9122 | 15 | |
| 2024.03.05 | 38,500만 1499만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 19 | |
| 2024.03.02 | 38,700만 1506만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 15 | |
| 2024.02.28 | 39,200만 1525만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.954 | 18 | |
| 2024.02.27 | 38,500만 1499만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 14 | |
| 2024.02.24 | 38,500만 1503만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.66 | 12 | O |
| 2024.02.24 | 38,500만 1503만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.66 | 12 | |
| 2024.02.24 | 37,500만 1459만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9794 | 14 | |
| 2024.02.24 | 39,700만 1758만/평 |
마산동 | e편한세상한강신도시2차 (2018) |
74.6714 | 14 | |
| 2024.02.24 | 45,800만 1782만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView2단지 (2020) |
84.9584 | 5 | |
| 2024.02.23 | 44,900만 1747만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 6 | |
| 2024.02.23 | 38,900만 1514만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 20 | |
| 2024.02.22 | 41,800만 1626만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 25 | |
| 2024.02.22 | 37,800만 1474만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
84.8 | 20 | |
| 2024.02.20 | 36,800만 1432만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 5 | |
| 2024.02.20 | 37,700만 1468만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 21 | |
| 2024.02.19 | 37,500만 1460만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.937 | 21 | |
| 2024.02.19 | 32,000만 1411만/평 |
마산동 | 한강센트럴블루힐 (2017) |
74.95 | 17 | |
| 2024.02.17 | 44,000만 1712만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 20 | |
| 2024.02.17 | 38,500만 1498만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.954 | 19 | |
| 2024.02.17 | 38,500만 1705만/평 |
마산동 | 은여울마을경남아너스빌 (2013) |
74.65 | 7 | |
| 2024.02.17 | 38,000만 1479만/평 |
마산동 | 한강 힐스테이트 (2013) |
84.9238 | 13 | |
| 2024.02.15 | 45,000만 1751만/평 |
마산동 | 한강동일스위트TheParkView1단지 (2020) |
84.9584 | 9 | |
| 2024.02.15 | 38,600만 2127만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
59.9982 | 10 | |
| 2024.02.15 | 43,800만 1704만/평 |
마산동 | 한강신도시반도유보라3차 (2017) |
84.9855 | 9 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 북변동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.12 | 22,000만 1387만/평 |
북변동 | 대우 (1995) |
52.44 | 6 | |
| 2024.03.11 | 27,300만 1505만/평 |
북변동 | 대우 (1995) |
59.976 | 3 | |
| 2024.03.05 | 33,000만 1287만/평 |
북변동 | 동변마을(동양파라곤2차) (2009) |
84.7517 | 2 | |
| 2024.03.02 | 30,000만 1653만/평 |
북변동 | 풍년마을(한라) (1998) |
59.99 | 11 | |
| 2024.02.27 | 26,000만 1446만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.46 | 12 | |
| 2024.02.24 | 23,500만 1296만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.935 | 13 | |
| 2024.02.22 | 23,250만 1282만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.935 | 7 | |
| 2024.02.22 | 29,500만 1626만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.99 | 2 | |
| 2024.02.22 | 23,000만 1276만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.61 | 3 | |
| 2024.02.17 | 32,000만 1764만/평 |
북변동 | 풍년마을(청구) (2000) |
59.97 | 15 | |
| 2024.02.17 | 32,000만 1764만/평 |
북변동 | 풍년마을(한라) (1998) |
59.97 | 10 | |
| 2024.02.16 | 26,000만 1433만/평 |
북변동 | 대우 (1995) |
59.976 | 8 | |
| 2024.02.16 | 26,000만 1434만/평 |
북변동 | 산호 (1995) |
59.935 | 13 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 사우동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.20 | 20,000만 1103만/평 |
사우동 | 풍년마을(진흥) (1998) |
59.94 | 11 | |
| 2024.03.19 | 50,000만 2756만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 23 | |
| 2024.03.16 | 46,600만 2568만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 4 | |
| 2024.03.11 | 46,200만 2546만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 12 | |
| 2024.03.09 | 28,000만 1544만/평 |
사우동 | 풍년마을(진흥) (1998) |
59.94 | 3 | |
| 2024.03.09 | 45,500만 2508만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 10 | |
| 2024.03.09 | 46,800만 2579만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 12 | |
| 2024.03.07 | 28,800만 1587만/평 |
사우동 | 풍년마을(현대) (1998) |
59.995 | 2 | |
| 2024.03.06 | 73,000만 2322만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
103.95 | 16 | |
| 2024.03.04 | 45,500만 2508만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 13 | |
| 2024.03.01 | 54,700만 2385만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
75.81 | 19 | |
| 2024.03.01 | 45,000만 2480만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 10 | |
| 2024.02.29 | 44,500만 1731만/평 |
사우동 | 풍년마을(동양) (1999) |
84.98 | 5 | |
| 2024.02.28 | 27,800만 1088만/평 |
사우동 | 농장마을(신안) (1998) |
84.44 | 8 | |
| 2024.02.28 | 46,000만 2535만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
59.98 | 14 | |
| 2024.02.26 | 35,000만 1929만/평 |
사우동 | 풍년마을(현대) (1998) |
59.995 | 5 | |
| 2024.02.26 | 53,300만 2324만/평 |
사우동 | 김포사우아이파크 (2018) |
75.81 | 5 | |
| 2024.02.26 | 13,200만 1130만/평 |
사우동 | 김포 (1986) |
38.61 | 2 | |
| 2024.02.21 | 41,000만 1595만/평 |
사우동 | 풍년마을(신명) (1999) |
84.98 | 1 | |
| 2024.02.21 | 42,000만 1634만/평 |
사우동 | 풍년마을(신명) (1999) |
84.98 | 18 | |
| 2024.02.20 | 11,700만 1002만/평 |
사우동 | 김포 (1988) |
38.61 | 1 | |
| 2024.02.17 | 44,500만 1731만/평 |
사우동 | 풍년마을(신명) (1999) |
84.98 | 9 | |
| 2024.02.17 | 44,500만 1731만/평 |
사우동 | 풍년마을(신명) (1999) |
84.98 | 9 | |
| 2024.02.16 | 35,500만 1957만/평 |
사우동 | 다솜마을(한신휴플러스) (2006) |
59.9731 | 10 | |
| 2024.02.15 | 32,000만 1763만/평 |
사우동 | 풍년마을(현대) (1998) |
59.995 | 9 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 양촌읍 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 해제 여부 |
| 2024.03.14 | 31,000만 1310만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
78.2398 | 3 | |
| 2024.03.09 | 33,000만 1394만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
78.2398 | 4 | |
| 2024.03.08 | 18,900만 1045만/평 |
양촌읍 양곡리 | 희영아파트(곡촌마을) (1999) |
59.81 | 6 | |
| 2024.03.06 | 34,800만 1470만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
78.2398 | 9 | |
| 2024.03.04 | 37,800만 1473만/평 |
양촌읍 양곡리 | 한강금호어울림2단지 (2020) |
84.8209 | 12 | |
| 2024.02.28 | 24,800만 965만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.945 | 6 | |
| 2024.02.24 | 32,800만 1386만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
78.2398 | 4 | |
| 2024.02.22 | 30,000만 1658만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
59.8257 | 6 | |
| 2024.02.21 | 26,300만 1026만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.753 | 8 | |
| 2024.02.20 | 34,000만 1323만/평 |
양촌읍 양곡리 | 양곡 더숲 (2010) |
84.97 | 15 | |
| 2024.02.20 | 22,500만 878만/평 |
양촌읍 양곡리 | 희영아파트(곡촌마을) (1999) |
84.73 | 13 | |
| 2024.02.20 | 24,900만 969만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.945 | 4 | |
| 2024.02.20 | 26,000만 1014만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.753 | 1 | |
| 2024.02.18 | 25,000만 974만/평 |
양촌읍 학운리 | 자연앤데시앙(금빛마을) (2010) |
84.813 | 10 | |
| 2024.02.17 | 31,900만 1348만/평 |
양촌읍 양곡리 | 김포한강삼정그린코아더베스트 (2020) |
78.2398 | 2 | |
| 2024.02.15 | 28,000만 1091만/평 |
양촌읍 양곡리 | 양곡 더숲 (2010) |
84.87 | 9 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2024.02.14 이후 거래된 실거래 신고건들 목록입니다.
김포시 / 아파트
김포시 운양동 아파트 실거래 신고(2024.02.14 이후)
