

충북 원봉공원 힐데스하임
분양정보 (입주자 모집공고)
[ 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원 ] 에
공급되는 분양주택(민영/APT)로 공급규모는 1211세대이며,
2027.09에 입주 예정이고, 청약접수시작일은 2023-12-04입니다.
이 글은 청약홈의 청약정보를 확인하여 작성되었습니다.
원봉공원 힐데스하임 사업 개요
| 주택명 | 원봉공원 힐데스하임 | |||
| 공급 위치 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원 | |||
| 시공사 (건설업체) | (주)원건설 | |||
| 분양 구분 | 분양주택 | |||
| 주택분류 (국민/민영 등) | 민영 | |||
| 공급규모 | 1211세대 | |||
| 문의처 | ☎ 043-252-0000 | |||
* 주택형 별 상세 공급규모는 아래 [공급대상] 에서 확인하실 수 있습니다.
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
이 내용은 청약홈의 정보를 기반으로 정리된 것으로, 기타 궁금하신 사항은 위의 문의처로 문의해주시기 바랍니다.
원봉공원 힐데스하임 청약일정
| 모집공고일 | 2023-11-24 | |||
| 청약 접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 경기지역 |
| 특별공급 | 2023-12-04 ~ 2023-12-04 | |||
| 1순위 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ||
| 2순위 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ||
| 당첨자 발표일 | 2023-12-13 | |||
| 계약일 | 2023-12-26 ~ 2023-12-29 | |||
| 입주예정월 | 2027.09 | |||
원봉공원 힐데스하임 공급대상
| 주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (전용 + 공용) |
공급세대수 | ||
| 일반 | 특별 | 계 | |||
| 민영 | 084.9369B | 107.0103 | 82 | 78 | 160 |
| 084.8177C | 106.7831 | 22 | 16 | 38 | |
| 094.7659T | 121.7569 | 8 | 0 | 8 | |
| 096.5023T | 123.2197 | 4 | 0 | 4 | |
| 114.5845 | 142.7275 | 238 | 35 | 273 | |
| 120.0703 | 149.8771 | 25 | 2 | 27 | |
| 121.0272 | 151.4374 | 2 | 0 | 2 | |
| 127.6345T | 158.1036 | 2 | 0 | 2 | |
| 135.1017 | 168.8422 | 150 | 22 | 172 | |
| 179.1669 | 228.3124 | 1 | 0 | 1 | |
| 186.8715 | 241.4230 | 2 | 0 | 2 | |
| 190.7323 | 244.5217 | 5 | 0 | 5 | |
| 194.6985 | 249.1359 | 6 | 0 | 6 | |
| 197.1820 | 249.9130 | 2 | 0 | 2 | |
| 204.6763 | 263.4853 | 7 | 0 | 7 | |
| 228.8039 | 290.4015 | 1 | 0 | 1 | |
| 231.6987 | 293.9328 | 1 | 0 | 1 | |
| 246.8197A | 314.4326 | 1 | 0 | 1 | |
| 246.7534B | 314.8716 | 1 | 0 | 1 | |
| 252.8051 | 319.8726 | 4 | 0 | 4 | |
| 254.3393 | 319.3300 | 2 | 0 | 2 | |
| 260.3611 | 329.3679 | 1 | 0 | 1 | |
| 262.1787 | 332.0497 | 1 | 0 | 1 | |
| 263.9839 | 336.0249 | 4 | 0 | 4 | |
| 270.9688 | 343.9042 | 4 | 0 | 4 | |
| 273.5069 | 347.9733 | 6 | 0 | 6 | |
| 084.7754A | 106.8417 | 241 | 235 | 476 | |
| 계 | 823 | 388 | 1211 | ||
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준이며, 특별공급 신청 미달시 잔여물량은 일반공급으로 전환되어 각 세대수가 변경될 수 있기 때문에 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 청약홈 또는 사업주체를 통해 확인해주시기 바랍니다.
* 주택형 = 주거 전용면적(TYPE이 있는 경우 TYPE 포함)
원봉공원 힐데스하임 공급금액(분양가격, 단위 : 만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가) |
| 084.9369B | 41,580 |
| 084.8177C | 41,280 |
| 094.7659T | 39,580 |
| 096.5023T | 39,870 |
| 114.5845 | 56,850 |
| 120.0703 | 59,700 |
| 121.0272 | 57,910 |
| 127.6345T | 58,320 |
| 135.1017 | 67,260 |
| 179.1669 | 75,870 |
| 186.8715 | 79,430 |
| 190.7323 | 80,450 |
| 194.6985 | 82,790 |
| 197.1820 | 83,050 |
| 204.6763 | 86,690 |
| 228.8039 | 97,160 |
| 231.6987 | 97,680 |
| 246.8197A | 102,440 |
| 246.7534B | 103,240 |
| 252.8051 | 106,300 |
| 254.3393 | 106,120 |
| 260.3611 | 109,450 |
| 262.1787 | 110,350 |
| 263.9839 | 111,680 |
| 270.9688 | 112,490 |
| 273.5069 | 112,690 |
| 084.7754A | 41,720 |
* 공급금액은 해당 주택형의 최고가격으로 표기되었으며, 층 및 동호수별 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
* 입주예정월 : 2027.09
충북 청주시 상당구 용암동 실거래 신고(2023.05 이후)
| 거래일 | 거래 금액 평당가 |
지역 | 명칭 (건축년도) |
전용 면적 |
층 | 거래 유형 |
해제 여부 |
| 2023.11.24 | 11,000만 608만/평 |
용암동 | 태산그린 (1995) |
59.76 | 8 | 직 | |
| 2023.11.23 | 16,000만 883만/평 |
용암동 | 중흥마을마이빌아파트 (2003) |
59.9019 | 8 | 중개 | |
| 2023.11.20 | 11,500만 634만/평 |
용암동 | 삼일무지개 (1994) |
59.94 | 6 | 중개 | |
| 2023.11.20 | 27,500만 1072만/평 |
용암동 | 강변뜨란채 (2005) |
84.78 | 15 | 중개 | |
| 2023.11.18 | 7,900만 523만/평 |
용암동 | 덕성그린타운 (1995) |
49.975 | 1 | 중개 | |
| 2023.11.17 | 29,500만 897만/평 |
용암동 | 강변뜨란채 (2005) |
108.77 | 6 | 중개 | |
| 2023.11.17 | 14,000만 774만/평 |
용암동 | 태산그린 (1995) |
59.76 | 12 | 중개 | |
| 2023.11.16 | 18,300만 1008만/평 |
용암동 | 중흥마을부영(2542-0) (2003) |
59.987 | 10 | 중개 | |
| 2023.11.15 | 17,000만 937만/평 |
용암동 | 중흥마을부영(2542-0) (2003) |
59.987 | 12 | 중개 | |
| 2023.11.15 | 16,600만 538만/평 |
용암동 | 임광 (1996) |
101.98 | 6 | 중개 |
* 평당가는 위 자료의 [면적]을 기준으로 단순 변환한 것으로, 환산하려는 기준에 따라 다를 수 있습니다.
* 2023.05 이후 거래된 실거래 신고건들 중 최근 10건 목록입니다.
원봉공원 힐데스하임 상세 내용
| 공고번호 | 2023000633 |
| 시행사(사업주체) | 주식회사 정각 |
| 주택 구분 | APT |
| 투기과열지구 | N |
| 조정대상지역 (Y : 과열, Y : 미대상, S : 위축) |
N |
| 분양가 상한제 | N |
| 정비 사업 | N |
| 대규모 택지개발지구 | N |
| 공공주택지구 | N |
| 수도권 내 민영 공공주택지구 | N |
조감도 / 평면도 / 모집공고문 등 확인하기
원봉공원 힐데스하임 홈페이지
![2024-05-16 공고] 경기 효성해링턴 플레이스 동수원 아파트 분양 정보 정리 2024-05-16 공고] 경기 효성해링턴 플레이스 동수원 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/청약정보_효성해링턴_플레이스-동수원.jpg)
![2024-05-31 공고] 부산 e편한세상 범일 국제금융시티 아파트 분양 정보 정리 2024-05-31 공고] 부산 e편한세상 범일 국제금융시티 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/88958001448907743590750801.jpg)
![2024-04-12 공고] 인천 영종 진아레히 아파트 분양 정보 정리 2024-04-12 공고] 인천 영종 진아레히 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/04/청약정보_영종_진아레히.jpg)
![2024-11-01 공고] 울산 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분) 아파트 분양 정보 정리 2024-11-01 공고] 울산 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분) 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/11/6860968087754582347726750801.jpg)
![2024-02-28 공고] 강원 고성석미모닝파크 아파트 분양 정보 정리 2024-02-28 공고] 강원 고성석미모닝파크 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/청약정보_고성석미모닝파크_.png)
![2023-12-22 공고] 충남 더샵 탕정인피니티시티 아파트 분양 정보 정리 2023-12-22 공고] 충남 더샵 탕정인피니티시티 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2023/12/916682646642222170950750801.jpg)
![2024-06-21 공고] 충북 청주테크노폴리스 아테라(A8블록) 아파트 분양 정보 정리 2024-06-21 공고] 충북 청주테크노폴리스 아테라(A8블록) 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/청약정보_청주테크노폴리스_아테라.jpg)
![2024-01-05 공고] 강원 강릉 유블레스 리센트 아파트 분양 정보 정리 2024-01-05 공고] 강원 강릉 유블레스 리센트 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/01/8023339858794032881662018750801.jpg)
![2024-08-23 공고] 서울 라체르보 푸르지오 써밋 아파트 분양 정보 정리 2024-08-23 공고] 서울 라체르보 푸르지오 써밋 아파트 분양 정보 정리](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/08/820803552541430632908969750801.jpg)