

2024.03.25 ~ 2024.04.01 입찰 마감되는 공매 물건입니다.
부동산 매각 물건에 대하여 제공되며,
매 주 지역별로 주거, 상가, 공장, 복합, 토지 등 각 분류별 정보를 제공합니다.
* 부동산 외(동산 등), 대부(임대) 물건은 제공되지 않습니다.
7일 내 임박 공매 물건 카테고리
* 온비드 공매시스템에서 데이터를 전달받는 과정에서 서버 이상 등으로 누락이 있을 수 있으니,
정확한 정보는 온비드의 공고를 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 표기된 내용은 제공 정보를 토대로 가공된 것이니, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
* 출처 : 온비드 공매 시스템
고양시 덕양구
고양시 덕양구 ] 주거용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.01 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2021-0600-027989 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 7000만원 | 1억 3770만원 (81%) |
2024.03.25 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 가동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 58.576㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-028003 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 1500만원 | 1억 7415만원 (81%) |
2024.03.25 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 69.884㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-028002 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 3600만원 | 1억 1016만원 (81%) |
2024.03.25 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 48.594㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-028001 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 3800만원 | 1억 1178만원 (81%) |
2024.03.25 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 49.204㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-027999 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 3600만원 | 1억 1016만원 (81%) |
2024.03.25 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 48.594㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-027998 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 3800만원 | 1억 1178만원 (81%) |
2024.03.25 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 49.204㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-027994 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 6300만원 | 1억 3203만원 (81%) |
2024.03.25 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 가동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 56.534㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-028003 | 주거용건물 / 다세대주택 | 2억 1500만원 | 1억 5673만 5000원원 (72%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 69.884㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-028002 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 3600만원 | 9914만 4000원원 (72%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 48.594㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-028001 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 3800만원 | 1억 0060만 2000원원 (72%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 49.204㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-027999 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 3600만원 | 9914만 4000원원 (72%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 48.594㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-027998 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 3800만원 | 1억 0060만 2000원원 (72%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 나동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 49.204㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-027994 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 6300만원 | 1억 1882만 7000원원 (72%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 가동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 56.534㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2021-0600-027989 | 주거용건물 / 다세대주택 | 1억 7000만원 | 1억 2393만원 (72%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 대자동 ***-** 한솔홈타운 가동 ***호 다세대주택 | ||||
| 토지 -, 건물 58.576㎡ , 감정평가서 참고 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.01 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
고양시 덕양구
고양시 덕양구 ] 상가/업무용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.01 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2023-1200-076268 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 2000만원 | 1억 7980만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 11.0577㎡ , 건물 38.28㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076269 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 6억 7800만원 | 2억 3430만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 14.4085㎡ , 건물 49.88㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076270 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 2400만원 | 1억 8120만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 11.1414㎡ , 건물 38.57㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076271 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 6억 4600만원 | 2억 2330만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 13.7383㎡ , 건물 47.56㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076272 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 6억 4600만원 | 2억 2330만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 13.7383㎡ , 건물 47.56㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076273 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 6억 6200만원 | 2억 2880만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 14.0734㎡ , 건물 48.72㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076274 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 7억 6000만원 | 2억 6260만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 16.1677㎡ , 건물 55.97㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076275 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 2000만원 | 1억 7980만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 11.0577㎡ , 건물 38.28㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076276 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 5억 2000만원 | 1억 7980만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 11.0577㎡ , 건물 38.28㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076277 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 2억 3600만원 | 8190만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 24.3454㎡ , 건물 84.28㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076278 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 2억 6700만원 | 9250만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 27.5749㎡ , 건물 95.46㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076279 | 상가용및업무용건물 / 근린생활시설 | 11억 1400만원 | 3억 8480만원 (34%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제지*층 제비***호 근린생활시설 | ||||
| 토지 114.9051㎡ , 건물 397.7938㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.01 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
고양시 덕양구
고양시 덕양구 ] 산업/기타특수용 건물 공매 물건( ~ 2024.04.01 )
| 물건 번호 |
물건 종류 | 감정 평가액 | 최초 예정가 | 입찰 마감 |
| 물건명 | ||||
| 물건 상세 정보 | ||||
| 2023-1200-076266 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 4억 5200만원 | 1억 7550만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 27.2196㎡ , 건물 94.23㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076267 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 4억 9800만원 | 1억 9340만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 29.9919㎡ , 건물 103.8275㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076265 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 5억 5300만원 | 2억 1470만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 33.2684㎡ , 건물 115.17㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076264 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 6000만원 | 1억 3990만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 21.6748㎡ , 건물 75.035㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076263 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 4300만원 | 1억 3330만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 20.6667㎡ , 건물 71.545㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076262 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 4300만원 | 1억 3330만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 20.6667㎡ , 건물 71.545㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076261 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 5100만원 | 1억 3640만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 21.1708㎡ , 건물 73.29㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076260 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 4300만원 | 1억 3330만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 20.6667㎡ , 건물 71.545㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076259 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 6000만원 | 1억 3990만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 21.6748㎡ , 건물 75.035㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076258 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 4억 9800만원 | 1억 9340만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 29.9919㎡ , 건물 103.8275㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076255 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 3700만원 | 1억 3110만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 20.3064㎡ , 건물 70.2975㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076254 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 4억 1100만원 | 1억 5960만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 24.7693㎡ , 건물 85.7475㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076253 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 4300만원 | 1억 3330만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 20.6667㎡ , 건물 71.545㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076252 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 3700만원 | 1억 3110만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 20.3064㎡ , 건물 70.2975㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076251 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 5100만원 | 1억 3640만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 21.1737㎡ , 건물 73.3㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076250 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 4200만원 | 1억 3290만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 20.5743㎡ , 건물 71.225㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076249 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 3억 5100만원 | 1억 3640만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 21.1737㎡ , 건물 73.3㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
| 2023-1200-076248 | 산업용및기타특수용건물 / 공장시설 | 2억 5800만원 | 1억 0050만원 (38%) |
2024.03.26 17:00 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼막*길 *(오금동), 제*층 제***호 공장시설 | ||||
| 토지 15.5749㎡ , 건물 53.9175㎡ , 공매공고문 및 감정평가서등 참조 | ||||
| 이 물건 정보 상세 보기 | ||||
* 2024.04.01 이내에 마감되는 공매 물건 리스트입니다.
![금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.06 금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.06](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/금천구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.10 강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.10](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/03/강서구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.13 구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.01.13](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/01/구로구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.11.04 서초구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.11.04](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/11/서초구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)
![구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.07.29 구로구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.07.29](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/07/구로구_7일-내-입찰_공매-물건-4.jpg)
![고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.27 고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.27](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/고양시-일산동구_7일-내-입찰_공매-물건-3.jpg)
![금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.05.19 금천구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.05.19](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/금천구_7일-내-입찰_공매-물건-1.jpg)
![강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.17 강서구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2025.03.17](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2025/03/강서구_7일-내-입찰_공매-물건-2.jpg)
![고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.06 고양시 일산동구] 7일 내 입찰마감 공매 리스트 – 작성 : 2024.05.06](https://realty.sadazuo.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/고양시-일산동구_7일-내-입찰_공매-물건.jpg)